Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Costo per cápita de la CA Urbana 2024-2025
Costo diario y mensual per cápita de la Canasta Ampliada Urbana
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Mes | text | ||
| Costo diario Per cápita (Q) | numeric | ||
| Costo mensual Per cápita (Q) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 7 de octubre de 2025 |
| Creado | 17 de febrero de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | hace 9 meses |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1cdb0eab-2b96-4fed-8954-85f28f93f0ad |
| last modified | hace 1 mes |
| metadata modified | hace 1 mes |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 0317e7b9-9563-4a9c-800f-c74473103063 |
| position | 3 |
| size | 10,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
