Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Costo per cápita de la CBA Urbana 2024-2025
Costo diario y mensual per cápita de la Canasta Básica Alimentaria Urbana del año 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Mes | text | ||
| Costo diario (Per cápita Q) | numeric | ||
| Costo mensual Per cápita (Q) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 7 de octubre de 2025 |
| Creado | 31 de enero de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | hace 10 meses |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6721d034-7af0-4622-ae34-be10f0f2ac89 |
| last modified | hace 1 mes |
| metadata modified | hace 1 mes |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 0317e7b9-9563-4a9c-800f-c74473103063 |
| position | 1 |
| size | 10,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
