Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Costo Mensual por Producto de la CBA Urbana 2025 - 2026
Costo Mensual por Producto de la Canasta Básica Alimentaria Urbana del año 2025 al 2026
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 7 de abril de 2026 |
| Creado | 17 de febrero de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e8c018b0-2cad-4085-9931-e18ff3cc606e |
| last modified | hace 2 meses |
| metadata modified | hace 2 meses |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 0317e7b9-9563-4a9c-800f-c74473103063 |
| position | 10 |
| size | 63,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
