Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Costo Mensual por Producto de la CBA Rural 2025 - 2026
Costo Mensual por Producto de la Canasta Básica Alimentaria Rural del año 2025 al 2026
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Producto | text | ||
| Unidad de Medida Base | numeric | ||
| Kilocalorias diarias | numeric | ||
| Cantidad gramos mensuales | numeric | ||
| Año | numeric | ||
| Mes | text | ||
| Costo | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 9 de febrero de 2026 |
| Creado | 17 de febrero de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f6564875-f62a-4b03-acc7-95e644e9ef33 |
| last modified | hace 14 horas |
| metadata modified | hace 14 horas |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 0317e7b9-9563-4a9c-800f-c74473103063 |
| position | 9 |
| size | 51,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
