Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
ENCOVI 2014 (PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE...
Datos recopilados de ENCOVI 2014
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| REGION | numeric | ||
| DEPTO | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| UPM | numeric | ||
| NUMHOG | numeric | ||
| FACTOR | numeric | ||
| POBREZA | numeric | ||
| THOGAR | numeric | ||
| ID_SUBPRODUCTO | numeric | ||
| P14E01A | numeric | ||
| P14E02A | numeric | ||
| P14E03A | numeric | ||
| P14E03B | numeric | ||
| P14E04A | numeric | ||
| P14E04B | numeric | ||
| P14E05A | numeric | ||
| P14E05B | numeric | ||
| P14E06 | numeric | ||
| P14E07 | numeric | ||
| DIA_ENC | numeric | ||
| MES_ENC | numeric | ||
| A_ENC | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 13 de septiembre de 2022 |
| Creado | 13 de septiembre de 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 17c6ac37-b685-4c21-a854-c973c0297ee3 |
| last modified | hace 3 años |
| metadata modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| package id | 060d0b15-0f6a-48eb-8736-77006e2522cc |
| position | 29 |
| size | 857,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
