Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
ENCOVI 2014 (EXISTENCIA PRODUCCION Y GASTOS...
Datos recopilados de ENCOVI 2014
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| REGION | numeric | ||
| DEPTO | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| UPM | numeric | ||
| NUMHOG | numeric | ||
| FACTOR | numeric | ||
| POBREZA | numeric | ||
| THOGAR | numeric | ||
| ID_ANIMAL | numeric | ||
| P14D02 | numeric | ||
| P14D03 | numeric | ||
| P14D04 | numeric | ||
| P14D05A | numeric | ||
| P14D05B | numeric | ||
| P14D06A | numeric | ||
| P14D06B | numeric | ||
| P14D06C | numeric | ||
| P14D06D | numeric | ||
| P14D06E | numeric | ||
| P14D07 | numeric | ||
| P14D08 | numeric | ||
| DIA_ENC | numeric | ||
| MES_ENC | numeric | ||
| A_ENC | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 13 de septiembre de 2022 |
| Creado | 13 de septiembre de 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 28246ff9-44c0-4580-9f10-c7d28159c635 |
| last modified | hace 3 años |
| metadata modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| package id | 060d0b15-0f6a-48eb-8736-77006e2522cc |
| position | 12 |
| size | 916,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
