Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
ENCOVI 2014 (INSTRUMENTOS AGROPECUARIOS)
Datos recopilados de ENCOVI 2014
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| REGION | numeric | ||
| DEPTO | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| UPM | numeric | ||
| NUMHOG | numeric | ||
| FACTOR | numeric | ||
| POBREZA | numeric | ||
| THOGAR | numeric | ||
| ID_INSTRUMENTO | numeric | ||
| P14F01 | numeric | ||
| P14F02 | numeric | ||
| P14F03 | numeric | ||
| DIA_ENC | numeric | ||
| MES_ENC | numeric | ||
| A_ENC | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 13 de septiembre de 2022 |
| Creado | 13 de septiembre de 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5c49b84f-f831-46e1-8848-c62d7009e42f |
| last modified | hace 3 años |
| metadata modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| package id | 060d0b15-0f6a-48eb-8736-77006e2522cc |
| position | 14 |
| size | 2,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
