ENCOVI 2014 (COMPRAS AL CREDITO DETALLE)
Datos recopilados de ENCOVI 2014
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| REGION | numeric | ||
| DEPTO | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| UPM | numeric | ||
| NUMHOG | numeric | ||
| FACTOR | numeric | ||
| POBREZA | numeric | ||
| THOGAR | numeric | ||
| P15B06B | text | ||
| P15B07 | numeric | ||
| P15B08 | numeric | ||
| P15B09 | numeric | ||
| P15B10 | numeric | ||
| P15B11 | numeric | ||
| P15B12A | numeric | ||
| P15B12B | numeric | ||
| P15B13 | numeric | ||
| P15B14 | numeric | ||
| P15B15 | numeric | ||
| P15B16A | numeric | ||
| P15B16B | numeric | ||
| P15B17A | numeric | ||
| P15B17B | numeric | ||
| P15B18A | numeric | ||
| P15B18B | numeric | ||
| P15B19 | numeric | ||
| P15B20A | numeric | ||
| P15B20B | numeric | ||
| P15B20C | numeric | ||
| DIA_ENC | numeric | ||
| MES_ENC | numeric | ||
| A_ENC | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 13 de septiembre de 2022 |
| Creado | 13 de septiembre de 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a110d293-4a30-48cb-af3e-232f19a976ba |
| last modified | hace 3 años |
| metadata modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 060d0b15-0f6a-48eb-8736-77006e2522cc |
| position | 6 |
| size | 68,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
