Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
ENCOVI 2014 (NEGOCIOS NO AGROPECUARIOS -DETALLE-)
Datos recopilados de ENCOVI 2014
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
REGION | numeric | ||
DEPTO | numeric | ||
AREA | numeric | ||
UPM | numeric | ||
NUMHOG | numeric | ||
FACTOR | numeric | ||
POBREZA | numeric | ||
THOGAR | numeric | ||
ID_NEGOCIO | numeric | ||
P13A03B | numeric | ||
P13A04 | numeric | ||
P13A05 | numeric | ||
P13A06 | numeric | ||
P13A07 | numeric | ||
P13A08 | numeric | ||
P13A09 | numeric | ||
P13A10 | numeric | ||
P13A11 | numeric | ||
P13A12 | numeric | ||
P13A13 | numeric | ||
P13A14 | numeric | ||
P13A15 | numeric | ||
P13A16 | numeric | ||
DIA_ENC | numeric | ||
MES_ENC | numeric | ||
A_ENC | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 13 de septiembre de 2022 |
Creado | 13 de septiembre de 2022 |
Formato | text/csv |
Licencia | Open Data Commons Attribution License |
created | hace 3 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e7f1d8a4-e6b4-4f6b-b12a-fdacfeacbdaf |
last modified | hace 3 años |
metadata modified | hace 3 años |
mimetype | text/csv |
package id | 060d0b15-0f6a-48eb-8736-77006e2522cc |
position | 16 |
size | 369 KiB |
state | active |
url type | upload |