Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Diccionario de datos Boleta 3
Descripción del conjunto de datos:
Bases de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares
Fuente: ENIGH 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| TransferenciaEspecie | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 8 de diciembre de 2023 |
| Creado | 8 de diciembre de 2023 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 71d845c4-96a0-416d-99d0-ed987517c80c |
| last modified | hace 2 años |
| metadata modified | hace 2 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 08cbb88d-c1c0-45af-92b4-f69b52d112b3 |
| position | 13 |
| size | 63 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
