Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
B3 Deudas Y Financiamiento
Descripción del conjunto de datos:
Bases de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares
Fuente: ENIGH 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| DEPTO | numeric | ||
| MUPIO | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| HOGAR | numeric | ||
| PONDERADOR | numeric | ||
| B3P01E02B | numeric | ||
| B3P01E03A | numeric | ||
| B3P01E04 | numeric | ||
| B3P01E05 | numeric | ||
| B3P01E06 | numeric | ||
| B3P01F03 | numeric | ||
| B3P01F04 | numeric | ||
| SECCION_E | text | ||
| DIVISION | numeric | ||
| GRUPO | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 8 de diciembre de 2023 |
| Creado | 8 de diciembre de 2023 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | aaf81d2d-945f-4aa1-bcaf-87fa9b59d1b6 |
| last modified | hace 2 años |
| metadata modified | hace 2 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 08cbb88d-c1c0-45af-92b4-f69b52d112b3 |
| position | 8 |
| size | 5,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
