Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
B3 Gestiones
Descripción del conjunto de datos:
Bases de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares
Fuente: ENIGH 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| DEPTO | numeric | ||
| MUPIO | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| HOGAR | numeric | ||
| PONDERADOR | numeric | ||
| B3P01H01 | numeric | ||
| B3P01H02 | numeric | ||
| B3P01H03 | numeric | ||
| B3P01H04 | numeric | ||
| B3P01H05 | numeric | ||
| B3P01H06 | numeric | ||
| SECCION_H | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 8 de diciembre de 2023 |
| Creado | 8 de diciembre de 2023 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bed52a1a-29ac-4ce7-998a-9e97d94abd79 |
| last modified | hace 2 años |
| metadata modified | hace 2 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 08cbb88d-c1c0-45af-92b4-f69b52d112b3 |
| position | 6 |
| size | 668,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
