Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
B2 ENIGH_GastosDiarios
Descripción del conjunto de datos:
Bases de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares
Fuente: ENIGH 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| DEPTO | numeric | ||
| MUPIO | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| HOGAR | numeric | ||
| PONDERADOR | numeric | ||
| B2P01B01 | numeric | ||
| B2P01B02 | text | ||
| B2P01B03 | numeric | ||
| B2P01B04 | numeric | ||
| B2P01B05 | numeric | ||
| B2P01B06 | numeric | ||
| B2P01B07 | text | ||
| B2P01B12 | numeric | ||
| B2P01B13A | numeric | ||
| B2P01B14A | numeric | ||
| B2P01B16 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 8 de diciembre de 2023 |
| Creado | 8 de diciembre de 2023 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f805da93-75c7-4c75-80ad-fa7b48d0d053 |
| last modified | hace 2 años |
| metadata modified | hace 2 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 08cbb88d-c1c0-45af-92b4-f69b52d112b3 |
| position | 4 |
| size | 36,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
