Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
IPC por División de Gasto 2025 - 2026
Índice de Precios al Consumidor por División de Gasto del año 2025 al 2026
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 7 de abril de 2026 |
| Creado | 17 de febrero de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8ad4f22d-8929-4f2e-9c82-98e41192c3c8 |
| last modified | hace 2 meses |
| metadata modified | hace 2 meses |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 4243818d-b479-4bc1-aae6-2735e2b51265 |
| position | 1 |
| size | 14,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
