Violencia Intrafamiliar 2023
Descripción del conjunto de datos:
En Guatemala, según el artículo 1 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar Decreto Número 97-96, este tipo de violencia se define “como cualquier acción...
Fuente: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
HEC_DIA | numeric | ||
HEC_MES | numeric | ||
HEC_ANO | numeric | ||
HEC_DEPTO | numeric | ||
HEC_DEPTOMCPIO | numeric | ||
HEC_TIPAGRE | numeric | ||
NUMERO_BOLETA | numeric | ||
DIA_EMISION | numeric | ||
MES_EMISION | numeric | ||
ANO_EMISION | numeric | ||
DEPTO | numeric | ||
DEPTO_MCPIO | numeric | ||
QUIEN_REPORTA | numeric | ||
VIC_SEXO | numeric | ||
VIC_EDAD | numeric | ||
TOTAL_HIJOS | numeric | ||
NUM_HIJ_HOM | numeric | ||
NUM_HIJ_MUJ | numeric | ||
VIC_ALFAB | numeric | ||
VIC_ESCOLARIDAD | numeric | ||
VIC_EST_CIV | numeric | ||
VIC_GRUPET | numeric | ||
VIC_NACIONAL | numeric | ||
VIC_TRABAJA | numeric | ||
VIC_OCUP | numeric | ||
VIC_DEDICA | numeric | ||
VIC_DISC | numeric | ||
TIPO_DISCAQ | numeric | ||
VIC_REL_AGR | numeric | ||
OTRAS_VICTIMAS | numeric | ||
VIC_OTRAS_HOM | numeric | ||
VIC_OTRAS_MUJ | numeric | ||
VIC_OTRAS_N_OS | numeric | ||
VIC_OTRAS_N_AS | numeric | ||
HEC_AREA | numeric | ||
HEC_RECUR_DENUN | numeric | ||
INST_DONDE_DENUNCIO | numeric | ||
AGR_SEXO | numeric | ||
AGR_EDAD | numeric | ||
AGR_ALFAB | numeric | ||
AGR_ESCOLARIDAD | numeric | ||
AGR_EST_CIV | numeric | ||
AGR_GURPET | numeric | ||
AGR_NACIONAL | numeric | ||
AGR_TRABAJA | numeric | ||
AGR_OCUP | numeric | ||
AGR_DEDICA | numeric | ||
AGRESORES_OTROS_TOTAL | numeric | ||
AGR_OTROS_HOM | numeric | ||
AGR_OTRAS_MUJ | numeric | ||
AGR_OTROS_N_OS | numeric | ||
AGR_OTRAS_N_AS | numeric | ||
INST_DENUN_HECHO | numeric | ||
ORGANISMO_JURISDICCIONAL | numeric | ||
CONDUCENTE | numeric | ||
LEY_APLICABLE | numeric | ||
ARTICULOVIF1 | numeric | ||
ARTICULOVIF2 | numeric | ||
ARTICULOVIF3 | numeric | ||
ARTICULOVIF4 | numeric | ||
ARTICULOVCM1 | numeric | ||
ARTICULOVCM2 | numeric | ||
ARTICULOVCM3 | numeric | ||
ARTICULOVCM4 | numeric | ||
ARTICULOCODPEN1 | numeric | ||
ARTICULOCODPEN2 | numeric | ||
ARTICULOCODPEN3 | numeric | ||
ARTICULOCODPEN4 | numeric | ||
ARTICULOTRAS1 | numeric | ||
ARTICULOTRAS2 | numeric | ||
ARTICULOTRAS3 | numeric | ||
ARTICULOTRAS4 | numeric | ||
MEDIDAS_SEGURIDAD | numeric | ||
TIPO_MEDIDA | text | ||
ORGANISMO_REMITE | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 2 de julio de 2024 |
Creado | 2 de julio de 2024 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licencia | Creative Commons Attribution |
created | hace 1 año |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 28cbbbc4-21c7-4c83-b345-50254597cdc4 |
last modified | hace 1 año |
metadata modified | hace 1 año |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 58d2442a-2ed5-48d6-a789-fe279b5f782c |
position | 1 |
size | 8,1 MiB |
state | active |
url type | upload |