2. Base energía_MEM_2024_energía_por_tecno.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Presenta la disponibilidad, generación y transacción internacional de energía a nivel de país.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| cod_tecno | numeric | ||
| tipo_tecnologia | text | ||
| cod_mes | numeric | ||
| mes | text | ||
| unidad_medida | text | ||
| total_energia | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 12 de diciembre de 2025 |
| Creado | 12 de diciembre de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 mes |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5dd6614b-b078-412b-b940-bcafe0c43f11 |
| last modified | hace 1 mes |
| metadata modified | hace 1 mes |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 61e4751a-a7c0-4a87-98b0-27b23628f745 |
| position | 1 |
| size | 18,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
