Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
BD EXPORTACIONES COMERCIO EXTERIOR AÑO 2023
Descripción del conjunto de datos:
Información Estadística referida a la salida de mercancía por los diferentes puertos y aeropuertos del país, clasificada por secciones del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)
Fuente: EXPORTACIONES
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANYO | numeric | ||
| Inciso_Arancelario | numeric | ||
| Codigo_País | numeric | ||
| Codigo_Aduana | numeric | ||
| Codigo_Vía | numeric | ||
| Codigo_tipo _de _comercio | numeric | ||
| Monto_dolares | text | ||
| Peso_KG | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 1 de agosto de 2024 |
| Creado | 1 de agosto de 2024 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bef00e2c-46f2-4b45-b452-8c61c28716ec |
| last modified | hace 1 año |
| metadata modified | hace 1 año |
| mimetype | text/csv |
| package id | a3915aa5-f98b-4521-bd6f-2e78c9d23e36 |
| position | 6 |
| size | 5,8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
