Fallecidos y lesionados año 2023
Descripción del conjunto de datos:
Víctimas Lesionadas Son las personas que resultan con raspones, golpes, dislocaciones o fracturas en accidentes de tránsito a consecuencia de una colisión, atropello, choque, etc....
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| num_corre | numeric | ||
| año_ocu | numeric | ||
| dia_ocu | numeric | ||
| hora_ocu | numeric | ||
| g_hora | numeric | ||
| g_hora_5 | numeric | ||
| mes_ocu | numeric | ||
| dia_sem_ocu | numeric | ||
| depto_ocu | numeric | ||
| mupio_ocu | numeric | ||
| zona_ocu | numeric | ||
| sexo_per | numeric | ||
| edad_per | numeric | ||
| g_edad_80ymas | numeric | ||
| g_edad_60ymas | numeric | ||
| edad_quinquenales | numeric | ||
| mayor_menor | numeric | ||
| tipo_veh | numeric | ||
| marca_veh | numeric | ||
| color_veh | numeric | ||
| modelo_veh | numeric | ||
| g_modelo_veh | numeric | ||
| tipo_eve | numeric | ||
| fall_les | numeric | ||
| int_o_noint | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 2 de julio de 2024 |
| Creado | 2 de julio de 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7fe294c2-b120-44e7-a903-3250ae1f8462 |
| last modified | hace 1 año |
| metadata modified | hace 1 año |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b80e7836-a158-4830-9177-bca5a3b6cf0d |
| position | 1 |
| size | 1,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
