Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
BD IMPORTACIONES COMEXT AÑO 2022.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Información estadística referente a la adquisición de mercancías en el exterior, la cual ha ingresado por los principales puertos y aeropuertos del país, clasificada en secciones del...
Fuente: IMPORTACIONES
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| año | numeric | ||
| via | numeric | ||
| aduana | numeric | ||
| pais | numeric | ||
| sac | numeric | ||
| Monto_dolares | numeric | ||
| peso_kilogramos | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 10 de enero de 2024 |
| Creado | 10 de enero de 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7c5d10fa-705b-41cf-a867-c7659bc9d964 |
| last modified | hace 2 años |
| metadata modified | hace 2 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | bfefdb4f-2dd4-4c5b-8a18-3cdd4341f3a6 |
| position | 2 |
| size | 8,8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
