ENCOVI 2000 (PERSONAS 02)
Datos recolectados de personas en la ENCOVI 2000
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| REGION | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| FACTOR | numeric | ||
| HOGAR | numeric | ||
| THOGAR | numeric | ||
| POBREZA | numeric | ||
| CASO | numeric | ||
| SEXO | numeric | ||
| EDAD | numeric | ||
| P09A01A | numeric | ||
| P09A01B | numeric | ||
| P09A01C | numeric | ||
| P09A02A | numeric | ||
| P09A02B | numeric | ||
| P09A02C | numeric | ||
| P09A03A | numeric | ||
| P09A03B | numeric | ||
| P09A03C | numeric | ||
| P09A04A | numeric | ||
| P09A04B | numeric | ||
| P09A04C | numeric | ||
| P09A05A | numeric | ||
| P09A05B | numeric | ||
| P09A05C | numeric | ||
| P09A06A | numeric | ||
| P09A06B | numeric | ||
| P09A06C | numeric | ||
| P09A07A | numeric | ||
| P09A07B | numeric | ||
| P09A07C | numeric | ||
| P09B01A | numeric | ||
| P09B01B | numeric | ||
| P09B01C | numeric | ||
| P09C01A | numeric | ||
| P09C01B | numeric | ||
| P09C01C | numeric | ||
| P09C02A | numeric | ||
| P09C02B | numeric | ||
| P09C02C | numeric | ||
| P09C03A | numeric | ||
| P09C03B | numeric | ||
| P09C03C | numeric | ||
| P09C04A | numeric | ||
| P09C04B | numeric | ||
| P09C04C | numeric | ||
| P09C05A | numeric | ||
| P09C05B | numeric | ||
| P09C05C | numeric | ||
| P09C06A | numeric | ||
| P09C06B | numeric | ||
| P09C06C | numeric | ||
| P09C07A | numeric | ||
| P09C07B | numeric | ||
| P09C07C | numeric | ||
| P09C08A | numeric | ||
| P09C08B | numeric | ||
| P09C08C | numeric | ||
| P09D01A | numeric | ||
| P09D01B | numeric | ||
| P09D01C | numeric | ||
| P09D02A | numeric | ||
| P09D02B | numeric | ||
| P09D02C | numeric | ||
| P09E01A | numeric | ||
| P09E01B | numeric | ||
| P09E01C | numeric | ||
| P09E02A | numeric | ||
| P09E02B | numeric | ||
| P09E02C | numeric | ||
| P09E03A | numeric | ||
| P09E03B | numeric | ||
| P09E03C | numeric | ||
| P09E04A | numeric | ||
| P09E04B | numeric | ||
| P09E05A | numeric | ||
| P09E05B | numeric | ||
| P09E05C | numeric | ||
| P09F01A1 | text | ||
| P09F01A2 | text | ||
| P09F01A3 | text | ||
| P09F01B1 | text | ||
| P09F01B2 | text | ||
| P09F01B3 | text | ||
| P09F01C1 | text | ||
| P09F01C2 | text | ||
| P09F01C3 | text | ||
| P09F01D1 | text | ||
| P09F01D2 | text | ||
| P09F01D3 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 12 de septiembre de 2022 |
| Creado | 12 de septiembre de 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ff53f670-a6ea-4da7-886b-cddcbfda4b8e |
| last modified | hace 3 años |
| metadata modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 66cd125c-8492-4a31-a90f-fc592aa09860 |
| position | 4 |
| size | 5,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
