ENCOVI 2011 (HOGARES)
Datos recolectados de Hogares en la ENCOVI 2011
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| SECTORC | numeric | ||
| REGION | numeric | ||
| DEPTO | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| FORMULARIO | numeric | ||
| FACTOR | numeric | ||
| PPB01 | numeric | ||
| PPB02 | numeric | ||
| PPB03 | numeric | ||
| PPB04 | numeric | ||
| PPD03A | numeric | ||
| PPD03B | numeric | ||
| PPD04A | numeric | ||
| PPD04B | numeric | ||
| PPD04C | numeric | ||
| PPD05A | numeric | ||
| PPD05B | numeric | ||
| PPD06 | numeric | ||
| PPD07A | numeric | ||
| PPD07B | numeric | ||
| PPD07C | numeric | ||
| PPD07D | numeric | ||
| PPD07E | numeric | ||
| PPD08 | numeric | ||
| PPD09A | numeric | ||
| PPD09B | numeric | ||
| PPD09C | numeric | ||
| PPD09D | numeric | ||
| PPD09E | text | ||
| PPD09F | numeric | ||
| PPD04D | text | ||
| P01A01 | numeric | ||
| P01A02 | numeric | ||
| P01A03 | numeric | ||
| P01A04 | numeric | ||
| P01A05A | numeric | ||
| P01A05B | numeric | ||
| P01A05C | numeric | ||
| P01A05D | numeric | ||
| P01A05E | numeric | ||
| P01A05F | numeric | ||
| P01A06 | numeric | ||
| P01B01 | numeric | ||
| P01B02 | numeric | ||
| P01B03 | numeric | ||
| P01C01 | numeric | ||
| P01C02A | numeric | ||
| P01C02B | numeric | ||
| P01C02C | numeric | ||
| P01C02D | numeric | ||
| P01C02F | numeric | ||
| P01C02G | numeric | ||
| P01C02H | numeric | ||
| P01C02I | numeric | ||
| P01C02J | numeric | ||
| P01C02K | numeric | ||
| P01C02L | numeric | ||
| P01C02M | numeric | ||
| P01C03A | numeric | ||
| P01C03B | numeric | ||
| P01C03C | numeric | ||
| P01C03D | numeric | ||
| P01C03E | numeric | ||
| P01C04 | numeric | ||
| P01D01 | numeric | ||
| P01D02 | numeric | ||
| P01D03 | numeric | ||
| P01D04 | numeric | ||
| P01D05 | numeric | ||
| P01D06 | numeric | ||
| P01D07 | numeric | ||
| P01D08 | numeric | ||
| P01D09 | numeric | ||
| P01D10 | numeric | ||
| P01D11 | numeric | ||
| P01D12 | numeric | ||
| P01D13A | numeric | ||
| P01D13B | numeric | ||
| P01D14 | numeric | ||
| P01D15A | numeric | ||
| P01D15B | numeric | ||
| P01D16 | numeric | ||
| P01D17 | numeric | ||
| P01D18 | numeric | ||
| P01D19A | numeric | ||
| P01D20A | numeric | ||
| P01D19B | numeric | ||
| P01D20B | numeric | ||
| P01D19C | numeric | ||
| P01D20C | numeric | ||
| P01D19D | numeric | ||
| P01D20D | numeric | ||
| P01D21 | numeric | ||
| P01D22A | numeric | ||
| P01D22B | numeric | ||
| P01D23 | numeric | ||
| P01D24 | numeric | ||
| P01D25 | numeric | ||
| P01D26 | numeric | ||
| P01D27 | numeric | ||
| P01D28 | numeric | ||
| P01D29A | numeric | ||
| P01D29B | numeric | ||
| P01D29C | numeric | ||
| P01D30 | numeric | ||
| P01D31 | numeric | ||
| P01C02E | numeric | ||
| P01G01 | numeric | ||
| P01H01 | numeric | ||
| P01H02 | numeric | ||
| P01H03 | numeric | ||
| P01H04 | numeric | ||
| P01H05 | numeric | ||
| P01H06 | numeric | ||
| P01H07 | numeric | ||
| P01H08 | numeric | ||
| P01H09 | numeric | ||
| P01H10 | numeric | ||
| P01H11 | numeric | ||
| P01H12 | numeric | ||
| P01H13 | numeric | ||
| P01H14 | numeric | ||
| P01H15 | numeric | ||
| P01H16 | numeric | ||
| NB_N | numeric | ||
| NB_UR | numeric | ||
| GastoAnualporHogar | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 12 de septiembre de 2022 |
| Creado | 12 de septiembre de 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2c59a4cb-58a2-4d0d-ab85-e30dec7eac5e |
| last modified | hace 3 años |
| metadata modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c0177218-55ca-4800-a101-1cd5cb15af2a |
| size | 3,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
