ENCOVI 2014 (PROGRAMAS SOCIALES)
Datos recopilados de ENCOVI 2014
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
REGION | numeric | ||
DEPTO | numeric | ||
AREA | numeric | ||
UPM | numeric | ||
NUMHOG | numeric | ||
FACTOR | numeric | ||
POBREZA | numeric | ||
THOGAR | numeric | ||
ID_BENEFICIO | numeric | ||
P03C01 | numeric | ||
P03C02 | numeric | ||
P03C03A | numeric | ||
P03C03B | text | ||
P03C04 | numeric | ||
P03C05 | numeric | ||
P03C06 | numeric | ||
P03C07 | numeric | ||
P03C08A | numeric | ||
P03C08B | text | ||
P03C09 | numeric | ||
P03C10 | numeric | ||
P03C11 | numeric | ||
P03C12 | numeric | ||
P03C13A | numeric | ||
P03C13B | text | ||
P03C14 | numeric | ||
P03C15 | numeric | ||
P03C16 | numeric | ||
DIA_ENC | numeric | ||
MES_ENC | numeric | ||
A_ENC | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 13 de septiembre de 2022 |
Creado | 13 de septiembre de 2022 |
Formato | text/csv |
Licencia | Open Data Commons Attribution License |
created | hace 3 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6f9e5358-7300-468e-8f46-e88935876a38 |
last modified | hace 3 años |
metadata modified | hace 3 años |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 060d0b15-0f6a-48eb-8736-77006e2522cc |
position | 30 |
size | 10,2 MiB |
state | active |
url type | upload |