ENEI 3-2016 BASE DE HOGARES
Datos recopilados de hogares en la ENEI 2016
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| DOMINIO | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| UPM | numeric | ||
| FACTOR | numeric | ||
| NUMHOGAR | numeric | ||
| PPB01 | numeric | ||
| PPB02 | numeric | ||
| PPB03 | numeric | ||
| PPB04 | numeric | ||
| PPD04A | numeric | ||
| PPD04B | numeric | ||
| PPD04C | text | ||
| PPD04D | text | ||
| P02A01 | numeric | ||
| P02A02 | numeric | ||
| P02A03 | numeric | ||
| P02A04 | numeric | ||
| P02A05A | numeric | ||
| P02A05B | numeric | ||
| P02A05C | numeric | ||
| P02A05D | numeric | ||
| P02A05E | numeric | ||
| P02A05F | numeric | ||
| P02A06 | numeric | ||
| P02A07 | numeric | ||
| P02A08 | numeric | ||
| P02A09 | numeric | ||
| P02B01 | numeric | ||
| P02B02 | numeric | ||
| P02B03 | numeric | ||
| P02B04 | numeric | ||
| P02B05 | numeric | ||
| P02B06 | numeric | ||
| P02B07 | numeric | ||
| P02B08A | numeric | ||
| P02B08B | numeric | ||
| P02B08C | numeric | ||
| P02B08D | numeric | ||
| P02B09 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 19 de septiembre de 2022 |
| Creado | 19 de septiembre de 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5571e3e3-666d-42e5-8186-c8fdafef7fe3 |
| last modified | hace 3 años |
| metadata modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dbd1106a-7465-42f4-991a-ae96ef3f8a40 |
| position | 2 |
| size | 512,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
