BD EXPORTACIONES COMEXT AÑO 2022.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Información Estadística referida a la salida de mercancía por los diferentes puertos y aeropuertos del país, clasificada por secciones del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)
Fuente: EXPORTACIONES
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| AÑO | numeric | ||
| VIA | numeric | ||
| ADUANA | numeric | ||
| PAÍS | numeric | ||
| SAC | numeric | ||
| MONTO EN DÓLARES | numeric | ||
| PESO KILOGRAMOS | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 10 de enero de 2024 |
| Creado | 10 de enero de 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 241f2146-c772-4523-9490-d7209867918b |
| last modified | hace 2 años |
| metadata modified | hace 2 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a3915aa5-f98b-4521-bd6f-2e78c9d23e36 |
| position | 4 |
| size | 1,4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
