﻿_id	Producto	Unidad de Medida Base	Kilocalorias diarias	Cantidad gramos diarios	Año	Mes	Costo
1	Arroz corriente	454	61	17	2025	Enero	0
2	Arroz precocido	454	11	3	2025	Enero	0
3	Maíz blanco	454	287	78	2025	Enero	0
4	Harina de maíz	454	44	12	2025	Enero	0
5	Harina para atoles 	454	17	4	2025	Enero	0
6	Pan francés	454	36	13	2025	Enero	0
7	Pan dulce	454	100	27	2025	Enero	0
8	Galletas dulces	454	7	1	2025	Enero	0
9	Tortillas frescas	454	645	305	2025	Enero	3
10	Avena/mosh	454	9	2	2025	Enero	0
11	Espagueti	400	16	4	2025	Enero	0
12	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	25	6	2025	Enero	0
13	Carne de res sin hueso (posta)	454	7	4	2025	Enero	0
14	Carne de res con hueso para cocido	454	7	8	2025	Enero	0
15	Carne de pollo blanco	454	11	7	2025	Enero	0
16	Carne de pollo amarillo 	454	47	32	2025	Enero	1
17	Salchichas y productos similares de carne	454	14	4	2025	Enero	0
18	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	8	3	2025	Enero	0
19	Pescado entero, fresco, refrigerado o congelado	454	2	5	2025	Enero	0
20	Leche en polvo	800	11	2	2025	Enero	0
21	Crema artesanal	1000	4	1	2025	Enero	0
22	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	22	7	2025	Enero	0
23	Huevos de gallina de granja	54	49	39	2025	Enero	1
24	Aceite vegetal mixtos	1000	73	8	2025	Enero	0
25	Margarina vegetal regular	454	2	0	2025	Enero	0
26	Aguacates frescos	454	5	5	2025	Enero	0
27	Bananos frescos	454	7	12	2025	Enero	0
28	Plátanos frescos	454	11	14	2025	Enero	0
29	Limones y limas frescas	454	0	2	2025	Enero	0
30	Naranjas frescas	454	2	8	2025	Enero	0
31	Manzanas frescas	454	1	2	2025	Enero	0
32	Repollo, fresco o refrigerado	454	2	11	2025	Enero	0
33	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	1	2025	Enero	0
34	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	6	2025	Enero	0
35	Chile pimiento fresco	454	0	2	2025	Enero	0
36	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	0	4	2025	Enero	0
37	Tomate fresco	454	7	45	2025	Enero	0
38	Güisquil	454	2	19	2025	Enero	0
39	Zanahorias	454	4	11	2025	Enero	0
40	Cebollas	454	8	22	2025	Enero	0
41	Papas	454	18	32	2025	Enero	0
42	Frijoles negros, secos	454	94	27	2025	Enero	0
43	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	6	4	2025	Enero	0
44	Azúcar de caña blanca	454	180	46	2025	Enero	0
45	Dulces en general (incluye paletas, bombones, gomitas)	200	0	0	2025	Enero	0
46	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	9	5	2025	Enero	0
47	Sal	454	0	6	2025	Enero	0
48	Consomé	454	2	1	2025	Enero	0
49	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	5	2	2025	Enero	0
50	Bases para sopas 	454	0	1	2025	Enero	0
51	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	1	2025	Enero	0
52	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	21	2025	Enero	0
53	Café molido	454	3	1	2025	Enero	0
54	Café instantáneo	454	1	0	2025	Enero	0
55	Agua purificada	1000	0	168	2025	Enero	1
56	Gaseosas	1000	45	123	2025	Enero	0
57	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	59	35	2025	Enero	1
58	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	96	58	2025	Enero	3
59	Tamales y paches 	300	19	11	2025	Enero	0
60	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	10	2025	Enero	0
61	Arroz corriente	454	61	17	2025	Febrero	0
62	Arroz precocido	454	11	3	2025	Febrero	0
63	Maíz blanco	454	287	78	2025	Febrero	0
64	Harina de maíz	454	44	12	2025	Febrero	0
65	Harina para atoles 	454	17	4	2025	Febrero	0
66	Pan francés	454	36	13	2025	Febrero	0
67	Pan dulce	454	100	27	2025	Febrero	0
68	Galletas dulces	454	7	1	2025	Febrero	0
69	Tortillas frescas	454	645	305	2025	Febrero	3
70	Avena/mosh	454	9	2	2025	Febrero	0
71	Espagueti	400	16	4	2025	Febrero	0
72	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	25	6	2025	Febrero	0
73	Carne de res sin hueso (posta)	454	7	4	2025	Febrero	0
74	Carne de res con hueso para cocido	454	7	8	2025	Febrero	0
75	Carne de pollo blanco	454	11	7	2025	Febrero	0
76	Carne de pollo amarillo 	454	47	32	2025	Febrero	1
77	Salchichas y productos similares de carne	454	14	4	2025	Febrero	0
78	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	8	3	2025	Febrero	0
79	Pescado entero, fresco, refrigerado o congelado	454	2	5	2025	Febrero	0
80	Leche en polvo	800	11	2	2025	Febrero	0
81	Crema artesanal	1000	4	1	2025	Febrero	0
82	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	22	7	2025	Febrero	0
83	Huevos de gallina de granja	54	49	39	2025	Febrero	1
84	Aceite vegetal mixtos	1000	73	8	2025	Febrero	0
85	Margarina vegetal regular	454	2	0	2025	Febrero	0
86	Aguacates frescos	454	5	5	2025	Febrero	0
87	Bananos frescos	454	7	12	2025	Febrero	0
88	Plátanos frescos	454	11	14	2025	Febrero	0
89	Limones y limas frescas	454	0	2	2025	Febrero	0
90	Naranjas frescas	454	2	8	2025	Febrero	0
91	Manzanas frescas	454	1	2	2025	Febrero	0
92	Repollo, fresco o refrigerado	454	2	11	2025	Febrero	0
93	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	1	2025	Febrero	0
94	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	6	2025	Febrero	0
95	Chile pimiento fresco	454	0	2	2025	Febrero	0
96	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	0	4	2025	Febrero	0
97	Tomate fresco	454	7	45	2025	Febrero	0
98	Güisquil	454	2	19	2025	Febrero	0
99	Zanahorias	454	4	11	2025	Febrero	0
100	Cebollas	454	8	22	2025	Febrero	0
101	Papas	454	18	32	2025	Febrero	0
102	Frijoles negros, secos	454	94	27	2025	Febrero	0
103	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	6	4	2025	Febrero	0
104	Azúcar de caña blanca	454	180	46	2025	Febrero	0
105	Dulces en general (incluye paletas, bombones, gomitas)	200	0	0	2025	Febrero	0
106	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	9	5	2025	Febrero	0
107	Sal	454	0	6	2025	Febrero	0
108	Consomé	454	2	1	2025	Febrero	0
109	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	5	2	2025	Febrero	0
110	Bases para sopas 	454	0	1	2025	Febrero	0
111	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	1	2025	Febrero	0
112	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	21	2025	Febrero	0
113	Café molido	454	3	1	2025	Febrero	0
114	Café instantáneo	454	1	0	2025	Febrero	0
115	Agua purificada	1000	0	168	2025	Febrero	1
116	Gaseosas	1000	45	123	2025	Febrero	0
117	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	59	35	2025	Febrero	1
118	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	96	58	2025	Febrero	3
119	Tamales y paches 	300	19	11	2025	Febrero	0
120	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	10	2025	Febrero	0
121	Arroz corriente	454	61	17	2025	Marzo	0
122	Arroz precocido	454	11	3	2025	Marzo	0
123	Maíz blanco	454	287	78	2025	Marzo	0
124	Harina de maíz	454	44	12	2025	Marzo	0
125	Harina para atoles 	454	17	4	2025	Marzo	0
126	Pan francés	454	36	13	2025	Marzo	0
127	Pan dulce	454	100	27	2025	Marzo	0
128	Galletas dulces	454	7	1	2025	Marzo	0
129	Tortillas frescas	454	645	305	2025	Marzo	3
130	Avena/mosh	454	9	2	2025	Marzo	0
131	Espagueti	400	16	4	2025	Marzo	0
132	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	25	6	2025	Marzo	0
133	Carne de res sin hueso (posta)	454	7	4	2025	Marzo	0
134	Carne de res con hueso para cocido	454	7	8	2025	Marzo	0
135	Carne de pollo blanco	454	11	7	2025	Marzo	0
136	Carne de pollo amarillo 	454	47	32	2025	Marzo	1
137	Salchichas y productos similares de carne	454	14	4	2025	Marzo	0
138	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	8	3	2025	Marzo	0
139	Pescado entero, fresco, refrigerado o congelado	454	2	5	2025	Marzo	0
140	Leche en polvo	800	11	2	2025	Marzo	0
141	Crema artesanal	1000	4	1	2025	Marzo	0
142	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	22	7	2025	Marzo	0
143	Huevos de gallina de granja	54	49	39	2025	Marzo	1
144	Aceite vegetal mixtos	1000	73	8	2025	Marzo	0
145	Margarina vegetal regular	454	2	0	2025	Marzo	0
146	Aguacates frescos	454	5	5	2025	Marzo	0
147	Bananos frescos	454	7	12	2025	Marzo	0
148	Plátanos frescos	454	11	14	2025	Marzo	0
149	Limones y limas frescas	454	0	2	2025	Marzo	0
150	Naranjas frescas	454	2	8	2025	Marzo	0
151	Manzanas frescas	454	1	2	2025	Marzo	0
152	Repollo, fresco o refrigerado	454	2	11	2025	Marzo	0
153	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	1	2025	Marzo	0
154	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	6	2025	Marzo	0
155	Chile pimiento fresco	454	0	2	2025	Marzo	0
156	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	0	4	2025	Marzo	0
157	Tomate fresco	454	7	45	2025	Marzo	0
158	Güisquil	454	2	19	2025	Marzo	0
159	Zanahorias	454	4	11	2025	Marzo	0
160	Cebollas	454	8	22	2025	Marzo	0
161	Papas	454	18	32	2025	Marzo	0
162	Frijoles negros, secos	454	94	27	2025	Marzo	0
163	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	6	4	2025	Marzo	0
164	Azúcar de caña blanca	454	180	46	2025	Marzo	0
165	Dulces en general (incluye paletas, bombones, gomitas)	200	0	0	2025	Marzo	0
166	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	9	5	2025	Marzo	0
167	Sal	454	0	6	2025	Marzo	0
168	Consomé	454	2	1	2025	Marzo	0
169	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	5	2	2025	Marzo	0
170	Bases para sopas 	454	0	1	2025	Marzo	0
171	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	1	2025	Marzo	0
172	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	21	2025	Marzo	0
173	Café molido	454	3	1	2025	Marzo	0
174	Café instantáneo	454	1	0	2025	Marzo	0
175	Agua purificada	1000	0	168	2025	Marzo	1
176	Gaseosas	1000	45	123	2025	Marzo	0
177	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	59	35	2025	Marzo	1
178	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	96	58	2025	Marzo	3
179	Tamales y paches 	300	19	11	2025	Marzo	0
180	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	10	2025	Marzo	0
181	Arroz corriente	454	61	17	2025	Abril	0
182	Arroz precocido	454	11	3	2025	Abril	0
183	Maíz blanco	454	287	78	2025	Abril	0
184	Harina de maíz	454	44	12	2025	Abril	0
185	Harina para atoles 	454	17	4	2025	Abril	0
186	Pan francés	454	36	13	2025	Abril	0
187	Pan dulce	454	100	27	2025	Abril	0
188	Galletas dulces	454	7	1	2025	Abril	0
189	Tortillas frescas	454	645	305	2025	Abril	3
190	Avena/mosh	454	9	2	2025	Abril	0
191	Espagueti	400	16	4	2025	Abril	0
192	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	25	6	2025	Abril	0
193	Carne de res sin hueso (posta)	454	7	4	2025	Abril	0
194	Carne de res con hueso para cocido	454	7	8	2025	Abril	0
195	Carne de pollo blanco	454	11	7	2025	Abril	0
196	Carne de pollo amarillo 	454	47	32	2025	Abril	1
197	Salchichas y productos similares de carne	454	14	4	2025	Abril	0
198	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	8	3	2025	Abril	0
199	Pescado entero, fresco, refrigerado o congelado	454	2	5	2025	Abril	0
200	Leche en polvo	800	11	2	2025	Abril	0
201	Crema artesanal	1000	4	1	2025	Abril	0
202	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	22	7	2025	Abril	0
203	Huevos de gallina de granja	54	49	39	2025	Abril	1
204	Aceite vegetal mixtos	1000	73	8	2025	Abril	0
205	Margarina vegetal regular	454	2	0	2025	Abril	0
206	Aguacates frescos	454	5	5	2025	Abril	0
207	Bananos frescos	454	7	12	2025	Abril	0
208	Plátanos frescos	454	11	14	2025	Abril	0
209	Limones y limas frescas	454	0	2	2025	Abril	0
210	Naranjas frescas	454	2	8	2025	Abril	0
211	Manzanas frescas	454	1	2	2025	Abril	0
212	Repollo, fresco o refrigerado	454	2	11	2025	Abril	0
213	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	1	2025	Abril	0
214	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	6	2025	Abril	0
215	Chile pimiento fresco	454	0	2	2025	Abril	0
216	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	0	4	2025	Abril	0
217	Tomate fresco	454	7	45	2025	Abril	0
218	Güisquil	454	2	19	2025	Abril	0
219	Zanahorias	454	4	11	2025	Abril	0
220	Cebollas	454	8	22	2025	Abril	0
221	Papas	454	18	32	2025	Abril	0
222	Frijoles negros, secos	454	94	27	2025	Abril	0
223	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	6	4	2025	Abril	0
224	Azúcar de caña blanca	454	180	46	2025	Abril	0
225	Dulces en general (incluye paletas, bombones, gomitas)	200	0	0	2025	Abril	0
226	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	9	5	2025	Abril	0
227	Sal	454	0	6	2025	Abril	0
228	Consomé	454	2	1	2025	Abril	0
229	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	5	2	2025	Abril	0
230	Bases para sopas 	454	0	1	2025	Abril	0
231	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	1	2025	Abril	0
232	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	21	2025	Abril	0
233	Café molido	454	3	1	2025	Abril	0
234	Café instantáneo	454	1	0	2025	Abril	0
235	Agua purificada	1000	0	168	2025	Abril	1
236	Gaseosas	1000	45	123	2025	Abril	0
237	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	59	35	2025	Abril	1
238	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	96	58	2025	Abril	3
239	Tamales y paches 	300	19	11	2025	Abril	0
240	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	10	2025	Abril	0
241	Arroz corriente	454	61	17	2025	Mayo	0
242	Arroz precocido	454	11	3	2025	Mayo	0
243	Maíz blanco	454	287	78	2025	Mayo	0
244	Harina de maíz	454	44	12	2025	Mayo	0
245	Harina para atoles 	454	17	4	2025	Mayo	0
246	Pan francés	454	36	13	2025	Mayo	0
247	Pan dulce	454	100	27	2025	Mayo	0
248	Galletas dulces	454	7	1	2025	Mayo	0
249	Tortillas frescas	454	645	305	2025	Mayo	3
250	Avena/mosh	454	9	2	2025	Mayo	0
251	Espagueti	400	16	4	2025	Mayo	0
252	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	25	6	2025	Mayo	0
253	Carne de res sin hueso (posta)	454	7	4	2025	Mayo	0
254	Carne de res con hueso para cocido	454	7	8	2025	Mayo	0
255	Carne de pollo blanco	454	11	7	2025	Mayo	0
256	Carne de pollo amarillo 	454	47	32	2025	Mayo	1
257	Salchichas y productos similares de carne	454	14	4	2025	Mayo	0
258	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	8	3	2025	Mayo	0
259	Pescado entero, fresco, refrigerado o congelado	454	2	5	2025	Mayo	0
260	Leche en polvo	800	11	2	2025	Mayo	0
261	Crema artesanal	1000	4	1	2025	Mayo	0
262	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	22	7	2025	Mayo	0
263	Huevos de gallina de granja	54	49	39	2025	Mayo	1
264	Aceite vegetal mixtos	1000	73	8	2025	Mayo	0
265	Margarina vegetal regular	454	2	0	2025	Mayo	0
266	Aguacates frescos	454	5	5	2025	Mayo	0
267	Bananos frescos	454	7	12	2025	Mayo	0
268	Plátanos frescos	454	11	14	2025	Mayo	0
269	Limones y limas frescas	454	0	2	2025	Mayo	0
270	Naranjas frescas	454	2	8	2025	Mayo	0
271	Manzanas frescas	454	1	2	2025	Mayo	0
272	Repollo, fresco o refrigerado	454	2	11	2025	Mayo	0
273	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	1	2025	Mayo	0
274	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	6	2025	Mayo	0
275	Chile pimiento fresco	454	0	2	2025	Mayo	0
276	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	0	4	2025	Mayo	0
277	Tomate fresco	454	7	45	2025	Mayo	0
278	Güisquil	454	2	19	2025	Mayo	0
279	Zanahorias	454	4	11	2025	Mayo	0
280	Cebollas	454	8	22	2025	Mayo	0
281	Papas	454	18	32	2025	Mayo	0
282	Frijoles negros, secos	454	94	27	2025	Mayo	0
283	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	6	4	2025	Mayo	0
284	Azúcar de caña blanca	454	180	46	2025	Mayo	0
285	Dulces en general (incluye paletas, bombones, gomitas)	200	0	0	2025	Mayo	0
286	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	9	5	2025	Mayo	0
287	Sal	454	0	6	2025	Mayo	0
288	Consomé	454	2	1	2025	Mayo	0
289	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	5	2	2025	Mayo	0
290	Bases para sopas 	454	0	1	2025	Mayo	0
291	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	1	2025	Mayo	0
292	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	21	2025	Mayo	0
293	Café molido	454	3	1	2025	Mayo	0
294	Café instantáneo	454	1	0	2025	Mayo	0
295	Agua purificada	1000	0	168	2025	Mayo	1
296	Gaseosas	1000	45	123	2025	Mayo	0
297	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	59	35	2025	Mayo	2
298	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	96	58	2025	Mayo	3
299	Tamales y paches 	300	19	11	2025	Mayo	0
300	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	10	2025	Mayo	0
301	Arroz corriente	454	61	17	2025	Junio	0
302	Arroz precocido	454	11	3	2025	Junio	0
303	Maíz blanco	454	287	78	2025	Junio	0
304	Harina de maíz	454	44	12	2025	Junio	0
305	Harina para atoles 	454	17	4	2025	Junio	0
306	Pan francés	454	36	13	2025	Junio	0
307	Pan dulce	454	100	27	2025	Junio	0
308	Galletas dulces	454	7	1	2025	Junio	0
309	Tortillas frescas	454	645	305	2025	Junio	3
310	Avena/mosh	454	9	2	2025	Junio	0
311	Espagueti	400	16	4	2025	Junio	0
312	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	25	6	2025	Junio	0
313	Carne de res sin hueso (posta)	454	7	4	2025	Junio	0
314	Carne de res con hueso para cocido	454	7	8	2025	Junio	0
315	Carne de pollo blanco	454	11	7	2025	Junio	0
316	Carne de pollo amarillo 	454	47	32	2025	Junio	1
317	Salchichas y productos similares de carne	454	14	4	2025	Junio	0
318	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	8	3	2025	Junio	0
319	Pescado entero, fresco, refrigerado o congelado	454	2	5	2025	Junio	0
320	Leche en polvo	800	11	2	2025	Junio	0
321	Crema artesanal	1000	4	1	2025	Junio	0
322	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	22	7	2025	Junio	0
323	Huevos de gallina de granja	54	49	39	2025	Junio	1
324	Aceite vegetal mixtos	1000	73	8	2025	Junio	0
325	Margarina vegetal regular	454	2	0	2025	Junio	0
326	Aguacates frescos	454	5	5	2025	Junio	0
327	Bananos frescos	454	7	12	2025	Junio	0
328	Plátanos frescos	454	11	14	2025	Junio	0
329	Limones y limas frescas	454	0	2	2025	Junio	0
330	Naranjas frescas	454	2	8	2025	Junio	0
331	Manzanas frescas	454	1	2	2025	Junio	0
332	Repollo, fresco o refrigerado	454	2	11	2025	Junio	0
333	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	1	2025	Junio	0
334	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	6	2025	Junio	0
335	Chile pimiento fresco	454	0	2	2025	Junio	0
336	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	0	4	2025	Junio	0
337	Tomate fresco	454	7	45	2025	Junio	0
338	Güisquil	454	2	19	2025	Junio	0
339	Zanahorias	454	4	11	2025	Junio	0
340	Cebollas	454	8	22	2025	Junio	0
341	Papas	454	18	32	2025	Junio	0
342	Frijoles negros, secos	454	94	27	2025	Junio	0
343	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	6	4	2025	Junio	0
344	Azúcar de caña blanca	454	180	46	2025	Junio	0
345	Dulces en general (incluye paletas, bombones, gomitas)	200	0	0	2025	Junio	0
346	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	9	5	2025	Junio	0
347	Sal	454	0	6	2025	Junio	0
348	Consomé	454	2	1	2025	Junio	0
349	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	5	2	2025	Junio	0
350	Bases para sopas 	454	0	1	2025	Junio	0
351	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	1	2025	Junio	0
352	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	21	2025	Junio	0
353	Café molido	454	3	1	2025	Junio	0
354	Café instantáneo	454	1	0	2025	Junio	0
355	Agua purificada	1000	0	168	2025	Junio	1
356	Gaseosas	1000	45	123	2025	Junio	0
357	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	59	35	2025	Junio	2
358	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	96	58	2025	Junio	3
359	Tamales y paches 	300	19	11	2025	Junio	0
360	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	10	2025	Junio	0
361	Arroz corriente	454	61	17	2025	Julio	0
362	Arroz precocido	454	11	3	2025	Julio	0
363	Maíz blanco	454	287	78	2025	Julio	0
364	Harina de maíz	454	44	12	2025	Julio	0
365	Harina para atoles 	454	17	4	2025	Julio	0
366	Pan francés	454	36	13	2025	Julio	0
367	Pan dulce	454	100	27	2025	Julio	0
368	Galletas dulces	454	7	1	2025	Julio	0
369	Tortillas frescas	454	645	305	2025	Julio	3
370	Avena/mosh	454	9	2	2025	Julio	0
371	Espagueti	400	16	4	2025	Julio	0
372	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	25	6	2025	Julio	0
373	Carne de res sin hueso (posta)	454	7	4	2025	Julio	0
374	Carne de res con hueso para cocido	454	7	8	2025	Julio	0
375	Carne de pollo blanco	454	11	7	2025	Julio	0
376	Carne de pollo amarillo 	454	47	32	2025	Julio	1
377	Salchichas y productos similares de carne	454	14	4	2025	Julio	0
378	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	8	3	2025	Julio	0
379	Pescado entero, fresco, refrigerado o congelado	454	2	5	2025	Julio	0
380	Leche en polvo	800	11	2	2025	Julio	0
381	Crema artesanal	1000	4	1	2025	Julio	0
382	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	22	7	2025	Julio	0
383	Huevos de gallina de granja	54	49	39	2025	Julio	1
384	Aceite vegetal mixtos	1000	73	8	2025	Julio	0
385	Margarina vegetal regular	454	2	0	2025	Julio	0
386	Aguacates frescos	454	5	5	2025	Julio	0
387	Bananos frescos	454	7	12	2025	Julio	0
388	Plátanos frescos	454	11	14	2025	Julio	0
389	Limones y limas frescas	454	0	2	2025	Julio	0
390	Naranjas frescas	454	2	8	2025	Julio	0
391	Manzanas frescas	454	1	2	2025	Julio	0
392	Repollo, fresco o refrigerado	454	2	11	2025	Julio	0
393	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	1	2025	Julio	0
394	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	6	2025	Julio	0
395	Chile pimiento fresco	454	0	2	2025	Julio	0
396	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	0	4	2025	Julio	0
397	Tomate fresco	454	7	45	2025	Julio	0
398	Güisquil	454	2	19	2025	Julio	0
399	Zanahorias	454	4	11	2025	Julio	0
400	Cebollas	454	8	22	2025	Julio	0
401	Papas	454	18	32	2025	Julio	0
402	Frijoles negros, secos	454	94	27	2025	Julio	0
403	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	6	4	2025	Julio	0
404	Azúcar de caña blanca	454	180	46	2025	Julio	0
405	Dulces en general (incluye paletas, bombones, gomitas)	200	0	0	2025	Julio	0
406	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	9	5	2025	Julio	0
407	Sal	454	0	6	2025	Julio	0
408	Consomé	454	2	1	2025	Julio	0
409	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	5	2	2025	Julio	0
410	Bases para sopas 	454	0	1	2025	Julio	0
411	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	1	2025	Julio	0
412	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	21	2025	Julio	0
413	Café molido	454	3	1	2025	Julio	0
414	Café instantáneo	454	1	0	2025	Julio	0
415	Agua purificada	1000	0	168	2025	Julio	1
416	Gaseosas	1000	45	123	2025	Julio	0
417	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	59	35	2025	Julio	2
418	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	96	58	2025	Julio	3
419	Tamales y paches 	300	19	11	2025	Julio	0
420	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	10	2025	Julio	0
421	Arroz corriente	454	61	17	2025	Agosto	0
422	Arroz precocido	454	11	3	2025	Agosto	0
423	Maíz blanco	454	287	78	2025	Agosto	0
424	Harina de maíz	454	44	12	2025	Agosto	0
425	Harina para atoles 	454	17	4	2025	Agosto	0
426	Pan francés	454	36	13	2025	Agosto	0
427	Pan dulce	454	100	27	2025	Agosto	0
428	Galletas dulces	454	7	1	2025	Agosto	0
429	Tortillas frescas	454	645	305	2025	Agosto	3
430	Avena/mosh	454	9	2	2025	Agosto	0
431	Espagueti	400	16	4	2025	Agosto	0
432	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	25	6	2025	Agosto	0
433	Carne de res sin hueso (posta)	454	7	4	2025	Agosto	0
434	Carne de res con hueso para cocido	454	7	8	2025	Agosto	0
435	Carne de pollo blanco	454	11	7	2025	Agosto	0
436	Carne de pollo amarillo 	454	47	32	2025	Agosto	1
437	Salchichas y productos similares de carne	454	14	4	2025	Agosto	0
438	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	8	3	2025	Agosto	0
439	Pescado entero, fresco, refrigerado o congelado	454	2	5	2025	Agosto	0
440	Leche en polvo	800	11	2	2025	Agosto	0
441	Crema artesanal	1000	4	1	2025	Agosto	0
442	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	22	7	2025	Agosto	0
443	Huevos de gallina de granja	54	49	39	2025	Agosto	1
444	Aceite vegetal mixtos	1000	73	8	2025	Agosto	0
445	Margarina vegetal regular	454	2	0	2025	Agosto	0
446	Aguacates frescos	454	5	5	2025	Agosto	0
447	Bananos frescos	454	7	12	2025	Agosto	0
448	Plátanos frescos	454	11	14	2025	Agosto	0
449	Limones y limas frescas	454	0	2	2025	Agosto	0
450	Naranjas frescas	454	2	8	2025	Agosto	0
451	Manzanas frescas	454	1	2	2025	Agosto	0
452	Repollo, fresco o refrigerado	454	2	11	2025	Agosto	0
453	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	1	2025	Agosto	0
454	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	6	2025	Agosto	0
