﻿_id	GRUPO	SECCIÓN	SUBSECCIÓN	NOMBRE SECCIÓN	NOMBRE SUBSECCIÓN	CODIGO ARTICULO	NOMBRE ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA
1	A	1		Acero Estructural	""	1	"Angular laminado en frío de 6 m de largo x 1/8"" espesor de 1 1/4"""	unidad
2	A	2		Acero Estructural	""	2	"Tubo industrial cuadrado de 6 m de largo chapa de 20 de 1"""	unidad
3	A	3		Acero Estructural	""	3	"Tubo de metal corrugado redondo de 24"" x 0.86 m calibre 16 (incluye accesorios)"	unidad
4	A	4		Acero Estructural	""	4	Alambre de acero calibre 16 (de amarre)	quintal
5	B	1		Accesorios para Baño	""	5	Inodoro de porcelana color blanco, tipo económico, con accesorios	unidad
6	B	2		Accesorios para Baño	""	6	Lavamanos de porcelana color blanco, tipo económico, de empotrar, con accesorios	unidad
7	C	1		Agregados y Aglomerantes	""	7	 Arena de río	metro cúbico
8	C	2		Agregados y Aglomerantes	""	8	Arena amarilla	metro cúbico
9	C	3		Agregados y Aglomerantes	""	9	Cal hidratada 	bolsa 50 lb
10	C	4		Agregados y Aglomerantes	""	10	"Piedrín de 3/8""   "	metro cúbico
11	C	5		Agregados y Aglomerantes	""	11	Material selecto	metro cúbico
12	D	1		Cemento y Concreto	""	12	Cemento gris (Cemento hidráulico tipo UGC, para uso general en la construcción).       	saco 42.5 kg
13	D	2		Cemento y Concreto	""	13	Cemento blanco (Cemento hidráulico tipo BL).	saco 42.5 kg
14	D	3		Cemento y Concreto	""	14	Concreto de 3000 PSI	metro cúbico
15	E	1		Derivados del Petróleo	""	15	Combustible diésel /1	galón
16	E	2		Derivados del Petróleo	""	16	Combustible gasolina regular (octanaje mínimo: 88 ) /1	galón
17	E	3		Derivados del Petróleo	""	17	Combustible Fuel-oil pesado No. 6 (bunker C)  	galón
18	E	4		Derivados del Petróleo	""	18	Aceite lubricante para motor	galón
19	E	5		Derivados del Petróleo	""	19	Grasa lubricante	libra
20	E	6		Derivados del Petróleo	""	20	Material bituminoso AC-20, asfalto virgen  	galón
21	F	1	1	Hierro Para Refuerzo	Hierro Grado 40	21	"Varilla de 3/8"" diámetro, largo 20', corrugado, legítimo"	quintal
22	F	2	1	Hierro Para Refuerzo	Hierro Grado 60	22	"Varilla de 3/8"" diámetro, largo 20´, corrugado, legítimo"	quintal
23	F	3	1	Hierro Para Refuerzo	Malla Electrosoldada Grado 70	23	Malla electrosoldada 2.35 x 6 m, tipo 6x6, 6/6	unidad
24	G	1		Jardinería	""	24	Grama (San Agustín)	metro cuadrado
25	G	2		Jardinería	""	25	Grama sintética (césped artificial) arfibrilada de 25 oz de hilado, alto de 50 mm	metro cuadrado
26	H	1	1	Cubiertas para techo	Lámina Galvanizada	26	Lámina de acero galvanizado estructural, troquelada, calibre 26, de 1.08 m ancho                                                                                          	pie lineal
27	H	1	2	Cubiertas para techo	Lámina Galvanizada	27	Lámina tipo losacero calibre 22, 0.95 m de ancho	pie lineal
28	H	1	3	Cubiertas para techo	Lámina Galvanizada	28	Lámina para techo curvo de aluzínc, calibre 26, 30.5 cm de ancho 	pie lineal
29	H	2	1	Cubiertas para techo	Lámina Negra	29	"Lámina negra, plancha 4' x 8' x 1/16"""	unidad
30	H	3	1	Cubiertas para techo	Lámina Fibro-Cemento	30	Lámina ondulada roja de 1 m x 2.44 m	unidad
31	H	4	1	Cubiertas para techo	Lámina Plástica	31	Lámina de policarbonato ondulada, traslúcida 1.08 m ancho	pie lineal
32	H	5	1	Cubiertas para techo	Teja	32	Teja de concreto 42 x 32 cm, tipo veneciana con color	metro cuadrado
33	I	1		Madera y Aglomerados	""	33	Madera para encofrados de pino rústico	pie lineal
34	I	2		Madera y Aglomerados	""	34	"Tablero de madera aglomerada de 4' x 8' x 3/4"" "	unidad
35	I	3		Madera y Aglomerados	""	35	"Melamina, plancha, espesor de 5/8"""	pie cuadrado
36	I	4		Madera y Aglomerados	""	36	"Tablero de yeso de 4' x 8' x 1/2"" para interior "	unidad
37	J	1		Maquinaria y Equipo en Alquiler	""	37	Mezcladora de concreto de un saco 	día
38	J	2		Maquinaria y Equipo en Alquiler	""	38	Minicargador frontal sin accesorios	hora
39	J	3		Maquinaria y Equipo en Alquiler	""	39	Retroexcavadora sobre llantas, capacidad mínima del cucharon 0.75 m3, profundidad máxima de excavación 4.50 m	hora
40	J	4		Maquinaria y Equipo en Alquiler	""	40	Camión con palangana de volteo, 10 m3, doble eje	hora
41	J	2		Maquinaria y Equipo en Alquiler	""	41	Puntal telescópico de 2.00 m	mes
42	J	6		Maquinaria y Equipo en Alquiler	""	42	Formaleta reutilizable, bastidor metálico + plywood fenólico 0.61x2.44 m	mes
43	J	7		Maquinaria y Equipo en Alquiler	""	43	Pick-up doble cabina, 4x4	día
44	K	1		Material Galvanizado	""	44	Poste 8m de alto, 500 kg de resistencia	unidad
45	K	2		Material Galvanizado	""	45	Malla de alambre galvanizado calibre 12 con agujero de 2 ½” 	metro cuadrado
46	K	3		Material Galvanizado	""	46	Alambre espigado calibre 15	metro lineal
47	L	1		Materiales para Electricidad	""	47	Alambre #12 forrado THHN (100 m)	rollo
48	L	2		Materiales para Electricidad	""	48	Switch sencillo de sobreponer, 10 amperios, ovalado	unidad
49	L	3		Materiales para Electricidad	""	49	Tablero monofásico 8 circuitos y 3 líneas sin flip-on	unidad
50	L	4		Materiales para Electricidad	""	50	"Tubo ducton de metal de 1"" x 10' largo "	unidad
51	L	5		Materiales para Electricidad	""	51	"Flexitubo plástico de 1"" diámetro, corrugado"	metro
52	L	6		Materiales para Electricidad	""	52	"Lámpara listón para tubo led de 1 x 48"""	unidad
53	M	1	1	Materiales para Instalaciones de Agua Potable o Drenajes	P.V.C.	53	"Tubería de PVC 1"" diámetro C. 250 PSI  20´ largo"	unidad
54	M	1	2	Materiales para Instalaciones de Agua Potable o Drenajes	P.V.C.	54	"Tubería de PVC (o ADS) de 18"" diámetro x 20´ largo"	unidad
55	M	2	1	Materiales para Instalaciones de Agua Potable o Drenajes	Bronce	55	"Válvula de compuerta de bronce 1"" diámetro, importada"	unidad
56	M	3	1	Materiales para Instalaciones de Agua Potable o Drenajes	Cobre	56	"Tubo de cobre rígido de 1/2"" diámetro x 20' largo"	unidad
57	M	4	1	Materiales para Instalaciones de Agua Potable o Drenajes	Tubos de Concreto	57	"Tubo de concreto vibro prensado 1 m largo x 6"" diámetro"	unidad
58	M	4	2	Materiales para Instalaciones de Agua Potable o Drenajes	Tubos de Concreto	58	"Tubo de concreto no reforzado 1 m largo x 18"" diámetro"	unidad
59	M	4	3	Materiales para Instalaciones de Agua Potable o Drenajes	Tubos de Concreto	59	"Tubo de concreto reforzado 1 m largo x 42"" diámetro"	unidad
60	M	4	4	Materiales para Instalaciones de Agua Potable o Drenajes	Tubos de Concreto	60	"Tubería perforada concreto simple 10"" diámetro"	metro lineal
61	N	1		Materiales para Mampostería	""	61	Block de pómez de 14 x 19 x 39 cm, 25 kg	ciento
62	N	2		Materiales para Mampostería	""	62	Block de concreto de 14 x 19 x 39 cm, 50 kg	ciento
63	N	3		Materiales para Mampostería	""	63	Ladrillo tubular de 6.5 x 11 x 23 cm	ciento
64	N	4		Materiales para Mampostería	""	64	Ladrillo tayuyo de 6.5 x 11 x 23 cm  	ciento
65	N	5		Materiales para Mampostería	""	65	Muros prefabricados, 5 cm espesor, concreto de 315 kg/cm2, liso ambas caras                                 	metro cuadrado
66	O	1		Pinturas y Selladores	""	66	Pintura anticorrosiva, nacional, de secado normal	galón
67	O	2		Pinturas y Selladores	""	67	Pintura látex de primera, nacional para interior, color blanco	galón
68	O	3		Pinturas y Selladores	""	68	Pintura de aceite de primera, nacional color blanco	galón
69	O	4		Pinturas y Selladores	""	69	Pintura impermeabilizante acrílica, nacional económica	galón
70	O	5		Pinturas y Selladores	""	70	Pintura para tráfico 	galón
71	P	1		Pisos y Azulejos	""	71	Azulejo de 20 x 30 cm nacional, blanco 	metro cuadrado
72	P	2		Pisos y Azulejos	""	72	Piso cerámico nacional 33 x 33 cm, blanco 	metro cuadrado
73	P	3		Pisos y Azulejos	""	73	Piso vinílico 	metro cuadrado
74	P	4		Pisos y Azulejos	""	74	Piso porcelanato 60 x 60 cm blanco, nacional 	metro cuadrado
75	P	5		Pisos y Azulejos	""	75	Piso laminado imitación madera	metro cuadrado
76	P	6		Pisos y Azulejos	""	76	Adoquín de concreto tipo cruz de 22 x 25 x 8 cm, 42.5 kg/cm2 resistencia a la flexión	millar
77	P	7		Pisos y Azulejos	""	77	Baldosa de barro, doble, de 5 x 30 x 30 cm 	millar
78	Q	1		Repuestos y Llantas	""	78	Llantas para camión, direccional, 11R 22.5 16 PR	unidad
79	Q	2		Repuestos y Llantas	""	79	Llantas para vehículo liviano, 185/60 R15	unidad
80	R	1		Ventanas y Puertas	""	80	Vidrio claro de 5 mm, traslúcido	metro cuadrado
81	R	2		Ventanas y Puertas	""	81	"Perfil de aluminio anodizado 1 1/2"" x  1/16"" (riel superior)"	metro lineal
82	R	3		Ventanas y Puertas	""	82	Perfiles de PVC blanco para ventanas y puertas de 80 mm termoacústico, 6 m largo                  	unidad
83	R	4		Ventanas y Puertas	""	83	Puertas prefabricadas de MDF lisas de 0.90 m ancho x 2.10 m alto, con marco	unidad
84	S	1		Materiales Varios	""	84	Flete de camión de 6 Ton. dentro del perímetro del casco urbano 	km
85	S	2		Materiales Varios	""	85	Pala metálica de punta redonda, cabo largo de madera	unidad
86	S	3		Materiales Varios	""	86	Poste de concreto 6 m de largo, 300 daN (300 kg) de resistencia	unidad
87	S	4		Materiales Varios	""	87	Geomallas de 60 knt polietileno de alta densidad 	metro cuadrado
88	S	5		Materiales Varios	""	88	Geotextiles no tejidos (150 gr) 	metro cuadrado
89	T	1		Salario y Mano de Obra	""	89	Salario mínimo, según último Acuerdo Gubernativo publicado	mes
