﻿_id	AÑO	MES	GRUPO	SECCIÓN	SUBSECCIÓN	CÓDIGO ARTÍCULO	NOMBRE ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	ÍNDICE
1	2026	Mayo	A	1		1	"Angular laminado en frío de 6 m de largo x 1/8"" espesor de 1 1/4"""	unidad	141
2	2026	Mayo	A	2		2	"Tubo industrial cuadrado de 6 m de largo chapa de 20 de 1"""	unidad	144
3	2026	Mayo	A	3		3	"Tubo de metal corrugado redondo de 24"" x 0.86 m calibre 16 (incluye accesorios)"	unidad	149
4	2026	Mayo	A	4		4	Alambre de acero calibre 16 (de amarre)	quintal	163
5	2026	Mayo	B	1		5	Inodoro de porcelana color blanco, tipo económico, con accesorios	unidad	135
6	2026	Mayo	B	2		6	Lavamanos de porcelana color blanco, tipo económico, de empotrar, con accesorios	unidad	120
7	2026	Mayo	C	1		7	Arena de río	metro cúbico	163
8	2026	Mayo	C	2		8	Arena amarilla	metro cúbico	150
9	2026	Mayo	C	3		9	Cal hidratada 	bolsa 50 lb	108
10	2026	Mayo	C	4		10	"Piedrín de 3/8""   "	metro cúbico	130
11	2026	Mayo	C	5		11	Material selecto	metro cúbico	136
12	2026	Mayo	D	1		12	Cemento gris (Cemento hidráulico tipo UGC, para uso general en la construcción).       	saco 42.5 kg	111
13	2026	Mayo	D	2		13	Cemento blanco (Cemento hidráulico tipo BL).	saco 42.5 kg	139
14	2026	Mayo	D	3		14	Concreto de 3000 PSI	metro cúbico	122
15	2026	Mayo	E	1		15	Combustible diésel /1	galón	165
16	2026	Mayo	E	2		16	Combustible gasolina regular (octanaje mínimo: 88 ) /1	galón	174
17	2026	Mayo	E	3		17	Combustible Fuel oil pesado No. 6 (bunker C)  	galón	155
18	2026	Mayo	E	4		18	Aceite lubricante para motor	galón	193
19	2026	Mayo	E	5		19	Grasa lubricante	libra	187
20	2026	Mayo	E	6		20	Material bituminoso AC-20, asfalto virgen  	galón	133
21	2026	Mayo	F	1	1	21	"Varilla de 3/8"" diámetro, largo 20', corrugado, legítimo"	quintal	122
22	2026	Mayo	F	2	1	22	"Varilla de 3/8"" diámetro, largo 20´, corrugado, legítimo"	quintal	130
23	2026	Mayo	F	3	1	23	Malla electrosoldada 2.35 x 6 m, tipo 6x6, 6/6	unidad	133
24	2026	Mayo	G	1		24	Grama (San Agustín)	metro cuadrado	121
25	2026	Mayo	G	2		25	Grama sintética (césped artificial) fibrilada de 25 oz de hilado, alto de 50 mm	metro cuadrado	115
26	2026	Mayo	H	1	1	26	Lámina de acero galvanizado estructural, troquelada, calibre 26, de 1.08 m de ancho                                                                                          	pie lineal	112
27	2026	Mayo	H	1	2	27	Lámina tipo losacero calibre 22, 0.95 m de ancho	pie lineal	111
28	2026	Mayo	H	1	3	28	Lámina para techo curvo de aluzínc, calibre 26, 30.5 cm de ancho 	pie lineal	119
29	2026	Mayo	H	2	1	29	"Lámina negra, plancha 4' x 8' x 1/16"""	unidad	126
30	2026	Mayo	H	3	1	30	Lámina ondulada roja de 1 m x 2.44 m	unidad	113
31	2026	Mayo	H	4	1	31	Lámina de policarbonato ondulada, traslúcida 1.08 m de ancho	pie lineal	103
32	2026	Mayo	H	5	1	32	Teja de concreto 42 x 32 cm, tipo veneciana con color	metro cuadrado	108
33	2026	Mayo	I	1		33	Madera para encofrados de pino rústico	pie lineal	173
34	2026	Mayo	I	2		34	"Tablero de madera aglomerada de 4' x 8' x 3/4"" "	unidad	124
35	2026	Mayo	I	3		35	"Melamina, plancha, espesor de 5/8"""	pie cuadrado	138
36	2026	Mayo	I	4		36	"Tablero de yeso de 4' x 8' x 1/2"" para interior "	unidad	139
37	2026	Mayo	J	1		37	Mezcladora de concreto de un saco 	día	111
38	2026	Mayo	J	2		38	Minicargador frontal sin accesorios	hora	128
39	2026	Mayo	J	3		39	Retroexcavadora sobre llantas, capacidad mínima del cucharón 0.75 m³, profundidad máxima de excavación 4.50 m	hora	154
40	2026	Mayo	J	4		40	Camión con palangana de volteo, 10 m³, doble eje	hora	140
41	2026	Mayo	J	2		41	Puntal telescópico de 2.00 m	mes	119
42	2026	Mayo	J	6		42	Formaleta reutilizable, bastidor metálico + plywood fenólico 0.61 x 2.44 m	mes	111
43	2026	Mayo	J	7		43	Pickup doble cabina, 4 x 4	día	98
44	2026	Mayo	K	1		44	Poste 8 m de alto, 500 kg de resistencia	unidad	100
45	2026	Mayo	K	2		45	Malla de alambre galvanizado calibre 12 con agujero de 2 ½” 	metro cuadrado	124
46	2026	Mayo	K	3		46	Alambre espigado calibre 15	metro lineal	137
47	2026	Mayo	L	1		47	Alambre #12 forrado THHN (100 m)	rollo	156
48	2026	Mayo	L	2		48	Switch sencillo de sobreponer, 10 amperios, ovalado	unidad	143
49	2026	Mayo	L	3		49	Tablero monofásico 8 circuitos y 3 líneas sin flip on	unidad	157
50	2026	Mayo	L	4		50	"Tubo ductón de metal de 1"" x 10' de largo "	unidad	128
51	2026	Mayo	L	5		51	"Flexitubo plástico de 1"" diámetro, corrugado"	metro	121
52	2026	Mayo	L	6		52	"Lámpara listón para tubo led de 1 x 48"""	unidad	103
53	2026	Mayo	M	1	1	53	"Tubería de PVC 1"" diámetro C. 250 PSI  20´ de largo"	unidad	140
54	2026	Mayo	M	1	2	54	"Tubería de PVC (o ADS) de 18"" diámetro x 20´  de largo"	unidad	154
55	2026	Mayo	M	2	1	55	"Válvula de compuerta de bronce 1"" diámetro, importada"	unidad	117
56	2026	Mayo	M	3	1	56	"Tubo de cobre rígido de 1/2"" diámetro x 20' de largo"	unidad	111
57	2026	Mayo	M	4	1	57	"Tubo de concreto vibroprensado 1 m largo x 6""  de diámetro"	unidad	149
58	2026	Mayo	M	4	2	58	"Tubo de concreto no reforzado 1 m largo x 18"" de diámetro"	unidad	131
59	2026	Mayo	M	4	3	59	"Tubo de concreto reforzado 1 m largo x 42"" de diámetro"	unidad	128
60	2026	Mayo	M	4	4	60	"Tubería perforada concreto simple 10"" de diámetro"	metro lineal	116
61	2026	Mayo	N	1		61	Block de pómez de 14 x 19 x 39 cm, 25 kg	ciento	121
62	2026	Mayo	N	2		62	Block de concreto de 14 x 19 x 39 cm, 50 kg	ciento	117
63	2026	Mayo	N	3		63	Ladrillo tubular de 6.5 x 11 x 23 cm	ciento	125
64	2026	Mayo	N	4		64	Ladrillo tayuyo de 6.5 x 11 x 23 cm  	ciento	133
65	2026	Mayo	N	5		65	Muros prefabricados, 5 cm espesor, concreto de 315 kg/cm2, liso ambas caras                                 	metro cuadrado	113
66	2026	Mayo	O	1		66	Pintura anticorrosiva, nacional, de secado normal	galón	131
67	2026	Mayo	O	2		67	Pintura látex de primera, nacional para interior, color blanco	galón	123
68	2026	Mayo	O	3		68	Pintura de aceite de primera, nacional color blanco	galón	122
69	2026	Mayo	O	4		69	Pintura impermeabilizante acrílica, nacional económica	galón	120
70	2026	Mayo	O	5		70	Pintura para tráfico 	galón	121
71	2026	Mayo	P	1		71	Azulejo de 20 x 30 cm nacional, blanco 	metro cuadrado	106
72	2026	Mayo	P	2		72	Piso cerámico nacional 33 x 33 cm, blanco 	metro cuadrado	122
73	2026	Mayo	P	3		73	Piso vinílico 	metro cuadrado	130
74	2026	Mayo	P	4		74	Piso porcelanato 60 x 60 cm blanco, nacional 	metro cuadrado	95
75	2026	Mayo	P	5		75	Piso laminado imitación madera	metro cuadrado	117
76	2026	Mayo	P	6		76	Adoquín de concreto tipo cruz de 22 x 25 x 8 cm, 42.5 kg/cm2 resistencia a la flexión	millar	113
77	2026	Mayo	P	7		77	Baldosa de barro, doble, de 5 x 30 x 30 cm 	millar	140
78	2026	Mayo	Q	1		78	Llantas para camión, direccional, 11R 22.5 16 PR	unidad	127
79	2026	Mayo	Q	2		79	Llantas para vehículo liviano, 185/60 R15	unidad	102
80	2026	Mayo	R	1		80	Vidrio claro de 5 mm, traslúcido	metro cuadrado	103
81	2026	Mayo	R	2		81	"Perfil de aluminio anodizado 1 1/2"" x  1/16"" (riel superior)"	metro lineal	108
82	2026	Mayo	R	3		82	Perfiles de PVC blanco para ventanas y puertas de 80 mm termoacústico, 6 m largo                  	unidad	91
83	2026	Mayo	R	4		83	Puertas prefabricadas de MDF lisas de 0.90 m ancho x 2.10 m alto, con marco	unidad	132
84	2026	Mayo	S	1		84	Flete de camión de 6 Ton. dentro del perímetro del casco urbano 	km	144
85	2026	Mayo	S	2		85	Pala metálica de punta redonda, cabo largo de madera	unidad	113
86	2026	Mayo	S	3		86	Poste de concreto 6 m de largo, 300 daN (300 kg) de resistencia	unidad	134
87	2026	Mayo	S	4		87	Geomallas de 60 knt polietileno de alta densidad 	metro cuadrado	102
88	2026	Mayo	S	5		88	Geotextiles no tejidos (150 gr) 	metro cuadrado	133
89	2026	Mayo	T	1		89	Salario mínimo, según último Acuerdo Gubernativo publicado	mes	142
