﻿_id	﻿cod_depto	departamento	cod_mun	municipio	cod_estacion	estacion	cod_mes	mes	cod_parametro	parametro	valor
1	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
2	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
3	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
4	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	5.2
5	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0.3
6	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
7	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
8	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
9	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
10	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	2.9
11	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
12	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
13	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
14	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
15	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
16	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
17	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
18	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
19	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
20	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
21	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
22	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
23	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
24	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
25	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
26	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
27	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
28	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
29	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
30	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
31	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	1	Precipitación	0
32	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	641
33	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	641
34	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	640.3
35	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	640.5
36	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	642.2
37	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	643.8
38	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	642.2
39	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	642.4
40	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	642.2
41	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	641.6
42	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	642.3
43	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	642.1
44	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	641.8
45	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	643.1
46	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	643.5
47	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	641.1
48	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	638.9
49	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	639.3
50	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	641.1
51	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	640.9
52	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	639.8
53	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	639.4
54	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	640.1
55	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	640.1
56	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	639.6
57	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	640.3
58	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	641.6
59	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	642.1
60	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	641.5
61	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	641
62	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	10	Presión Atmósferica	640.7
63	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	21
64	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	20
65	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	20
66	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	20.9
67	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	16.6
68	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	16.5
69	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	17.2
70	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	18.9
71	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	18.1
72	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	19.2
73	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	17.7
74	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	17.7
75	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	18
76	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	16.1
77	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	16.3
78	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	18.1
79	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	19.8
80	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	18.7
81	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	18.5
82	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	19.9
83	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	19.8
84	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	19.3
85	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	20.1
86	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	18.9
87	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	21.1
88	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	19.5
89	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	16.8
90	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	18.3
91	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	19
92	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	19.9
93	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	2	Temperatura Media	19.5
94	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	4	Temperatura Máxima	26
95	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	4	Temperatura Máxima	25
96	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	4	Temperatura Máxima	25
97	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	4	Temperatura Máxima	25
98	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	4	Temperatura Máxima	20
99	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	4	Temperatura Máxima	22
100	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	4	Temperatura Máxima	21
101	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	4	Temperatura Máxima	25
102	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	4	Temperatura Máxima	25
103	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	4	Temperatura Máxima	23
104	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	4	Temperatura Máxima	22
105	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	4	Temperatura Máxima	26
106	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Insivumeh	1	Enero	4	Temperatura Máxima	22
