﻿_id	﻿cod_t_recurso	tipo_recurso	cod_mes	mes	unidad_medida	total_energia
1	1	geotermica	1	enero	giga vatios hora	22.34
2	2	eolica	1	enero	giga vatios hora	40.45
3	3	solar	1	enero	giga vatios hora	20.08
4	4	hidroelectrica	1	enero	giga vatios hora	397.79
5	5	biogas	1	enero	giga vatios hora	1.52
6	6	biomasa	1	enero	giga vatios hora	277.07
7	7	syngas	1	enero	giga vatios hora	0.00
8	8	gas_natural	1	enero	giga vatios hora	1.39
9	9	carbon_mineral	1	enero	giga vatios hora	228.14
10	10	coque_petroleo	1	enero	giga vatios hora	68.76
11	11	bunker	1	enero	giga vatios hora	7.11
12	12	diesel	1	enero	giga vatios hora	0.00
13	1	geotermica	2	febrero	giga vatios hora	20.15
14	2	eolica	2	febrero	giga vatios hora	40.83
15	3	solar	2	febrero	giga vatios hora	20.19
16	4	hidroelectrica	2	febrero	giga vatios hora	368.17
17	5	biogas	2	febrero	giga vatios hora	1.48
18	6	biomasa	2	febrero	giga vatios hora	262.22
19	7	syngas	2	febrero	giga vatios hora	0.05
20	8	gas_natural	2	febrero	giga vatios hora	1.40
21	9	carbon_mineral	2	febrero	giga vatios hora	181.12
22	10	coque_petroleo	2	febrero	giga vatios hora	101.97
23	11	bunker	2	febrero	giga vatios hora	9.37
24	12	diesel	2	febrero	giga vatios hora	0.00
25	1	geotermica	3	marzo	giga vatios hora	22.83
26	2	eolica	3	marzo	giga vatios hora	33.06
27	3	solar	3	marzo	giga vatios hora	21.96
28	4	hidroelectrica	3	marzo	giga vatios hora	345.01
29	5	biogas	3	marzo	giga vatios hora	1.39
30	6	biomasa	3	marzo	giga vatios hora	299.39
31	7	syngas	3	marzo	giga vatios hora	0.00
32	8	gas_natural	3	marzo	giga vatios hora	1.56
33	9	carbon_mineral	3	marzo	giga vatios hora	224.25
34	10	coque_petroleo	3	marzo	giga vatios hora	129.00
35	11	bunker	3	marzo	giga vatios hora	27.99
36	12	diesel	3	marzo	giga vatios hora	1.47
37	1	geotermica	4	abril	giga vatios hora	20.64
38	2	eolica	4	abril	giga vatios hora	19.59
39	3	solar	4	abril	giga vatios hora	19.35
40	4	hidroelectrica	4	abril	giga vatios hora	338.48
41	5	biogas	4	abril	giga vatios hora	1.61
42	6	biomasa	4	abril	giga vatios hora	275.64
43	7	syngas	4	abril	giga vatios hora	0.00
44	8	gas_natural	4	abril	giga vatios hora	1.51
45	9	carbon_mineral	4	abril	giga vatios hora	211.33
46	10	coque_petroleo	4	abril	giga vatios hora	115.66
47	11	bunker	4	abril	giga vatios hora	17.69
48	12	diesel	4	abril	giga vatios hora	0.27
49	1	geotermica	5	mayo	giga vatios hora	24.26
50	2	eolica	5	mayo	giga vatios hora	10.18
51	3	solar	5	mayo	giga vatios hora	17.75
52	4	hidroelectrica	5	mayo	giga vatios hora	361.91
53	5	biogas	5	mayo	giga vatios hora	1.47
54	6	biomasa	5	mayo	giga vatios hora	81.36
55	7	syngas	5	mayo	giga vatios hora	0.00
56	8	gas_natural	5	mayo	giga vatios hora	0.65
57	9	carbon_mineral	5	mayo	giga vatios hora	224.74
58	10	coque_petroleo	5	mayo	giga vatios hora	75.57
59	11	bunker	5	mayo	giga vatios hora	39.42
60	12	diesel	5	mayo	giga vatios hora	0.77
61	1	geotermica	6	junio	giga vatios hora	24.42
62	2	eolica	6	junio	giga vatios hora	16.89
63	3	solar	6	junio	giga vatios hora	14.32
64	4	hidroelectrica	6	junio	giga vatios hora	730.11
65	5	biogas	6	junio	giga vatios hora	1.61
66	6	biomasa	6	junio	giga vatios hora	10.14
67	7	syngas	6	junio	giga vatios hora	0.00
68	8	gas_natural	6	junio	giga vatios hora	0.82
69	9	carbon_mineral	6	junio	giga vatios hora	40.77
70	10	coque_petroleo	6	junio	giga vatios hora	72.00
71	11	bunker	6	junio	giga vatios hora	10.23
72	12	diesel	6	junio	giga vatios hora	0.06
73	1	geotermica	7	julio	giga vatios hora	23.93
74	2	eolica	7	julio	giga vatios hora	33.17
75	3	solar	7	julio	giga vatios hora	19.42
76	4	hidroelectrica	7	julio	giga vatios hora	744.51
77	5	biogas	7	julio	giga vatios hora	1.49
78	6	biomasa	7	julio	giga vatios hora	0.06
79	7	syngas	7	julio	giga vatios hora	0.00
80	8	gas_natural	7	julio	giga vatios hora	0.20
81	9	carbon_mineral	7	julio	giga vatios hora	49.73
82	10	coque_petroleo	7	julio	giga vatios hora	96.69
83	11	bunker	7	julio	giga vatios hora	13.47
84	12	diesel	7	julio	giga vatios hora	0.49
85	1	geotermica	8	agosto	giga vatios hora	25.48
86	2	eolica	8	agosto	giga vatios hora	17.85
87	3	solar	8	agosto	giga vatios hora	19.31
88	4	hidroelectrica	8	agosto	giga vatios hora	805.55
89	5	biogas	8	agosto	giga vatios hora	1.44
90	6	biomasa	8	agosto	giga vatios hora	0.12
91	7	syngas	8	agosto	giga vatios hora	0.00
92	8	gas_natural	8	agosto	giga vatios hora	0.19
93	9	carbon_mineral	8	agosto	giga vatios hora	29.67
94	10	coque_petroleo	8	agosto	giga vatios hora	118.61
95	11	bunker	8	agosto	giga vatios hora	4.70
96	12	diesel	8	agosto	giga vatios hora	0.16
97	1	geotermica	9	septiembre	giga vatios hora	24.48
98	2	eolica	9	septiembre	giga vatios hora	3.75
99	3	solar	9	septiembre	giga vatios hora	12.42
100	4	hidroelectrica	9	septiembre	giga vatios hora	870.04
101	5	biogas	9	septiembre	giga vatios hora	1.62
102	6	biomasa	9	septiembre	giga vatios hora	0.20
103	7	syngas	9	septiembre	giga vatios hora	0.00
104	8	gas_natural	9	septiembre	giga vatios hora	0.60
105	9	carbon_mineral	9	septiembre	giga vatios hora	6.78
106	10	coque_petroleo	9	septiembre	giga vatios hora	91.40
107	11	bunker	9	septiembre	giga vatios hora	5.87
108	12	diesel	9	septiembre	giga vatios hora	0.07
109	1	geotermica	10	octubre	giga vatios hora	20.93
110	2	eolica	10	octubre	giga vatios hora	19.68
111	3	solar	10	octubre	giga vatios hora	16.16
112	4	hidroelectrica	10	octubre	giga vatios hora	815.66
113	5	biogas	10	octubre	giga vatios hora	1.61
114	6	biomasa	10	octubre	giga vatios hora	0.34
115	7	syngas	10	octubre	giga vatios hora	0.00
116	8	gas_natural	10	octubre	giga vatios hora	0.08
117	9	carbon_mineral	10	octubre	giga vatios hora	52.49
118	10	coque_petroleo	10	octubre	giga vatios hora	72.41
119	11	bunker	10	octubre	giga vatios hora	11.91
120	12	diesel	10	octubre	giga vatios hora	2.05
121	1	geotermica	11	noviembre	giga vatios hora	25.37
122	2	eolica	11	noviembre	giga vatios hora	31.36
123	3	solar	11	noviembre	giga vatios hora	18.09
124	4	hidroelectrica	11	noviembre	giga vatios hora	606.41
125	5	biogas	11	noviembre	giga vatios hora	1.69
126	6	biomasa	11	noviembre	giga vatios hora	146.62
127	7	syngas	11	noviembre	giga vatios hora	0.00
128	8	gas_natural	11	noviembre	giga vatios hora	0.42
129	9	carbon_mineral	11	noviembre	giga vatios hora	60.77
130	10	coque_petroleo	11	noviembre	giga vatios hora	76.48
131	11	bunker	11	noviembre	giga vatios hora	14.62
132	12	diesel	11	noviembre	giga vatios hora	0.61
133	1	geotermica	12	diciembre	giga vatios hora	27.16
134	2	eolica	12	diciembre	giga vatios hora	46.98
135	3	solar	12	diciembre	giga vatios hora	20.82
136	4	hidroelectrica	12	diciembre	giga vatios hora	558.56
137	5	biogas	12	diciembre	giga vatios hora	1.89
138	6	biomasa	12	diciembre	giga vatios hora	286.73
139	7	syngas	12	diciembre	giga vatios hora	0.00
140	8	gas_natural	12	diciembre	giga vatios hora	0.43
141	9	carbon_mineral	12	diciembre	giga vatios hora	49.45
142	10	coque_petroleo	12	diciembre	giga vatios hora	45.06
143	11	bunker	12	diciembre	giga vatios hora	7.35
144	12	diesel	12	diciembre	giga vatios hora	0.31
