﻿_id	fecha_emision	mes	cod_depto	departamento	cod_mun	municipio	tipo_licencia	sexo	cod_sexo	area_bajo_manejo	area_de_proteccion	area_de_produccion	tipo_bosque	cod_tbosque
1	2024-09-01T00:00:00	1	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	11	Mixtos	3
2	2024-10-01T00:00:00	1	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	34	4	44	Mixtos	3
3	2024-10-01T00:00:00	1	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Hombre	1	2	0	2	Coníferas	1
4	2024-10-01T00:00:00	1	21	Jalapa	2101	Jalapa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	163	3	184	Coníferas	1
5	2024-10-01T00:00:00	1	21	Jalapa	2102	San Pedro Pinula	Licencia de Saneamiento	Hombre	1	2	0	3	Coníferas	1
6	2024-11-01T00:00:00	1	15	Baja Verapaz	1508	Purulhá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	43	145	342	Coníferas	1
7	2024-11-01T00:00:00	1	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
8	2024-11-01T00:00:00	1	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	2	0	7	Mixtos	3
9	2024-11-01T00:00:00	1	1	Guatemala	113	Fraijanes	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	1	Mixtos	3
10	2024-11-01T00:00:00	1	1	Guatemala	116	Villa Canales	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	1	Mixtos	3
11	2024-12-01T00:00:00	1	21	Jalapa	2101	Jalapa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	0	Coníferas	1
12	2024-01-15T00:00:00	1	1	Guatemala	105	Palencia	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	1	Mixtos	3
13	2024-01-16T00:00:00	1	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	8	1	10	Mixtos	3
14	2024-01-16T00:00:00	1	14	Quiché	1412	Joyabaj	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	5	0	6	Coníferas	1
15	2024-01-17T00:00:00	1	1	Guatemala	113	Fraijanes	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	0	0	2	Mixtos	3
16	2024-01-17T00:00:00	1	3	Sacatepéquez	306	Santiago Sacatepéquez	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	1	0	18	Coníferas	1
17	2024-01-17T00:00:00	1	1	Guatemala	101	Guatemala	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Ignorado	9	4	0	18	Mixtos	3
18	2024-01-18T00:00:00	1	19	Zacapa	1909	La Unión	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	4	2	7	Mixtos	3
19	2024-01-18T00:00:00	1	19	Zacapa	1909	La Unión	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	2	7	Mixtos	3
20	2024-01-18T00:00:00	1	19	Zacapa	1909	La Unión	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	4	2	11	Mixtos	3
21	2024-01-18T00:00:00	1	19	Zacapa	1909	La Unión	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	4	0	5	Mixtos	3
22	2024-01-18T00:00:00	1	19	Zacapa	1909	La Unión	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	3	0	5	Mixtos	3
23	2024-01-19T00:00:00	1	8	Totonicapán	802	San Cristóbal Totonicapán	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Mujer	2	0	0	0	Mixtos	3
24	2024-01-23T00:00:00	1	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Ignorado	9	1	0	1	Mixtos	3
25	2024-01-23T00:00:00	1	14	Quiché	1419	Chicamán	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	6	0	6	Coníferas	1
26	2024-01-24T00:00:00	1	1	Guatemala	102	Santa Catarina Pinula	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Ignorado	9	0	0	2	Latifoliado	2
27	2024-01-24T00:00:00	1	15	Baja Verapaz	1503	Rabinal	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	9	0	10	Mixtos	3
28	2024-01-24T00:00:00	1	6	Santa Rosa	604	Casillas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	21	24	46	Mixtos	3
29	2024-01-25T00:00:00	1	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	2	Coníferas	1
30	2024-01-25T00:00:00	1	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	3	4	12	Mixtos	3
31	2024-01-26T00:00:00	1	14	Quiché	1403	Chinique	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	0	0	0	Coníferas	1
32	2024-01-26T00:00:00	1	14	Quiché	1403	Chinique	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	1	Coníferas	1
33	2024-01-26T00:00:00	1	15	Baja Verapaz	1503	Rabinal	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	10	1	14	Mixtos	3
34	2024-01-29T00:00:00	1	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	7	0	4	Coníferas	1
35	2024-01-29T00:00:00	1	20	Chiquimula	2005	Camotán	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	4	0	4	Mixtos	3
36	2024-01-29T00:00:00	1	6	Santa Rosa	605	Barberena	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
37	2024-01-29T00:00:00	1	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
38	2024-01-29T00:00:00	1	4	Chimaltenango	416	El Tejar	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
39	2024-01-30T00:00:00	1	5	Escuintla	509	Puerto San José	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Ignorado	9	3	0	3	Latifoliado	2
40	2024-01-31T00:00:00	1	1	Guatemala	102	Santa Catarina Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
41	2024-01-31T00:00:00	1	1	Guatemala	108	Mixco	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Ignorado	9	0	0	0	Latifoliado	2
42	2024-01-02T00:00:00	2	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	2	1	4	Mixtos	3
43	2024-01-02T00:00:00	2	1	Guatemala	111	San Raymundo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
44	2024-01-02T00:00:00	2	1	Guatemala	102	Santa Catarina Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	0	0	0	Mixtos	3
45	2024-01-02T00:00:00	2	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	2	Coníferas	1
46	2024-01-02T00:00:00	2	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
47	2024-01-02T00:00:00	2	1	Guatemala	110	San Juan Sacatepéquez	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
48	2024-01-02T00:00:00	2	6	Santa Rosa	603	Santa Rosa de Lima	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	1	0	2	Mixtos	3
49	2024-01-02T00:00:00	2	6	Santa Rosa	602	Barberena	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Ignorado	9	1	0	0	Latifoliado	2
50	2024-01-02T00:00:00	2	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	1	0	1	Coníferas	1
51	2024-01-02T00:00:00	2	16	Alta Verapaz	1604	Tactic	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	0	0	25	Coníferas	1
52	2024-01-02T00:00:00	2	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	1	0	3	Coníferas	1
53	2024-01-02T00:00:00	2	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	11	0	18	Mixtos	3
54	2024-01-02T00:00:00	2	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	0	0	0	Mixtos	3
55	2024-01-02T00:00:00	2	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	1	Coníferas	1
56	2024-01-02T00:00:00	2	18	Izabal	1805	Los Amates	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Hombre	1	86	0	0	Latifoliado	2
57	2024-01-02T00:00:00	2	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	15	Coníferas	1
58	2024-01-02T00:00:00	2	14	Quiché	1402	Chiché	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	2	0	2	Coníferas	1
59	2024-01-02T00:00:00	2	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	6	Coníferas	1
60	2024-01-02T00:00:00	2	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Hombre	1	2	0	1	Coníferas	1
61	2024-01-02T00:00:00	2	2	El Progreso	202	Morazán	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	6	0	45	Coníferas	1
62	2024-01-02T00:00:00	2	1	Guatemala	101	Guatemala	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Ignorado	9	0	0	0	Mixtos	3
63	2024-01-02T00:00:00	2	1	Guatemala	102	Santa Catarina Pinula	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Ignorado	9	0	0	2	Latifoliado	2
64	2024-01-02T00:00:00	2	14	Quiché	1419	Chicamán	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	1	Mixtos	3
65	2024-01-02T00:00:00	2	14	Quiché	1415	San Miguel Uspantán	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	7	0	7	Coníferas	1
66	2024-01-02T00:00:00	2	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	2	0	2	Mixtos	3
67	2024-01-02T00:00:00	2	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	70	28	99	Mixtos	3
68	2024-01-02T00:00:00	2	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
69	2024-01-02T00:00:00	2	14	Quiché	1403	Chinique	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	0	0	0	Mixtos	3
70	2024-01-02T00:00:00	2	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Ignorado	9	0	0	1	Mixtos	3
71	2024-01-02T00:00:00	2	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	5	1	183	Coníferas	1
72	2024-01-02T00:00:00	2	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	0	0	0	Mixtos	3
73	2024-01-02T00:00:00	2	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	1	0	1	Mixtos	3
74	2024-01-03T00:00:00	3	1	Guatemala	101	Guatemala	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
75	2024-01-03T00:00:00	3	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	1	Mixtos	3
76	2024-01-03T00:00:00	3	5	Escuintla	507	La Gomera	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Ignorado	9	3	3	11	Latifoliado	2
77	2024-05-03T00:00:00	3	5	Escuintla	501	Escuintla	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Ignorado	9	5	0	5	Latifoliado	2
78	2024-06-03T00:00:00	3	17	Petén	1705	La Libertad	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Hombre	1	3	14	188	Latifoliado	2
79	2024-07-03T00:00:00	3	1	Guatemala	106	Chinautla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	0	0	1	Coníferas	1
80	2024-12-03T00:00:00	3	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	1	Mixtos	3
81	2024-03-13T00:00:00	3	16	Alta Verapaz	1613	Chisec	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Hombre	1	337	0	0	Latifoliado	2
82	2024-03-13T00:00:00	3	6	Santa Rosa	604	Casillas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	3	0	15	Mixtos	3
83	2024-03-13T00:00:00	3	6	Santa Rosa	604	Casillas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	1	Mixtos	3
84	2024-03-15T00:00:00	3	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	7	0	7	Coníferas	1
85	2024-03-15T00:00:00	3	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	1	Mixtos	3
86	2024-03-18T00:00:00	3	14	Quiché	1413	Nebaj	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	91	17	108	Mixtos	3
87	2024-03-18T00:00:00	3	21	Jalapa	2101	Jalapa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	28	13	42	Coníferas	1
88	2024-03-19T00:00:00	3	4	Chimaltenango	413	San Andrés Itzapa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
89	2024-03-19T00:00:00	3	1	Guatemala	110	San Juan Sacatepéquez	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	45	10	200	Mixtos	3
90	2024-03-19T00:00:00	3	21	Jalapa	2102	San Pedro Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	1	Mixtos	3
91	2024-03-19T00:00:00	3	19	Zacapa	1909	La Unión	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
92	2024-03-20T00:00:00	3	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
93	2024-03-20T00:00:00	3	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	3	0	12	Mixtos	3
94	2024-03-20T00:00:00	3	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
95	2024-03-20T00:00:00	3	1	Guatemala	111	San Raymundo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	5	0	6	Mixtos	3
96	2024-03-20T00:00:00	3	6	Santa Rosa	603	Santa Rosa de Lima	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	2	1	7	Mixtos	3
97	2024-03-21T00:00:00	3	14	Quiché	1419	Chicamán	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	11	0	14	Coníferas	1
98	2024-03-21T00:00:00	3	1	Guatemala	116	Villa Canales	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Ignorado	9	1	0	1	Mixtos	3
99	2024-03-22T00:00:00	3	5	Escuintla	508	Guanagazapa	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Mujer	2	9	0	0	Latifoliado	2
100	2024-03-22T00:00:00	3	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	17	0	34	Mixtos	3
101	2024-03-22T00:00:00	3	6	Santa Rosa	604	Casillas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	0	0	0	Mixtos	3
102	2024-03-25T00:00:00	3	15	Baja Verapaz	1506	Santa Cruz el Chol	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	18	0	18	Mixtos	3
103	2024-03-25T00:00:00	3	4	Chimaltenango	414	Parramos	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	0	0	0	Coníferas	1
104	2024-01-04T00:00:00	4	1	Guatemala	113	Fraijanes	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Hombre	1	1	0	0	Coníferas	1
105	2024-02-04T00:00:00	4	6	Santa Rosa	603	Santa Rosa de Lima	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	5	8	14	Mixtos	3
106	2024-02-04T00:00:00	4	6	Santa Rosa	602	Barberena	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Ignorado	9	3	0	0	Latifoliado	2
107	2024-02-04T00:00:00	4	6	Santa Rosa	602	Barberena	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Ignorado	9	3	0	3	Latifoliado	2
108	2024-02-04T00:00:00	4	14	Quiché	1409	San Pedro Jocopilas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	6	0	6	Coníferas	1
109	2024-02-04T00:00:00	4	14	Quiché	1417	San Bartolomé Jocotenango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	3	0	5	Mixtos	3
110	2024-02-04T00:00:00	4	14	Quiché	1417	San Bartolomé Jocotenango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	4	0	4	Mixtos	3
111	2024-02-04T00:00:00	4	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
112	2024-03-04T00:00:00	4	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
113	2024-03-04T00:00:00	4	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
114	2024-03-04T00:00:00	4	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
115	2024-04-04T00:00:00	4	15	Baja Verapaz	1508	Purulhá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
116	2024-04-04T00:00:00	4	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	5	5	11	Mixtos	3
117	2024-05-04T00:00:00	4	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
118	2024-05-04T00:00:00	4	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	2	Coníferas	1
119	2024-08-04T00:00:00	4	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	3	0	1	Mixtos	3
120	2024-08-04T00:00:00	4	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	0	0	1	Mixtos	3
121	2024-09-04T00:00:00	4	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	50	Mixtos	3
122	2024-09-04T00:00:00	4	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Ignorado	9	1	0	7	Coníferas	1
123	2024-09-04T00:00:00	4	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	3	0	3	Coníferas	1
124	2024-10-04T00:00:00	4	3	Sacatepéquez	308	San Lucas Sacatepéquez	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	0	0	1	Coníferas	1
125	2024-11-04T00:00:00	4	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
126	2024-11-04T00:00:00	4	19	Zacapa	1901	Zacapa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	2	0	471	Coníferas	1
127	2024-12-04T00:00:00	4	14	Quiché	1412	Joyabaj	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	9	0	9	Mixtos	3
128	2024-12-04T00:00:00	4	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
129	2024-12-04T00:00:00	4	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	46	11	70	Mixtos	3
130	2024-12-04T00:00:00	4	19	Zacapa	1909	La Unión	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
131	2024-04-15T00:00:00	4	14	Quiché	1409	San Pedro Jocopilas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	4	461	868	Coníferas	1
132	2024-04-15T00:00:00	4	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	10	0	10	Coníferas	1
133	2024-04-16T00:00:00	4	5	Escuintla	501	Escuintla	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Ignorado	9	2	0	129	Latifoliado	2
134	2024-04-18T00:00:00	4	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
135	2024-04-19T00:00:00	4	5	Escuintla	502	Santa Lucía Cotzumalguapa	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Ignorado	9	25	0	0	Latifoliado	2
136	2024-04-23T00:00:00	4	19	Zacapa	1909	La Unión	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	3	2	5	Mixtos	3
137	2024-04-23T00:00:00	4	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	15	2	20	Mixtos	3
138	2024-04-24T00:00:00	4	21	Jalapa	2101	Jalapa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
139	2024-04-24T00:00:00	4	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	2	0	3	Mixtos	3
140	2024-04-24T00:00:00	4	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	0	0	0	Mixtos	3
141	2024-04-24T00:00:00	4	18	Izabal	1802	Livingston	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	Ignorado	9	45	0	45	Latifoliado	2
142	2024-04-24T00:00:00	4	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	3	0	60	Coníferas	1
143	2024-04-24T00:00:00	4	1	Guatemala	108	Mixco	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Ignorado	9	0	0	0	Latifoliado	2
144	2024-04-26T00:00:00	4	22	Jutiapa	2201	Jutiapa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	3	0	3	Coníferas	1
145	2024-04-26T00:00:00	4	4	Chimaltenango	416	El Tejar	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
146	2024-04-26T00:00:00	4	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	1	0	3	Mixtos	3
147	2024-04-29T00:00:00	4	9	Quetzaltenango	906	Cabricán	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	1	Mixtos	3
148	2024-04-30T00:00:00	4	8	Totonicapán	805	Momostenango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Coníferas	1
149	2024-02-05T00:00:00	5	14	Quiché	1403	Chinique	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	1	0	1	Coníferas	1
150	2024-02-05T00:00:00	5	14	Quiché	1403	Chinique	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	7	1	8	Coníferas	1
151	2024-02-05T00:00:00	5	14	Quiché	1403	Chinique	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	8	0	8	Coníferas	1
152	2024-02-05T00:00:00	5	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	4	2	6	Mixtos	3
153	2024-02-05T00:00:00	5	11	Retalhuleu	1105	San Felipe	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	Ignorado	9	0	0	0	Latifoliado	2
154	2024-03-05T00:00:00	5	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	4	7	178	Mixtos	3
155	2024-03-05T00:00:00	5	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	7	0	7	Mixtos	3
156	2024-07-05T00:00:00	5	6	Santa Rosa	603	Santa Rosa de Lima	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	4	1	5	Mixtos	3
157	2024-07-05T00:00:00	5	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	0	2	Coníferas	1
158	2024-07-05T00:00:00	5	4	Chimaltenango	416	El Tejar	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	0	0	0	Mixtos	3
159	2024-07-05T00:00:00	5	16	Alta Verapaz	1604	Tactic	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	15	0	18	Mixtos	3
160	2024-08-05T00:00:00	5	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	0	0	0	Mixtos	3
161	2024-09-05T00:00:00	5	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	39	16	89	Coníferas	1
162	2024-09-05T00:00:00	5	15	Baja Verapaz	1506	Santa Cruz el Chol	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Hombre	1	1	3	5	Coníferas	1
163	2024-10-05T00:00:00	5	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Ignorado	9	6	4	109	Coníferas	1
164	2024-10-05T00:00:00	5	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	1	0	1	Mixtos	3
165	2024-05-13T00:00:00	5	19	Zacapa	1909	La Unión	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	Mujer	2	1	0	1	Coníferas	1
