﻿_id	Año	Mes	Costo diario Per cápita (Q)	Costo mensual Per cápita (Q)
1	2024	Enero	68	2048
2	2024	Febrero	67	2033
3	2024	Marzo	67	2038
4	2024	Abril	68	2058
5	2024	Mayo	69	2079
6	2024	Junio	69	2098
7	2024	Julio	71	2151
8	2024	Agosto	72	2172
9	2024	Septiembre	72	2162
10	2024	Octubre	72	2165
11	2024	Noviembre	72	2161
12	2024	Diciembre	72	2189
13	2025	Enero	73	2190
14	2025	Febrero	72	2188
15	2025	Marzo	73	2196
16	2025	Abril	73	2207
17	2025	Mayo	73	2217
18	2025	Junio	74	2223
19	2025	Julio	74	2238
20	2025	Agosto	74	2233
21	2025	Septiembre	74	2228
22	2025	Octubre	74	2232
23	2025	Noviembre	74	2242
24	2025	Diciembre	74	2245
25	2026	Enero	74	2237
26	2026	Febrero	74	2245
27	2026	Marzo	75	2252
28	2026	Abril	75	2267
