﻿_id	﻿Cod_depto	Departamento	Cod_mun	Municipio	Cod_modalidad	Modalidad	Proyectos	Área (ha)	Monto (Q.)
1	1	Guatemala	113	Chuarrancho	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
2	1	Guatemala	113	Chuarrancho	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	2	7.81	22,531.85
3	1	Guatemala	113	Chuarrancho	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
4	1	Guatemala	113	Chuarrancho	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
5	1	Guatemala	105	Palencia	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
6	1	Guatemala	105	Palencia	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	6	39.33	77,345.25
7	1	Guatemala	105	Palencia	3	Plantación forestal	4	2.14	5,613.65
8	1	Guatemala	105	Palencia	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
9	1	Guatemala	108	San Pedro Ayampuc	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
10	1	Guatemala	108	San Pedro Ayampuc	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	0	0.00	0.00
11	1	Guatemala	108	San Pedro Ayampuc	3	Plantación forestal	1	1.35	3,584.25
12	1	Guatemala	108	San Pedro Ayampuc	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
13	2	El Progreso	205	El Jícaro	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
14	2	El Progreso	205	El Jícaro	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	26	181.29	383,875.50
15	2	El Progreso	205	El Jícaro	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
16	2	El Progreso	205	El Jícaro	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
17	2	El Progreso	205	Guastatoya	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
18	2	El Progreso	205	Guastatoya	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	99	491.90	1,296,351.70
19	2	El Progreso	205	Guastatoya	3	Plantación forestal	1	2.05	3,458.35
20	2	El Progreso	205	Guastatoya	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
21	2	El Progreso	205	Morazán	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
22	2	El Progreso	205	Morazán	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	91	513.93	1,283,117.25
23	2	El Progreso	205	Morazán	3	Plantación forestal	1	0.67	1,288.41
24	2	El Progreso	205	Morazán	4	Sistema agroforestal	1	3.26	4,114.12
25	2	El Progreso	205	San Agustín Acasaguastlán	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
26	2	El Progreso	205	San Agustín Acasaguastlán	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	60	307.82	862,556.65
27	2	El Progreso	205	San Agustín Acasaguastlán	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
28	2	El Progreso	205	San Agustín Acasaguastlán	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
29	2	El Progreso	205	San Antonio La Paz	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
30	2	El Progreso	205	San Antonio La Paz	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	2	7.11	20,512.35
31	2	El Progreso	205	San Antonio La Paz	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
32	2	El Progreso	205	San Antonio La Paz	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
33	2	El Progreso	205	Sanarate	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
34	2	El Progreso	205	Sanarate	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	54	308.57	768,860.35
35	2	El Progreso	205	Sanarate	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
36	2	El Progreso	205	Sanarate	4	Sistema agroforestal	1	2.76	2,329.44
37	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
38	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	0	0.00	0.00
39	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	3	Plantación forestal	1	0.74	1,531.80
40	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
41	4	Chimaltenango	414	Parramos	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
42	4	Chimaltenango	414	Parramos	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	1	0.33	952.05
43	4	Chimaltenango	414	Parramos	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
44	4	Chimaltenango	414	Parramos	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
45	4	Chimaltenango	407	Patzún	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
46	4	Chimaltenango	407	Patzún	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	0	0.00	0.00
47	4	Chimaltenango	407	Patzún	3	Plantación forestal	3	1.21	1,439.90
48	4	Chimaltenango	407	Patzún	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
49	4	Chimaltenango	413	San Andrés Itzapa	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
50	4	Chimaltenango	413	San Andrés Itzapa	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	1	1.58	4,558.30
51	4	Chimaltenango	413	San Andrés Itzapa	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
52	4	Chimaltenango	413	San Andrés Itzapa	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
53	4	Chimaltenango	402	San José Poaquil	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
54	4	Chimaltenango	402	San José Poaquil	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	1	3.30	9,520.50
55	4	Chimaltenango	402	San José Poaquil	3	Plantación forestal	1	0.33	1,021.35
56	4	Chimaltenango	402	San José Poaquil	4	Sistema agroforestal	3	1.14	1,359.45
57	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	2	2.02	6,237.76
58	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	0	0.00	0.00
59	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	3	Plantación forestal	22	8.84	19,020.15
60	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
61	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
62	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	6	14.67	41,486.40
63	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
64	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
65	4	Chimaltenango	405	Santa Apolonia	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
66	4	Chimaltenango	405	Santa Apolonia	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	0	0.00	0.00
67	4	Chimaltenango	405	Santa Apolonia	3	Plantación forestal	5	2.19	4,508.70
68	4	Chimaltenango	405	Santa Apolonia	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
69	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
70	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	1	1.38	3,981.30
71	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	3	Plantación forestal	6	5.47	11,322.90
72	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
73	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
74	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	0	0.00	0.00
75	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	3	Plantación forestal	1	0.21	249.90
76	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
77	5	Escuintla	512	San Vicente Pacaya	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
78	5	Escuintla	512	San Vicente Pacaya	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	0	0.00	0.00
79	5	Escuintla	512	San Vicente Pacaya	3	Plantación forestal	1	0.30	621.00
80	5	Escuintla	512	San Vicente Pacaya	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
81	6	Santa Rosa	608	Chiquimulilla	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
82	6	Santa Rosa	608	Chiquimulilla	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	13	47.33	130,819.90
83	6	Santa Rosa	608	Chiquimulilla	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
84	6	Santa Rosa	608	Chiquimulilla	4	Sistema agroforestal	1	1.97	1,893.17
85	6	Santa Rosa	606	Oratorio	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
86	6	Santa Rosa	606	Oratorio	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	7	32.72	82,814.20
87	6	Santa Rosa	606	Oratorio	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
88	6	Santa Rosa	606	Oratorio	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
89	6	Santa Rosa	612	Santa Cruz Naranjo	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
90	6	Santa Rosa	612	Santa Cruz Naranjo	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	1	2.70	7,789.50
91	6	Santa Rosa	612	Santa Cruz Naranjo	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
92	6	Santa Rosa	612	Santa Cruz Naranjo	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
93	6	Santa Rosa	610	Santa María Ixhuatán	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
94	6	Santa Rosa	610	Santa María Ixhuatán	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	14	56.39	160,475.80
95	6	Santa Rosa	610	Santa María Ixhuatán	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
96	6	Santa Rosa	610	Santa María Ixhuatán	4	Sistema agroforestal	3	34.28	30,073.43
97	7	Sololá	718	San Pedro La Laguna	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
98	7	Sololá	718	San Pedro La Laguna	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	0	0.00	0.00
99	7	Sololá	718	San Pedro La Laguna	3	Plantación forestal	1	0.62	1,646.10
100	7	Sololá	718	San Pedro La Laguna	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
101	7	Sololá	706	Santa Catarina Ixtahuacán	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
102	7	Sololá	706	Santa Catarina Ixtahuacán	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	25	76.55	206,303.65
103	7	Sololá	706	Santa Catarina Ixtahuacán	3	Plantación forestal	4	2.71	6,706.45
104	7	Sololá	706	Santa Catarina Ixtahuacán	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
105	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
106	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	1	1.34	3,865.90
107	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
108	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
109	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
110	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	2	6.05	17,454.25
111	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
112	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
113	8	Totonicapán	805	Momostenango	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
114	8	Totonicapán	805	Momostenango	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	11	33.77	94,294.75
115	8	Totonicapán	805	Momostenango	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
116	8	Totonicapán	805	Momostenango	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
117	8	Totonicapán	808	San Bartolo Aguas Calientes	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
118	8	Totonicapán	808	San Bartolo Aguas Calientes	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	6	11.49	29,309.10
119	8	Totonicapán	808	San Bartolo Aguas Calientes	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
120	8	Totonicapán	808	San Bartolo Aguas Calientes	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
121	8	Totonicapán	807	Santa Lucía La Reforma	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
122	8	Totonicapán	807	Santa Lucía La Reforma	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	36	107.14	297,537.35
123	8	Totonicapán	807	Santa Lucía La Reforma	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
124	8	Totonicapán	807	Santa Lucía La Reforma	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
125	8	Totonicapán	806	Santa María Chiquimula	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
126	8	Totonicapán	806	Santa María Chiquimula	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	42	83.46	234,411.45
127	8	Totonicapán	806	Santa María Chiquimula	3	Plantación forestal	1	1.30	4,023.50
128	8	Totonicapán	806	Santa María Chiquimula	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
129	9	Quetzaltenango	924	Palestina De Los Altos	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
130	9	Quetzaltenango	924	Palestina De Los Altos	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	3	6.68	19,035.85
131	9	Quetzaltenango	924	Palestina De Los Altos	3	Plantación forestal	6	2.37	5,625.10
132	9	Quetzaltenango	924	Palestina De Los Altos	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
133	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	1	5.30	15,698.60
134	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	28	91.60	252,811.70
135	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	3	Plantación forestal	1	5.24	10,453.80
136	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	4	Sistema agroforestal	1	1.00	595.00
137	12	San Marcos	1206	Concepción Tutuapa	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
138	12	San Marcos	1206	Concepción Tutuapa	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	53	79.53	227,384.85
139	12	San Marcos	1206	Concepción Tutuapa	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
140	12	San Marcos	1206	Concepción Tutuapa	4	Sistema agroforestal	4	3.25	2,048.15
141	12	San Marcos	1227	Esquipulas Palo Gordo	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
142	12	San Marcos	1227	Esquipulas Palo Gordo	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	4	16.40	33,435.85
143	12	San Marcos	1227	Esquipulas Palo Gordo	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
144	12	San Marcos	1227	Esquipulas Palo Gordo	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
145	12	San Marcos	1223	Ixchiguán	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
146	12	San Marcos	1223	Ixchiguán	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	3	5.05	14,569.25
147	12	San Marcos	1223	Ixchiguán	3	Plantación forestal	10	13.28	15,673.33
148	12	San Marcos	1223	Ixchiguán	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
149	12	San Marcos	1224	San José Ojetenam	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
150	12	San Marcos	1224	San José Ojetenam	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	2	7.62	21,983.70
151	12	San Marcos	1224	San José Ojetenam	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
152	12	San Marcos	1224	San José Ojetenam	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
153	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
154	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	6	38.69	89,612.95
155	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
156	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
157	12	San Marcos	1211	San Rafael Pie De La Cuesta	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
158	12	San Marcos	1211	San Rafael Pie De La Cuesta	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	2	1.74	5,019.90
159	12	San Marcos	1211	San Rafael Pie De La Cuesta	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
160	12	San Marcos	1211	San Rafael Pie De La Cuesta	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
161	12	San Marcos	1208	Sibinal	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
162	12	San Marcos	1208	Sibinal	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	2	2.75	7,933.75
163	12	San Marcos	1208	Sibinal	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
164	12	San Marcos	1208	Sibinal	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
165	12	San Marcos	1226	Sipacapa	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
166	12	San Marcos	1226	Sipacapa	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	70	212.05	572,403.50
167	12	San Marcos	1226	Sipacapa	3	Plantación forestal	1	0.33	1,021.35
168	12	San Marcos	1226	Sipacapa	4	Sistema agroforestal	2	1.83	2,031.76
169	12	San Marcos	1207	Tacaná	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	6	89.52	143,946.24
170	12	San Marcos	1207	Tacaná	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	19	40.74	97,221.75
171	12	San Marcos	1207	Tacaná	3	Plantación forestal	4	4.16	9,051.20
172	12	San Marcos	1207	Tacaná	4	Sistema agroforestal	1	1.65	981.75
173	12	San Marcos	1209	Tajumulco	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
174	12	San Marcos	1209	Tajumulco	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	65	213.82	554,944.55
175	12	San Marcos	1209	Tajumulco	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
176	12	San Marcos	1209	Tajumulco	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
177	12	San Marcos	1210	Tejutla	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
178	12	San Marcos	1210	Tejutla	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	15	22.72	65,547.20
179	12	San Marcos	1210	Tejutla	3	Plantación forestal	1	0.76	1,573.20
180	12	San Marcos	1210	Tejutla	4	Sistema agroforestal	1	0.45	267.75
181	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
182	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	13	27.79	77,836.10
183	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	3	Plantación forestal	3	0.66	2,042.70
184	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
185	13	Huehuetenango	1326	Barillas	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
186	13	Huehuetenango	1326	Barillas	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	58	191.27	543,427.00
187	13	Huehuetenango	1326	Barillas	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
188	13	Huehuetenango	1326	Barillas	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
189	13	Huehuetenango	1302	Chiantla	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
190	13	Huehuetenango	1302	Chiantla	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	59	126.16	342,114.05
191	13	Huehuetenango	1302	Chiantla	3	Plantación forestal	10	7.66	18,389.50
192	13	Huehuetenango	1302	Chiantla	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
193	13	Huehuetenango	1322	Concepción Huista	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
194	13	Huehuetenango	1322	Concepción Huista	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	1	0.80	2,308.00
195	13	Huehuetenango	1322	Concepción Huista	3	Plantación forestal	17	11.66	31,610.20
196	13	Huehuetenango	1322	Concepción Huista	4	Sistema agroforestal	4	0.81	1,253.88
197	13	Huehuetenango	1304	Cuilco	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
198	13	Huehuetenango	1304	Cuilco	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	38	118.54	328,302.80
199	13	Huehuetenango	1304	Cuilco	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
200	13	Huehuetenango	1304	Cuilco	4	Sistema agroforestal	1	0.56	866.88
201	13	Huehuetenango	1301	Huehuetenango	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
202	13	Huehuetenango	1301	Huehuetenango	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	17	68.30	178,813.00
203	13	Huehuetenango	1301	Huehuetenango	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
204	13	Huehuetenango	1301	Huehuetenango	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
205	13	Huehuetenango	1307	Jacaltenango	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
206	13	Huehuetenango	1307	Jacaltenango	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	17	39.97	115,206.20
207	13	Huehuetenango	1307	Jacaltenango	3	Plantación forestal	1	0.79	2,445.05
208	13	Huehuetenango	1307	Jacaltenango	4	Sistema agroforestal	1	2.99	2,523.56
209	13	Huehuetenango	1311	La Libertad	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
210	13	Huehuetenango	1311	La Libertad	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	25	53.56	152,847.50
211	13	Huehuetenango	1311	La Libertad	3	Plantación forestal	5	4.88	11,423.85
212	13	Huehuetenango	1311	La Libertad	4	Sistema agroforestal	9	19.43	16,698.08
213	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
214	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	59	218.88	592,901.70
215	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
216	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
217	13	Huehuetenango	1305	Nentón	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
218	13	Huehuetenango	1305	Nentón	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	95	177.31	497,704.10
219	13	Huehuetenango	1305	Nentón	3	Plantación forestal	10	5.81	12,798.90
220	13	Huehuetenango	1305	Nentón	4	Sistema agroforestal	16	12.94	13,512.15
221	13	Huehuetenango	1324	San Antonio Huista	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
222	13	Huehuetenango	1324	San Antonio Huista	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	11	22.74	65,604.90
223	13	Huehuetenango	1324	San Antonio Huista	3	Plantación forestal	6	3.59	7,905.15
224	13	Huehuetenango	1324	San Antonio Huista	4	Sistema agroforestal	23	21.75	23,729.28
225	13	Huehuetenango	1309	San Ildefonso Ixtahuacán	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
226	13	Huehuetenango	1309	San Ildefonso Ixtahuacán	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	3	2.42	6,981.70
227	13	Huehuetenango	1309	San Ildefonso Ixtahuacán	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
228	13	Huehuetenango	1309	San Ildefonso Ixtahuacán	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
229	13	Huehuetenango	1323	San Juan Ixcoy	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
230	13	Huehuetenango	1323	San Juan Ixcoy	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	98	266.46	740,809.20
231	13	Huehuetenango	1323	San Juan Ixcoy	3	Plantación forestal	4	2.37	4,905.90
232	13	Huehuetenango	1323	San Juan Ixcoy	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
233	13	Huehuetenango	1318	San Mateo Ixtatán	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
234	13	Huehuetenango	1318	San Mateo Ixtatán	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	60	328.01	748,711.45
235	13	Huehuetenango	1318	San Mateo Ixtatán	3	Plantación forestal	1	1.82	3,767.40
236	13	Huehuetenango	1318	San Mateo Ixtatán	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
237	13	Huehuetenango	1313	San Miguel Acatán	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
238	13	Huehuetenango	1313	San Miguel Acatán	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	1	1.43	4,125.55
239	13	Huehuetenango	1313	San Miguel Acatán	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
240	13	Huehuetenango	1313	San Miguel Acatán	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
241	13	Huehuetenango	1308	San Pedro Soloma	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
242	13	Huehuetenango	1308	San Pedro Soloma	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	2	9.99	28,713.90
243	13	Huehuetenango	1308	San Pedro Soloma	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
244	13	Huehuetenango	1308	San Pedro Soloma	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
245	13	Huehuetenango	1314	San Rafael La Independencia	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
246	13	Huehuetenango	1314	San Rafael La Independencia	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	1	0.87	2,509.95
247	13	Huehuetenango	1314	San Rafael La Independencia	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
248	13	Huehuetenango	1314	San Rafael La Independencia	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
249	13	Huehuetenango	1320	San Sebastián Huehuetenango	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
250	13	Huehuetenango	1320	San Sebastián Huehuetenango	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	0	0.00	0.00
251	13	Huehuetenango	1320	San Sebastián Huehuetenango	3	Plantación forestal	2	2.48	6,804.35
252	13	Huehuetenango	1320	San Sebastián Huehuetenango	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
253	13	Huehuetenango	1331	Santa Ana Huista	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
254	13	Huehuetenango	1331	Santa Ana Huista	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	31	81.22	233,075.60
255	13	Huehuetenango	1331	Santa Ana Huista	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
256	13	Huehuetenango	1331	Santa Ana Huista	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
257	13	Huehuetenango	1317	Santa Eulalia	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
258	13	Huehuetenango	1317	Santa Eulalia	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	0	0.00	0.00
259	13	Huehuetenango	1317	Santa Eulalia	3	Plantación forestal	6	3.77	10,127.40
260	13	Huehuetenango	1317	Santa Eulalia	4	Sistema agroforestal	14	13.92	13,436.72
261	13	Huehuetenango	1332	Unión Cantinil	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
262	13	Huehuetenango	1332	Unión Cantinil	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	1	5.51	14,802.40
263	13	Huehuetenango	1332	Unión Cantinil	3	Plantación forestal	11	9.06	28,040.70
264	13	Huehuetenango	1332	Unión Cantinil	4	Sistema agroforestal	16	6.93	9,709.46
265	14	Quiché	1418	Canillá	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
266	14	Quiché	1418	Canillá	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	45	252.19	572,613.35
267	14	Quiché	1418	Canillá	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
268	14	Quiché	1418	Canillá	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
269	14	Quiché	1405	Chajul	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
270	14	Quiché	1405	Chajul	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	22	106.27	256,395.95
271	14	Quiché	1405	Chajul	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
272	14	Quiché	1405	Chajul	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
273	14	Quiché	1419	Chicamán	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	1	2.22	6,855.36
274	14	Quiché	1419	Chicamán	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	12	37.84	109,168.40
275	14	Quiché	1419	Chicamán	3	Plantación forestal	4	5.10	9,276.62
276	14	Quiché	1419	Chicamán	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
277	14	Quiché	1406	Chichicastenango	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	1	1.23	3,798.24
278	14	Quiché	1406	Chichicastenango	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	0	0.00	0.00
279	14	Quiché	1406	Chichicastenango	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
280	14	Quiché	1406	Chichicastenango	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
281	14	Quiché	1403	Chinique	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	1	5.32	15,715.84
282	14	Quiché	1403	Chinique	2	Manejo de bosque natural con fines de protección	0	0.00	0.00
283	14	Quiché	1403	Chinique	3	Plantación forestal	0	0.00	0.00
284	14	Quiché	1403	Chinique	4	Sistema agroforestal	0	0.00	0.00
285	14	Quiché	1410	Cunén	1	Manejo de bosque natural con fines de producción	0	0.00	0.00
