﻿_id	Producto	Unidad de Medida Base	Kilocalorias diarias	Cantidad gramos mensuales	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Arroz corriente	454	61	511	2024	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
2	Arroz precocido	454	11	93	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Maíz blanco	454	287	2367	2024	13	12	13	13	12	11	11	12	12	12	12	12
4	Harina de maíz	454	44	373	2024	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Harina para atoles 	454	17	139	2024	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Pan francés	454	36	399	2024	8	8	8	7	8	8	7	7	7	7	7	8
7	Pan dulce	454	100	821	2024	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
8	Galletas dulces	454	7	49	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Tortillas frescas	454	645	9176	2024	101	96	96	95	95	94	95	95	96	95	95	96
10	Avena/mosh	454	9	74	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Espagueti	400	16	131	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	25	198	2024	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	Carne de res sin hueso (posta)	454	7	132	2024	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
14	Carne de res con hueso para cocido	454	7	244	2024	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	11
15	Carne de pollo blanco	454	11	234	2024	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
16	Carne de pollo amarillo 	454	47	980	2024	34	32	30	30	31	32	32	32	32	32	32	33
17	Salchichas y productos similares de carne	454	14	145	2024	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6
18	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	8	91	2024	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
19	Pescado entero, fresco, refrigerado o congelado	454	2	176	2024	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
20	Leche en polvo	800	11	66	2024	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
21	Crema artesanal	1000	4	42	2024	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
22	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	22	229	2024	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	13	14
23	Huevos de gallina de granja	54	49	1179	2024	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33
24	Aceite vegetal mixtos	1000	73	250	2024	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25	Margarina vegetal regular	454	2	15	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Aguacates frescos	454	5	150	2024	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4
27	Bananos frescos	454	7	374	2024	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
28	Plátanos frescos	454	11	433	2024	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	Limones y limas frescas	454	0	89	2024	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Naranjas frescas	454	2	243	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31	Manzanas frescas	454	1	87	2024	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
32	Repollo, fresco o refrigerado	454	2	333	2024	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
33	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	53	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	200	2024	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3
35	Chile pimiento fresco	454	0	61	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	0	149	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	Tomate fresco	454	7	1350	2024	19	17	14	14	14	15	17	17	16	16	14	17
38	Güisquil	454	2	584	2024	3	3	4	5	6	6	7	6	6	5	5	5
39	Zanahorias	454	4	351	2024	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	4	4
40	Cebollas	454	8	660	2024	11	12	11	11	10	9	10	10	9	9	9	9
41	Papas	454	18	970	2024	10	10	10	11	13	13	16	16	14	14	13	13
42	Frijoles negros, secos	454	94	832	2024	14	14	14	14	14	15	16	16	16	16	16	16
43	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	6	123	2024	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	Azúcar de caña blanca	454	180	1392	2024	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
45	Dulces en general (incluye paletas, bombones, gomitas)	200	0	6	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	9	165	2024	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13
47	Sal	454	0	197	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Consomé	454	2	30	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
49	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	5	63	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
50	Bases para sopas 	454	0	35	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	51	2024	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
52	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	647	2024	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
53	Café molido	454	3	50	2024	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	Café instantáneo	454	1	12	2024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
55	Agua purificada	1000	0	5069	2024	28	29	29	29	29	29	29	31	31	31	32	32
56	Gaseosas	1000	45	3704	2024	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	25
57	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	59	1079	2024	45	45	45	45	46	50	54	58	58	58	58	58
58	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	96	1767	2024	74	74	79	85	87	87	89	89	89	89	89	95
59	Tamales y paches 	300	19	354	2024	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
60	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	316	2024	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16
