﻿_id	﻿cod_depto	departamento	entidad	codigo_económico	economico_nivel_1	codigo_economico_nivel_2	economico_nivel_2	codigo_economico_nivel_3	economico_nivel_3	codigo_economico_nivel_4	economico_nivel_4	codigo_nivel_5	economico_nivel_5	asignado	modificado	vigente	devengado
1	13	Huehuetenango	EMP. ELECTRICA MUNI. DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	0	9000000	9000000	0.00
2	13	Huehuetenango	EMP. ELECTRICA MUNI. DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1151000	Venta de Bienes	1151000	Venta de Bienes	400000	0	400000	400,435.00
3	13	Huehuetenango	EMP. ELECTRICA MUNI. DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	63800000	0	63800000	72,814,685.49
4	13	Huehuetenango	EMP. ELECTRICA MUNI. DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	400000	0	400000	778,278.93
5	13	Huehuetenango	EMP. ELECTRICA MUNI. DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1171000	Del Sector Privado	1171100	De personas y unidades familiares	400000	0	400000	1,063,461.76
6	13	Huehuetenango	EMP. ELECTRICA MUNI. DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	36244001.25	36244001.25	0.00
7	19	Zacapa	EMPRESA ELECTRICA DE GUALAN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	22288468.64	0	22288468.64	22,685,155.90
8	19	Zacapa	EMPRESA ELECTRICA DE GUALAN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	91489.64	0	91489.64	91,481.92
9	19	Zacapa	EMPRESA ELECTRICA DE GUALAN	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	12404989.83	12404989.83	0.00
10	2	El Progreso	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	48000000	0	48000000	47,180,843.36
11	2	El Progreso	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	2737047.6	2737047.6	0.00
12	21	Jalapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	25000	0	25000	2,232.54
13	21	Jalapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	59825000	0	59825000	46,928,589.27
14	21	Jalapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	150000	0	150000	13,505.98
15	21	Jalapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	2347796.26	2347796.26	0.00
16	14	Quiché	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	243100	0	243100	242,415.06
17	14	Quiché	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	24944000	6604375.06	31548375.06	31,728,799.80
18	14	Quiché	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	12900	41000	53900	55,572.54
19	14	Quiché	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	1993490.44	1993490.44	0.00
20	18	Izabal	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	0	12158799.45	12158799.45	0.00
21	18	Izabal	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	160000000	0	160000000	115,618,454.91
22	18	Izabal	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	24502923.39	24502923.39	0.00
23	21	Jalapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	25000	38.41	25038.41	25,217.46
24	21	Jalapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	3579500	515550.37	4095050.37	4,096,792.95
25	21	Jalapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	1500	432.35	1932.35	1,932.35
26	21	Jalapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	125228.51	125228.51	0.00
27	19	Zacapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	123950000	455174.5	124405174.5	84,874,343.06
28	19	Zacapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	50000	0	50000	76,472.52
29	13	Huehuetenango	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL YULXAK	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1145256	0	1145256	547,993.00
30	13	Huehuetenango	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL YULXAK	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	5086264	786914	5873178	5,894,468.00
31	13	Huehuetenango	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL YULXAK	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	13758.75	0	13758.75	25,534.84
32	13	Huehuetenango	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL YULXAK	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	1089230.59	1089230.59	0.00
33	21	Jalapa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1133000	Contribuciones por Mejoras	1133000	Contribuciones por Mejoras	450000	0	450000	87,500.00
34	21	Jalapa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	750000	0	750000	405,695.99
35	21	Jalapa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1140000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1142000	Sobre diversos servicios	1142000	Sobre diversos servicios	1075000	0	1075000	772,404.50
36	21	Jalapa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	9220625	0	9220625	7,066,343.54
37	21	Jalapa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	2849311.6	0	2849311.6	943,414.74
38	21	Jalapa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	171.92	171.92	0.00
39	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETEN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1436800	0	1436800	680,574.60
40	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETEN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1140000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1142000	Sobre diversos servicios	1142000	Sobre diversos servicios	1536000	0	1536000	704,984.00
41	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETEN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1151000	Venta de Bienes	1151000	Venta de Bienes	320000	0	320000	129,435.00
42	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETEN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	26445200	0	26445200	21,765,986.51
43	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETEN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	12000	0	12000	0.00
44	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETEN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	250000	0	250000	0.00
45	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETEN	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	127173.23	127173.23	0.00
46	14	Quiché	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1134100	SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	30000	0	30000	25,651.76
47	14	Quiché	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	693500	0	693500	590,152.45
48	14	Quiché	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1151000	Venta de Bienes	1151000	Venta de Bienes	1330000	0	1330000	1,256,707.57
49	14	Quiché	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	16933376	0	16933376	16,356,468.99
50	14	Quiché	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	100000	0	100000	54,324.04
51	14	Quiché	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	4091965.69	4091965.69	0.00
52	1	Guatemala	EMPRESA PARA LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	2339190.85	0	2339190.85	2,339,190.85
53	1	Guatemala	EMPRESA PARA LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0	1486712.45	1486712.45	0.00
54		""	""		""		""		""		""		""				""
