﻿_id	cod_depto	departamento	delegación	cod_mes	mes	incautaciones	unidad_de_medida	cantidad
1	4	Chimaltenango	Chimaltenango	1	Enero	Derivados producto forestal (metros cúbicos)	m³	3
2	4	Chimaltenango	Chimaltenango	1	Enero	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	0
3	4	Chimaltenango	Chimaltenango	1	Enero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	0
4	4	Chimaltenango	Chimaltenango	1	Enero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	9
5	4	Chimaltenango	Chimaltenango	1	Enero	Motosierras incautadas	unidad	4
6	4	Chimaltenango	Chimaltenango	1	Enero	Otro 	unidad	9
7	4	Chimaltenango	Chimaltenango	1	Enero	Producto mineral no renovable (arena de blanca)	unidad	1
8	4	Chimaltenango	Chimaltenango	1	Enero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
9	2	El Progreso	El Progreso	1	Enero	Reptiles silvestres	unidad	1
10	5	Escuintla	Escuintla	1	Enero	Aves silvestres	unidad	2
11	5	Escuintla	Escuintla	1	Enero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	6
12	5	Escuintla	Escuintla	1	Enero	Motosierras incautadas	unidad	2
13	5	Escuintla	Escuintla	1	Enero	Reptiles silvestres	unidad	1
14	13	Huehuetenango	Huehuetenango	1	Enero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	3
15	13	Huehuetenango	Huehuetenango	1	Enero	Otro 	unidad	1
16	13	Huehuetenango	Huehuetenango	1	Enero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
17	17	Petén	La Libertad	1	Enero	Armas blancas (machetes, cuchillos, etc.)	unidad	4
18	17	Petén	La Libertad	1	Enero	Otro 	unidad	26
19	17	Petén	La Libertad	1	Enero	Recinas  (fardos)	fardo	25
20	17	Petén	La Libertad	1	Enero	Reptiles silvestres	unidad	1
21	17	Petén	La Libertad	1	Enero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
22	16	Alta Verapaz	Lachuá	1	Enero	Armas de fuego	unidad	1
23	16	Alta Verapaz	Lachuá	1	Enero	Cargadores o tolvas	unidad	1
24	16	Alta Verapaz	Lachuá	1	Enero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
25	17	Petén	Melchor De Mencos	1	Enero	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	2
26	17	Petén	Melchor De Mencos	1	Enero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	5
27	17	Petén	Melchor De Mencos	1	Enero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
28	1	Guatemala	Móvil Central	1	Enero	Aves silvestres	unidad	2
29	1	Guatemala	Móvil Central	1	Enero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	2
30	1	Guatemala	Móvil Central	1	Enero	Otro 	unidad	5
31	1	Guatemala	Móvil Central	1	Enero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
32	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	1	Enero	Árboles (pinabete y abetos)	unidad	1
33	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	1	Enero	Carbón (metros cúbicos)	m³	1
34	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	1	Enero	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	3
35	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	1	Enero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	4
36	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	1	Enero	Motosierras incautadas	unidad	2
37	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	1	Enero	Otro 	unidad	4
38	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	1	Enero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	4
39	14	Quiché	Quiché	1	Enero	Aves silvestres	unidad	1
40	14	Quiché	Quiché	1	Enero	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	3
41	14	Quiché	Quiché	1	Enero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	7
42	14	Quiché	Quiché	1	Enero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	11
43	14	Quiché	Quiché	1	Enero	Motosierras incautadas	unidad	1
44	14	Quiché	Quiché	1	Enero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
45	15	Baja Verapaz	Salamá	1	Enero	Aves silvestres	unidad	1
46	15	Baja Verapaz	Salamá	1	Enero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	1
47	15	Baja Verapaz	Salamá	1	Enero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	3
48	15	Baja Verapaz	Salamá	1	Enero	Motosierras incautadas	unidad	1
49	15	Baja Verapaz	Salamá	1	Enero	Otro 	unidad	4
50	15	Baja Verapaz	Salamá	1	Enero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
51	12	San Marcos	San Marcos	1	Enero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	4
52	12	San Marcos	San Marcos	1	Enero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	1
53	12	San Marcos	San Marcos	1	Enero	Mamíferos silvestres	unidad	1
54	12	San Marcos	San Marcos	1	Enero	Motosierras incautadas	unidad	4
55	12	San Marcos	San Marcos	1	Enero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
56	6	Santa Rosa	Santa Rosa	1	Enero	Armas blancas (machetes, cuchillos, etc.)	unidad	1
57	6	Santa Rosa	Santa Rosa	1	Enero	Armas de fuego	unidad	1
58	6	Santa Rosa	Santa Rosa	1	Enero	Flora silvestre, (pimienta en grano)	lb	82
59	6	Santa Rosa	Santa Rosa	1	Enero	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
60	6	Santa Rosa	Santa Rosa	1	Enero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	2
61	6	Santa Rosa	Santa Rosa	1	Enero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	6
62	6	Santa Rosa	Santa Rosa	1	Enero	Otro 	unidad	1
63	6	Santa Rosa	Santa Rosa	1	Enero	Reptiles silvestres	unidad	2
64	6	Santa Rosa	Santa Rosa	1	Enero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	4
65	18	Izabal	Santo Tomás	1	Enero	Aves silvestres	unidad	1
66	18	Izabal	Santo Tomás	1	Enero	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
67	18	Izabal	Santo Tomás	1	Enero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	1
68	18	Izabal	Santo Tomás	1	Enero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	2
69	18	Izabal	Santo Tomás	1	Enero	Motosierras incautadas	unidad	1
70	18	Izabal	Santo Tomás	1	Enero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
71	16	Alta Verapaz	Tactic	1	Enero	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	2
72	16	Alta Verapaz	Tactic	1	Enero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	6
73	16	Alta Verapaz	Tactic	1	Enero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	8
74	16	Alta Verapaz	Tactic	1	Enero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	4
75	8	Totonicapán	Totonicapán	1	Enero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	2
76	8	Totonicapán	Totonicapán	1	Enero	Motosierras incautadas	unidad	1
77	4	Chimaltenango	Chimaltenango	2	Febrero	Armas blancas (hachas)	unidad	1
78	4	Chimaltenango	Chimaltenango	2	Febrero	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	3
79	4	Chimaltenango	Chimaltenango	2	Febrero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	8
80	4	Chimaltenango	Chimaltenango	2	Febrero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	3
81	4	Chimaltenango	Chimaltenango	2	Febrero	Motosierras incautadas	unidad	3
82	4	Chimaltenango	Chimaltenango	2	Febrero	Otro 	unidad	3
83	4	Chimaltenango	Chimaltenango	2	Febrero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	8
84	2	El Progreso	El Progreso	2	Febrero	Armas blancas (machetes, cuchillos, etc.)	unidad	1
85	2	El Progreso	El Progreso	2	Febrero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	21
86	2	El Progreso	El Progreso	2	Febrero	Motosierras incautadas	unidad	1
87	2	El Progreso	El Progreso	2	Febrero	Reptiles silvestres	unidad	1
88	2	El Progreso	El Progreso	2	Febrero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
89	5	Escuintla	Escuintla	2	Febrero	Reptiles silvestres	unidad	1
90	13	Huehuetenango	Huehuetenango	2	Febrero	Aves silvestres	unidad	28
91	13	Huehuetenango	Huehuetenango	2	Febrero	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
92	13	Huehuetenango	Huehuetenango	2	Febrero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	2
93	13	Huehuetenango	Huehuetenango	2	Febrero	Motosierras incautadas	unidad	1
94	13	Huehuetenango	Huehuetenango	2	Febrero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
95	21	Jalapa	Jalapa	2	Febrero	Aves silvestres	unidad	1
96	21	Jalapa	Jalapa	2	Febrero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	3
97	21	Jalapa	Jalapa	2	Febrero	Motosierras incautadas	unidad	1
98	17	Petén	La Libertad	2	Febrero	Armas blancas (machetes, cuchillos, etc.)	unidad	2
99	17	Petén	La Libertad	2	Febrero	Armas de fuego	unidad	2
100	17	Petén	La Libertad	2	Febrero	Cargadores o tolvas	unidad	2
101	17	Petén	La Libertad	2	Febrero	Cartuchos útiles	unidad	19
102	17	Petén	La Libertad	2	Febrero	Mamíferos silvestres	unidad	2
103	17	Petén	La Libertad	2	Febrero	Maquinaria pesada 	unidad	1
104	17	Petén	La Libertad	2	Febrero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	3
105	16	Alta Verapaz	Lachuá	2	Febrero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
106	10	Suchitepéquez	Mazatenango	2	Febrero	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	5
107	10	Suchitepéquez	Mazatenango	2	Febrero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	8
108	10	Suchitepéquez	Mazatenango	2	Febrero	Motosierras incautadas	unidad	1
109	10	Suchitepéquez	Mazatenango	2	Febrero	Otro 	unidad	6
110	10	Suchitepéquez	Mazatenango	2	Febrero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	3
111	1	Guatemala	Móvil Central	2	Febrero	Aves silvestres	unidad	7
112	1	Guatemala	Móvil Central	2	Febrero	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
113	1	Guatemala	Móvil Central	2	Febrero	Mamíferos silvestres	unidad	1
114	1	Guatemala	Móvil Central	2	Febrero	Reptiles silvestres	unidad	1
115	1	Guatemala	Móvil Central	2	Febrero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
116	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	2	Febrero	Árboles (pinabete y abetos)	unidad	3
117	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	2	Febrero	Aves silvestres	unidad	2
118	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	2	Febrero	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
119	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	2	Febrero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	9
120	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	2	Febrero	Motosierras incautadas	unidad	4
121	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	2	Febrero	Otro 	unidad	6
122	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	2	Febrero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
123	14	Quiché	Quiché	2	Febrero	Motosierras incautadas	unidad	2
124	18	Izabal	Río Dulce	2	Febrero	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
125	18	Izabal	Río Dulce	2	Febrero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
126	15	Baja Verapaz	Salamá	2	Febrero	Droga denominada marihuana	unidad	165
127	15	Baja Verapaz	Salamá	2	Febrero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
128	12	San Marcos	San Marcos	2	Febrero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	9
129	12	San Marcos	San Marcos	2	Febrero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	1
130	12	San Marcos	San Marcos	2	Febrero	Motosierras incautadas	unidad	3
131	12	San Marcos	San Marcos	2	Febrero	Otro 	unidad	6
132	12	San Marcos	San Marcos	2	Febrero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
133	6	Santa Rosa	Santa Rosa	2	Febrero	Reptiles silvestres	unidad	1
134	18	Izabal	Santo Tomás	2	Febrero	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	1
135	18	Izabal	Santo Tomás	2	Febrero	Madera troza (metros cúbicos)	m³	3
136	18	Izabal	Santo Tomás	2	Febrero	Motosierras incautadas	unidad	1
137	18	Izabal	Santo Tomás	2	Febrero	Reptiles silvestres	unidad	4
138	18	Izabal	Santo Tomás	2	Febrero	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
139	16	Alta Verapaz	Tactic	2	Febrero	Aves silvestres	unidad	6
140	16	Alta Verapaz	Tactic	2	Febrero	Mamíferos silvestres	unidad	4
141	4	Chimaltenango	Chimaltenango	3	Marzo	Armas blancas (machetes, cuchillos, etc.)	unidad	3
142	4	Chimaltenango	Chimaltenango	3	Marzo	Aves silvestres	unidad	1
143	4	Chimaltenango	Chimaltenango	3	Marzo	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	4
144	4	Chimaltenango	Chimaltenango	3	Marzo	Mamíferos silvestres	unidad	1
145	4	Chimaltenango	Chimaltenango	3	Marzo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	3
146	5	Escuintla	Escuintla	3	Marzo	Aves silvestres	unidad	3
147	5	Escuintla	Escuintla	3	Marzo	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	1
148	5	Escuintla	Escuintla	3	Marzo	Maquinaria pesada 	unidad	1
149	5	Escuintla	Escuintla	3	Marzo	Reptiles silvestres	unidad	13
150	5	Escuintla	Escuintla	3	Marzo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
151	21	Jalapa	Jalapa	3	Marzo	Mamíferos silvestres	unidad	1
152	17	Petén	La Libertad	3	Marzo	Armas blancas (machetes, cuchillos, etc.)	unidad	5
153	17	Petén	La Libertad	3	Marzo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
154	17	Petén	La Libertad	3	Marzo	Motosierras incautadas	unidad	3
155	17	Petén	La Libertad	3	Marzo	Recinas  (fardos)	unidad	800
156	17	Petén	La Libertad	3	Marzo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	5
157	16	Alta Verapaz	Lachuá	3	Marzo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
158	10	Suchitepéquez	Mazatenango	3	Marzo	Aves silvestres	unidad	6
159	10	Suchitepéquez	Mazatenango	3	Marzo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
160	10	Suchitepéquez	Mazatenango	3	Marzo	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	11
161	10	Suchitepéquez	Mazatenango	3	Marzo	Motosierras incautadas	unidad	1
162	10	Suchitepéquez	Mazatenango	3	Marzo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	7
163	1	Guatemala	Móvil Central	3	Marzo	Armas de fuego	unidad	1
164	1	Guatemala	Móvil Central	3	Marzo	Aves silvestres	unidad	4
165	1	Guatemala	Móvil Central	3	Marzo	Cargadores o tolvas	unidad	1
166	1	Guatemala	Móvil Central	3	Marzo	Cartuchos útiles	unidad	12
167	1	Guatemala	Móvil Central	3	Marzo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
168	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	3	Marzo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
169	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	3	Marzo	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	3
170	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	3	Marzo	Motosierras incautadas	unidad	3
171	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	3	Marzo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
172	14	Quiché	Quiché	3	Marzo	Armas blancas (hachas)	unidad	1
173	14	Quiché	Quiché	3	Marzo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
174	14	Quiché	Quiché	3	Marzo	Motosierras incautadas	unidad	1
175	14	Quiché	Quiché	3	Marzo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
176	18	Izabal	Río Dulce	3	Marzo	Motosierras incautadas	unidad	1
177	15	Baja Verapaz	Salamá	3	Marzo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	2
178	15	Baja Verapaz	Salamá	3	Marzo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
179	12	San Marcos	San Marcos	3	Marzo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	2
180	12	San Marcos	San Marcos	3	Marzo	Motosierras incautadas	unidad	1
181	12	San Marcos	San Marcos	3	Marzo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
182	6	Santa Rosa	Santa Rosa	3	Marzo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
183	6	Santa Rosa	Santa Rosa	3	Marzo	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	22
184	6	Santa Rosa	Santa Rosa	3	Marzo	Mamíferos silvestres	unidad	1
185	6	Santa Rosa	Santa Rosa	3	Marzo	Maquinaria pesada 	unidad	1
186	6	Santa Rosa	Santa Rosa	3	Marzo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	3
187	18	Izabal	Santo Tomás	3	Marzo	Reptiles silvestres	unidad	2
188	16	Alta Verapaz	Tactic	3	Marzo	Madera troza (metros cúbicos)	m³	1
189	16	Alta Verapaz	Tactic	3	Marzo	Motosierras incautadas	unidad	1
190	19	Zacapa	Zacapa	3	Marzo	Carbón (metros cúbicos)	m³	2
191	19	Zacapa	Zacapa	3	Marzo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
192	4	Chimaltenango	Chimaltenango	4	Abril	Cargadores o tolvas	unidad	9
193	4	Chimaltenango	Chimaltenango	4	Abril	Cartuchos útiles	unidad	432
194	4	Chimaltenango	Chimaltenango	4	Abril	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
195	5	Escuintla	Escuintla	4	Abril	Aves silvestres	unidad	1
196	13	Huehuetenango	Huehuetenango	4	Abril	Armas blancas (hachas)	unidad	3
197	13	Huehuetenango	Huehuetenango	4	Abril	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	2
198	13	Huehuetenango	Huehuetenango	4	Abril	Madera troza (metros cúbicos)	m³	4
199	17	Petén	La Libertad	4	Abril	Armas blancas (hachas)	unidad	1
200	17	Petén	La Libertad	4	Abril	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
201	17	Petén	Melchor De Mencos	4	Abril	Reptiles silvestres	unidad	5
202	17	Petén	Melchor De Mencos	4	Abril	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
203	1	Guatemala	Móvil Central	4	Abril	Aves silvestres	unidad	5
204	1	Guatemala	Móvil Central	4	Abril	Reptiles silvestres	unidad	2
205	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	4	Abril	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
206	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	4	Abril	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
207	14	Quiché	Quiché	4	Abril	Reptiles silvestres	unidad	42
208	15	Baja Verapaz	Salamá	4	Abril	Reptiles silvestres	unidad	1
209	12	San Marcos	San Marcos	4	Abril	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	2
210	12	San Marcos	San Marcos	4	Abril	Motosierras incautadas	unidad	2
211	12	San Marcos	San Marcos	4	Abril	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
212	6	Santa Rosa	Santa Rosa	4	Abril	Armas blancas (hachas)	unidad	1
213	6	Santa Rosa	Santa Rosa	4	Abril	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	29
214	6	Santa Rosa	Santa Rosa	4	Abril	Madera troza (metros cúbicos)	m³	21
215	6	Santa Rosa	Santa Rosa	4	Abril	Mamíferos silvestres	unidad	1
216	6	Santa Rosa	Santa Rosa	4	Abril	Maquinaria pesada 	unidad	1
217	6	Santa Rosa	Santa Rosa	4	Abril	Motosierras incautadas	unidad	3
218	6	Santa Rosa	Santa Rosa	4	Abril	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	8
219	18	Izabal	Santo Tomás	4	Abril	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	2
220	18	Izabal	Santo Tomás	4	Abril	Mamíferos silvestres	unidad	1
221	18	Izabal	Santo Tomás	4	Abril	Reptiles silvestres	unidad	2
222	18	Izabal	Santo Tomás	4	Abril	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
223	16	Alta Verapaz	Tactic	4	Abril	Reptiles silvestres	unidad	1
224	19	Zacapa	Zacapa	4	Abril	Aves silvestres	unidad	1
225	19	Zacapa	Zacapa	4	Abril	Mamíferos silvestres	unidad	1
226	19	Zacapa	Zacapa	4	Abril	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
227	4	Chimaltenango	Chimaltenango	5	Mayo	Aves silvestres	unidad	2
228	4	Chimaltenango	Chimaltenango	5	Mayo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	2
229	4	Chimaltenango	Chimaltenango	5	Mayo	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	5
230	4	Chimaltenango	Chimaltenango	5	Mayo	Madera troza (metros cúbicos)	m³	7
231	4	Chimaltenango	Chimaltenango	5	Mayo	Motosierras incautadas	unidad	6
232	4	Chimaltenango	Chimaltenango	5	Mayo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
233	5	Escuintla	Escuintla	5	Mayo	Aves silvestres	unidad	1
234	13	Huehuetenango	Huehuetenango	5	Mayo	Aves silvestres	unidad	1
235	13	Huehuetenango	Huehuetenango	5	Mayo	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	1
236	13	Huehuetenango	Huehuetenango	5	Mayo	Reptiles silvestres	unidad	1
237	13	Huehuetenango	Huehuetenango	5	Mayo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
238	21	Jalapa	Jalapa	5	Mayo	Armas de fuego	unidad	1
239	21	Jalapa	Jalapa	5	Mayo	Cargadores o tolvas	unidad	1
240	21	Jalapa	Jalapa	5	Mayo	Cartuchos útiles	unidad	26
241	21	Jalapa	Jalapa	5	Mayo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
242	17	Petén	La Libertad	5	Mayo	Armas de fuego	unidad	1
243	17	Petén	La Libertad	5	Mayo	Cargadores o tolvas	unidad	1
244	17	Petén	La Libertad	5	Mayo	Cartuchos útiles	unidad	9
245	17	Petén	La Libertad	5	Mayo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
246	16	Alta Verapaz	Lachuá	5	Mayo	Armas de fuego	unidad	1
247	16	Alta Verapaz	Lachuá	5	Mayo	Cargadores o tolvas	unidad	2
248	16	Alta Verapaz	Lachuá	5	Mayo	Cartuchos útiles	unidad	32
249	16	Alta Verapaz	Lachuá	5	Mayo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
250	16	Alta Verapaz	Lachuá	5	Mayo	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	3
251	16	Alta Verapaz	Lachuá	5	Mayo	Mamíferos silvestres	unidad	1
252	16	Alta Verapaz	Lachuá	5	Mayo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
253	10	Suchitepéquez	Mazatenango	5	Mayo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
254	10	Suchitepéquez	Mazatenango	5	Mayo	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	1
255	10	Suchitepéquez	Mazatenango	5	Mayo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
256	17	Petén	Melchor De Mencos	5	Mayo	Mamíferos silvestres	unidad	1
257	1	Guatemala	Móvil Central	5	Mayo	Aves silvestres	unidad	1
258	1	Guatemala	Móvil Central	5	Mayo	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	4
259	1	Guatemala	Móvil Central	5	Mayo	Madera troza (metros cúbicos)	m³	7
260	1	Guatemala	Móvil Central	5	Mayo	Mamíferos silvestres	unidad	3
261	1	Guatemala	Móvil Central	5	Mayo	Motosierras incautadas	unidad	4
262	1	Guatemala	Móvil Central	5	Mayo	Reptiles silvestres	unidad	1
263	1	Guatemala	Móvil Central	5	Mayo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
264	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	5	Mayo	Aves silvestres	unidad	1
265	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	5	Mayo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
266	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	5	Mayo	Madera troza (metros cúbicos)	m³	2
267	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	5	Mayo	Motosierras incautadas	unidad	1
268	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	5	Mayo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
269	14	Quiché	Quiché	5	Mayo	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	4
270	14	Quiché	Quiché	5	Mayo	Motosierras incautadas	unidad	2
271	18	Izabal	Río Dulce	5	Mayo	Reptiles silvestres	unidad	1
272	15	Baja Verapaz	Salamá	5	Mayo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
273	12	San Marcos	San Marcos	5	Mayo	Aves silvestres	unidad	5
274	12	San Marcos	San Marcos	5	Mayo	Carbón (metros cúbicos)	m³	1
275	12	San Marcos	San Marcos	5	Mayo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
276	12	San Marcos	San Marcos	5	Mayo	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	4
277	12	San Marcos	San Marcos	5	Mayo	Motosierras incautadas	unidad	2
278	12	San Marcos	San Marcos	5	Mayo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
279	6	Santa Rosa	Santa Rosa	5	Mayo	Armas de fuego	unidad	2
280	6	Santa Rosa	Santa Rosa	5	Mayo	Cargadores o tolvas	unidad	5
281	6	Santa Rosa	Santa Rosa	5	Mayo	Cartuchos útiles	unidad	45
282	6	Santa Rosa	Santa Rosa	5	Mayo	Reptiles silvestres	unidad	1
283	6	Santa Rosa	Santa Rosa	5	Mayo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
284	18	Izabal	Santo Tomás	5	Mayo	Aves silvestres	unidad	1
285	18	Izabal	Santo Tomás	5	Mayo	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
286	18	Izabal	Santo Tomás	5	Mayo	Reptiles silvestres	unidad	1
287	18	Izabal	Santo Tomás	5	Mayo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
288	16	Alta Verapaz	Tactic	5	Mayo	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	3
289	16	Alta Verapaz	Tactic	5	Mayo	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
290	8	Totonicapán	Totonicapán	5	Mayo	Madera troza (metros cúbicos)	m³	3
291	8	Totonicapán	Totonicapán	5	Mayo	Motosierras incautadas	unidad	1
292	4	Chimaltenango	Chimaltenango	6	Junio	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
293	4	Chimaltenango	Chimaltenango	6	Junio	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	11
294	4	Chimaltenango	Chimaltenango	6	Junio	Madera troza (metros cúbicos)	m³	1
295	4	Chimaltenango	Chimaltenango	6	Junio	Otro 	unidad	5
296	4	Chimaltenango	Chimaltenango	6	Junio	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	4
297	5	Escuintla	Escuintla	6	Junio	Aves silvestres	unidad	1
298	5	Escuintla	Escuintla	6	Junio	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	2
299	5	Escuintla	Escuintla	6	Junio	Reptiles silvestres	unidad	2
300	17	Petén	La Libertad	6	Junio	Armas de fuego	unidad	1
301	17	Petén	La Libertad	6	Junio	Aves silvestres	unidad	1
302	17	Petén	La Libertad	6	Junio	Cargadores o tolvas	unidad	1
303	17	Petén	La Libertad	6	Junio	Cartuchos útiles	unidad	13
304	17	Petén	La Libertad	6	Junio	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	1
305	16	Alta Verapaz	Lachuá	6	Junio	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	1
306	10	Suchitepéquez	Mazatenango	6	Junio	Madera aserrada (metros cúbicos)	m³	3
307	10	Suchitepéquez	Mazatenango	6	Junio	Madera en leña (metros cúbicos)	m³	1
308	10	Suchitepéquez	Mazatenango	6	Junio	Madera troza (metros cúbicos)	m³	3
309	10	Suchitepéquez	Mazatenango	6	Junio	Motosierras incautadas	unidad	3
310	10	Suchitepéquez	Mazatenango	6	Junio	Vehículos terrestres, consignados por diferentes delitos	unidad	2
