﻿_id	﻿Departamento	Municipio	nombre_del_area_protegida	cod_categoria	categoria_de_manejo	tipo_categoria	region_administrativa	hectareas_totales	area_terrestre (ha)	area_marina (ha)
1	Petén	Flores - San José	Tikal  	2	Parque Nacional	Tipo I	Petén	0	0	0
2	Petén	Flores - San José	Cerro Cahuí	1	Biotopo Protegido	Tipo II	Petén	0	0	0
3	Petén	La Libertad	Sierra del Lacandón	2	Parque Nacional	Tipo I	Petén	0	0	0
4	Petén	San Andrés	Laguna del Tigre 	2	Parque Nacional	Tipo I	Petén	0	0	0
5	Petén	San Andrés	Laguna del Tigre -Río Escondido	1	Biotopo Protegido	Tipo II	Petén	0	0	0
6	Petén	Flores - Melchor de Mencos - San José - San Andrés	Mirador - Río Azul	2	Parque Nacional	Tipo I	Petén	0	0	0
7	Petén	San José	San Miguel La Palotada - El Zotz	1	Biotopo Protegido	Tipo II	Petén	0	0	0
8	Petén	Flores - El Pilar	Naachtún - Dos Lagunas	1	Biotopo Protegido	Tipo II	Petén	0	0	0
9	Petén	Flores - Melchor de Mencos	Yaxhá - Nakúm - Naranjo	2	Parque Nacional	Tipo I	Petén	0	0	0
10	Petén 	Flores - Las Cruces - La Libertad - Melchor de Mencos - San José - San Andrés - San Benito	Maya	6	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	Petén	2160204	2160204	0
11	Petén	Sayaxché	San Román	6	Reserva Biológica	Tipo I	Petén	60878	60878	0
12	Petén	Sayaxché - La Libertad	El Pucté	7	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	Petén	36139.8	36139.8	0
13	Petén	Sayaxché	Petexbatún	7	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	Petén	23488.8	23488.8	0
14	Petén	Sayaxché	Aguateca	4	Monumento Cultural	Tipo II	Petén	21127.8	21127.8	0
15	Petén	Sayaxché	Dos Pilas	4	Monumento Cultural	Tipo II	Petén	22564.8	22564.8	0
16	Petén	Sayaxché	Ceibal	4	Monumento Cultural	Tipo II	Petén	20956.8	20956.8	0
17	Petén	Dolores - Poptún - Melchor de Mencos - San Luis	Montañas Mayas Chiquibul	6	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	Petén	123685	123685	0
18	Petén	Dolores - Poptún - San Luis	Machaquilá	7	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	Petén	49133.5	49133.5	0
19	Petén	Poptún - San Luis	Xutilhá	7	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	Petén	53404.5	53404.5	0
20	Chimaltenango; Quiche; Suchitepequez; Sololá; Totonicapan	Varios	Cuenca del Lago Atitlán	6	Reserva de Uso Multiple	Tipo III	Altiplano Central	122900	122900	0
21	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Cerro del Baúl	2	Parque Nacional	Tipo I	Altiplano Occidental	240	240	0
22	El Progreso	San Agustín Acasaguastlán	El Reformador	2	Parque Nacional	Tipo I	Oriente	0	0	0
23	Alta Verapaz	Lanquín	Grutas de Lanquín	2	Parque Nacional	Tipo I	Verapaces	11	11	0
24	Santa Rosa	Barberena - Santa Cruz El Naranjo	Laguna del Pino	2	Parque Nacional	Tipo I	Suroriente	73	73	0
25	Chimaltenango	El Tejar - Chimaltenango	Los Aposentos	2	Parque Nacional	Tipo I	Altiplano Central	15	15	0
26	Guatemala	Villa Nueva - Amatitlán	Naciones Unidas	2	Parque Nacional	Tipo I	Metropolitana	491	491	0
27	Izabal	Livingston	Río Dulce	2	Parque Nacional	Tipo I	Nororiente	13000	13000	0
28	Totonicapán	Momostenango	Riscos de Momostenango	2	Parque Nacional	Tipo I	Altiplano Occidental	0.48	0.48	0
29	Izabal	Puerto Barrios	Bahía de Santo Tomás	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Nororiente	311.259	311.259	0
30	Zacapa	Zacapa	Cerro Miramundo	2	Parque Nacional	Tipo I	Oriente	902	902	0
31	Zacapa	Río Hondo - Teculután	Santa Rosalía	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Oriente	0	0	0
32	Chimaltenango; Sacatepéquez	Acatenango - Yepocapa - Sn Andrés Itzapa; Alotenango - Ciudad Vieja - San Miguel Dueñas	Volcán Acatenango	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Metropolitana	5265.92	5265.92	0
33	Escuintla; Sacatepéquez	Escuintla - Palín; Santa María de Jesús - Alotenango - Antigua Guatemala - Ciudad Vieja	Volcán Agua	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Metropolitana	5436.93	5436.93	0
34	Jalapa	Jalapa - San Carlos Alzatate	Volcán Alzatate	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	683.19	683.19	0
35	Jutiapa	Jutiapa - Quesada	Volcán Amayo	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	524.01	524.01	0
36	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Volcán Cerro Quemado	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	0	0	0
37	Santa Rosa	Barberena	Volcán Cerro Redondo	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	48.18	48.18	0
38	Quetzaltenango	San Martín Sacatepéquez	Volcán Chicabal	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	934.52	934.52	0
39	Jutiapa	Atescatempa - Jeréz	Volcán Chingo	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	467.16	467.16	0
40	Santa Rosa	Santa María Ixhuatán	Volcán Cruz Quemada	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	255.69	255.69	0
41	Jutiapa	Jutiapa	Volcán Culma	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	24.13	24.13	0
42	Sacatepéquez; Chimaltenango; Escuintla	Alotenango; Yepocapa; Escuintla - Siquinalá	Volcán Fuego	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Metropolitana	6698.44	6698.44	0
43	Jutiapa	Agua Blanca - Asunción Mita - Santa Catarina Mita	Volcán Ixtepeque	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	583.72	583.72	0
44	Jalapa	Jalapa	Volcán Jumay	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	1074.09	1074.09	0
45	Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	Volcán Jumaytepeque	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	918.46	918.46	0
46	Quetzaltenango	Colomba - Ostuncalco - San Martín Sacatepéquez	Volcán Lacandón	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	3684.42	3684.42	0
47	Jutiapa	Atescatempa - Asunción Mita	Volcán Las Víboras	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	163.6	163.6	0
48	Jutiapa	Moyuta	Volcán Moyuta	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	402.59	402.59	0
49	Guatemala; Escuintla	Amatitlán; San Vicente Pacaya	Volcán de Pacaya y  Laguna de Calderas	2	Parque Nacional	Tipo I	Costa Sur	1049.518183	1049.518183	0
50	Guatemala	Amatitlán - Villa Canales	Volcán Pacaya	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Metropolitana	1172.1	1172.1	0
51	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Volcán Santa María	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	0	0	0
52	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Volcán Santiaguito	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	0	0	0
53	Sololá; Quetzaltenango; Suchitepéquez	Nahualá; Zunil; San Francisco Zapotitlán - Pueblo Nuevo	Volcán Santo Tomás	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	5702.13	5702.13	0
54	Quetzaltenango	Concepción Chiquirichapa - La Esperanza - Quetzaltenango - San Juan Ostuncalco - San Martín Sac.	Volcán Siete Orejas	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	0	0	0
55	San Marcos	Tacaná - Sibinal	Volcán Tacaná	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	2871.12	2871.12	0
56	Jalapa; Jutiapa	Monjas; El Progreso - Jutiapa	Volcán Tahual	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	850.96	850.96	0
57	San Marcos	San Rafael Pie de la Cuesta - Tajumulco - San Marcos - San Pablo	Volcán Tajumulco	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	11569.56	11569.56	0
58	Santa Rosa	Taxisco - Guazacapán - Pueblo Nuevo - Chiquimulilla	Volcán Tecuamburro	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	908.03	908.03	0
59	Jalapa	San Pedro Pinula - Jalapa	Volcán Tobón	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	289.24	289.24	0
60	Quetzaltenango; Sololá	Zunil; Santa Catarina Ixtahuacán - Nahualá	Volcán Zunil	5	Zona de Vida Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	5201.31	5201.31	0
61	Chimaltenango	Tecpán Guatemala	Iximché	2	Parque Nacional	Tipo I	Altiplano Central	50.21	50.21	0
62	Escuintla	La Gomera	Sipacate - Naranjo	2	Parque Nacional	Tipo I	Costa Sur	2000	2000	0
63	Izabal	Morales	Las Cuevas del Silvino	2	Parque Nacional	Tipo I	Nororiente	7.242	7.242	0
64	Baja Verapaz	Salamá - Purulhá	Mario Dary Rivera	1	Biotopo Protegido	Tipo II	Verapaces	983.292	983.292	0
65	Santa Rosa	Chiquimulilla - Guazacapán - Taxisco	Zona de Reserva Para protección especial de la fauna - flora y en general del ecosistema natural y biotopo en el área (MONTERRICO)	3	Area de Uso Multiple	Tipo III	Suroriente	2795.96	2548.64	247.32
66	Petén	Sayaxché	El Rosario	2	Parque Nacional	Tipo I	Petén	0	0	0
67	Alta Verapaz	Cobán	Las Victorias	2	Parque Nacional	Tipo I	Verapaces	81.003	81.003	0
68	Chiquimula	Concepción Las Minas - Esquipulas - Quetzaltepeque	Trifinio	6	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	Oriente	22114.45	22114.45	0
69	Izabal	Livingston	Chocón Machacas	1	Biotopo Protegido	Tipo II	Nororiente	6265	6265	0
70	Alta Verapaz - Baja Verapaz. El Progreso - Zacapa - Izabal	Varios	Sierra de las Minas	6	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	Verapaces - Nororiente - Oriente	240536.82	240536.82	0
71	Petén	Sayaxché	Ceibo Mocho Flor de la Pasión	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	454	454	0
72	Petén	Sayaxché	Doña Chanita Flor de la Pasión	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	556	556	0
73	Izabal	Livingston	El Higuerito	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
74	Petén	Sayaxché	La Cumbre Flor de la Pasión	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	586	586	0
75	Izabal	El Estor	Bocas del Polochic  	7	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	Nororiente	20760	20760	0
76	Escuintla	San José	Puerto Viejo	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	25	25	0
77	Alta Verapaz	Cobán	Cataljí o Sacataljí	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	180	180	0
78	Izabal	Livingston - Puerto Barrios	Cerro San Gil	6	Reserva Protectora de Manantiales	Tipo III	Nororiente	47433	47433	0
79	Alta Verapaz	Cobán	Laguna Lachuá 	2	Parque Nacional	Tipo I	Verapaces	14301.26	14301.26	0
80	Sololá	San Lucas Tolimán	Pachuj	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	0	0	0
81	San Marcos	Tacaná	Tewancarnero	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	353	353	0
82	Quetzaltenango	Zunil	Zunil	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	4325	4325	0
83	Guatemala; Sacatepéquez	San Pedro Sac. - San Juan Sac - Mixco; Santiago Sac. - San Lucas Sac.	Cordillera Alux	6	Reserva Forestal Protectora de Manantiales	Tipo III	Metropolitana	5372	5372	0
84	Retalhuleu	El Asintal	Dolores Hidalgo	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	67	67	0
85	Santa Rosa	Barberena	El Espino	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Suroriente	81	81	0
86	Totonicapán	Totonicapán	Los Altos de San Miguel Totonicapán	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	11377	11377	0
87	Izabal	Livingston	Santa Elena	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	136	136	0
88	Quiché	Chajul - Nebaj - Uspantán	Ixil Visis-Cabá	6	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	Noroccidente	45000	45000	0
89	Retalhuleu; San Marcos	Retalhuleu; Ocos	La Chorrera - Manchón Guamuchal 	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	1243	1243	0
90	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Quetzaltenango - Saqbé	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	5615.43	5615.43	0
91	Chiquimula; Jutiapa	Ipala; Agua Blanca	Volcán y Laguna de Ipala	3	Area de Uso Multiple	Tipo III	Suroriente	2012	2012	0
92	Alta Verapaz	San Pedro Carchá	K'antí Shul	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	1366	1366	0
93	Sololá	San Lucas Tolimán	Pampojilá Peña Flor	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	0	0	0
94	Jutiapa	Santa Catarina Mita	Volcán de Suchitán	2	Parque Regional y Área Natural Recreativa	Tipo IV	Suroriente	2673	2673	0
95	Chimaltenango	Tecpán Guatemala	Astillero Municipal de Tecpán	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Central	1706.25	1706.25	0
96	Alta Verapaz	San Pedro Carchá	Chinajux y Sechinaux	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	685	685	0
97	Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas	Santa Isabel	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Suroriente	475	475	0
98	Baja Verapaz	Purulhá	Cerro Verde	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	585	585	0
99	Alta Verapaz	Cobán	Chajumpec	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	976.5	976.5	0
100	Suchitepéquez	Patulul	Chusita	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	0	0	0
101	Baja Verapaz	Purulhá	El Ciruelo - Country Delight	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	17.73622	17.73622	0
102	Chimaltenango	Pochuta	El Retiro	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	227.3	227.3	0
103	Suchitepéquez	Patulul	El Vesubio	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	0	0	0
104	Alta Verapaz	Cobán	Entre Ríos	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	451	451	0
105	Baja Verapaz	San Jerónimo	Hacienda Pastores	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	34	34	0
106	Quiché	Chinique	La Vega del Zope	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Noroccidente	39	39	0
107	Suchitepéquez	Chicacao	Las Maravillas	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	25.96	25.96	0
108	Suchitepéquez	Patulul - Santa Bárbara	Los Andes	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	0	0	0
109	Suchitepéquez	Chicacao	Los Castaños	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	0	0	0
110	Suchitepéquez	Patulul	Los Tarrales	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	0	0	0
111	Suchitepéquez	Chicacao	María del Mar	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	112.5	112.5	0
112	San Marcos	El Tumbador - Nuevo Progreso	Medio Día	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Occidental	450	450	0
113	Sololá	Santiago Atitlán - San Pedro	Milán y Anexos	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	0	0	0
114	Baja Verapaz	Purulhá	Montebello	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	50.1716	50.1716	0
115	Baja Verapaz	Purulhá	Ram Tzul	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	115	115	0
116	Izabal	Livingston	Tapón Creek	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
117	Retalhuleu	El Asintal	Buenos Aires	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	73.64	73.64	0
118	Izabal	Livingston	Candilejas	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
119	Izabal	Livingston	Cástulo	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	570	570	0
120	Alta Verapaz	San Miguel Tucurú	Chelemha	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	321.6	321.6	0
121	Alta Verapaz	San Juan Chamelco	Chicacnab	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	47.6	47.6	0
122	Sacatepéquez	Pastores	Concepción Chuitó	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Metropolitana	45.12	45.12	0
123	Guatemala	Palencia	Corral Viejo	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Metropolitana	136	136	0
124	Izabal	Livingston	Las Cuevas	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
125	Izabal	Livingston	Las Palmas	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	112	112	0
126	Izabal	Livingston	Matriz Chocón	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	729	729	0
127	San Marcos	El Quetzal	Ona	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Occidental	1857.59	1857.59	0
128	Izabal	Livingston	Quebrada Azul	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	671	671	0
129	Izabal	Livingston	Río Azul	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
130	Izabal	Livingston	Santa Rosa	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	675	675	0
131	Petén	Flores	Yaxhá	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	0	0	0
132	Izabal	Livingston	Zavala	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	119.62	119.62	0
133	Izabal	Morales	Montaña Chiclera	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Nororiente	1489.87	1489.87	0
134	Zacapa	Cabañas	Niño Dormido	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Oriente	215.87	215.87	0
135	Santa Rosa	Taxisco	Dulce Nombre	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Suroriente	735.8	735.8	0
136	Zacapa	Río Hondo	Las Flores	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	43.9	43.9	0
137	Suchitepéquez	San Francisco Zapotitlán	Las Nubes	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	945	945	0
138	Baja Verapaz	Salamá	Los Cerritos - El Portezuelo	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Verapaces	69	69	0
139	Huehuetenango	Todos Santos Cuchumatanes	K'ojlab'l Tze´ te Tnom Todos Santos Cuchumatán	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Noroccidente	7255.4	7255.4	0
140	El Progreso	Morazán	Monte Alto	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	64.3	64.3	0
141	Izabal	Livingston	Río Sarstun 	3	Area de Uso Multiple	Tipo III	Nororiente	35202	35202	0
142	 Izabal	Puerto Barrios	Punta de Manabique	7	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	Nororiente	151878.45	49289.45	102589
143	Alta Verapaz	Lanquín	Semuc Champey                      	4	Monumento Natural	Tipo II	Verapaces	1837.55	1837.55	0
144	Alta Verapaz	Chahal	San Lucas Secanté	6	Reserva Forestal Municipal	Tipo III	Verapaces	39.39	39.39	0
145	Alta Verapaz	Chahal	San Agustin Chahal	6	Reserva Forestal Municipal	Tipo III	Verapaces	119.107	119.107	0
146	Alta Verapaz	Chahal	Las Conchas	2	Parque Recreativo Natural Municipal	Tipo IV	Verapaces	38.28	38.28	0
147	El Progreso	El Jícaro	Cerro de Jesús	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Oriente	90	90	0
148	San Marcos	Nuevo Progreso	Manila	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Occidental	243.75	243.75	0
149	Petén	La Libertad	Laguna Perdida	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	39.08	39.08	0
150	Baja Verapaz	San Jerónimo	El Naranjo	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	19.2	19.2	0
151	Izabal	El Estor	Pataxte	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
152	Izabal	El Estor	Chabiland Cerro	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
153	Izabal	El Estor	Chabiland Esquina	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
154	Izabal	El Estor	Río Zarco Chiquito	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
155	Chimaltenango	Pochuta - Patzún	San Bernardino E.C.A. Xejuyu	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	0	0	0
156	El Progreso	Morazán	Antigua Estancia de los Leones	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	60.12	60.12	0
157	El Progreso	Morazán	El Roble	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	26	26	0
158	El Progreso	Morazán	Los Alpes	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	74	74	0
159	Izabal	El Estor	Selempin	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	35.238	35.238	0
160	San Marcos	San Pedro Sacatepéquez	Quetzalí	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	285	285	0
161	San Marcos	San Marcos	Astillero Municipal de San Marcos	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	860	860	0
162	Izabal	El Estor	"Lote ""9"""	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
163	Petén	Flores	La Democracia	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	0	0	0
164	Petén	Melchor de Mencos	El Pollo	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	79.1	79.1	0
165	Petén	Flores	Finca AA	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	0	0	0
166	Petén	La Libertad	Finca Chacá	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	167	167	0
167	El Progreso	El Jícaro	Lo de China	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Oriente	38	38	0
168	Baja Verapaz	Purulhá	Peña de Angel	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	13.97	13.97	0
169	El Progreso	San Agustín Acasaguastlán	El Bosque	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	0	0	0
170	Izabal	Livingston	Quebrada Seca	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
171	Izabal	Los Amates	La Palmilla	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
172	El Progreso	San Agustín Acasaguastlán	Montaña Larga	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	0	0	0
173	El Progreso	San Agustín Acasaguastlán	Las Nubes	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	0	0	0
174	Zacapa	Río Hondo	San Isidro	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	0	0	0
175	Baja Verapaz	Salamá	Concepción	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	0	0	0
176	El Progreso	Morazán - San Agustín Acasaguastlán	Luisiana	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	0	0	0
177	Izabal	Puerto Barrios	Reserva Santuario de las Aves	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
178	Izabal	Puerto Barrios	Río Bonito	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
179	Chimaltenango	Tecpán Guatemala	Xecanac	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	16.32	16.32	0
180	Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	Santa Catalina y Anexo Joya Carbonera	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Metropolitana	56.72	56.72	0
181	Quetzaltenango	Nuevo Palmar	La Bohemia	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Occidental	24.91	24.91	0
182	Izabal	El Estor	Lote 10	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
183	Izabal	El Estor	Lote 11	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
184	El Progreso	San Agustín Acasaguastlán	Finca Fernando Paiz	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	31.15	31.15	0
185	Petén	Flores	Monte María	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	0	0	0
186	Petén	La Libertad	Finca San José	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	0	0	0
187	Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas	Finca Los Cedros	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	126.02	126.02	0
188	Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	Finca La Travesía	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Metropolitana	103.275	103.275	0
189	Quetzaltenango - Retalhuleu - Suchitepéquez	Zunil - San Felipe - Pueblo Nuevo	Finca Asturias	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	237.3	237.3	0
190	Quiché	San Miguel Uspantán	Finca La Gloria o Vega del Satán	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Noroccidente	202.198	202.198	0
191	San Marcos	Sibinal	Sibinal (Canjulá - Tacaná - Los Maijones y Tocapote)	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	557.4	557.4	0
192	El Progreso	El Jícaro	Hacienda Los Jose Luises	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	609.41	609.41	0
193	Quetzaltenango	San Juan Ostuncalco	San Juan Ostuncalco	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	45.34	45.34	0
194	Izabal	El Estor	Chajmaik	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	0	0	0
195	Petén	La Libertad	El Chicozapote	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	22.97	22.97	0
196	Petén	La Libertad	El Copoito	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	68	68	0
197	Petén	La Libertad	Venus Verdoso	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	7.57	7.57	0
198	Zacapa	La Unión	La Unión	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Oriente	3313.31	3313.31	0
199	Santa Rosa	Chiquimulilla	La Aventura	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Suroriente	28	28	0
200	San Marcos	La Reforma	La Igualdad	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Occidental	254.8	254.8	0
201	Petén	San Francisco	Chuna´a	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	48.2	48.2	0
202	Petén	San Andrés	Nueva Juventud	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	43.4	43.4	0
203	Petén	La Libertad	Santa Rosita	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	0	0	0
204	Petén	San Francisco	El Mirador	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	11.2	11.2	0
205	El Progreso	Morazán	El Risco	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	53.95	53.95	0
206	Guatemala	Villa Canales	La Pequeña Ja	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Metropolitana	16.07	16.07	0
207	Chimaltenango	San Pedro Yepocapa	Monserrate	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	58.2	58.2	0
208	Petén	Poptún	La ENEA	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	0	0	0
209	Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas	Astillero Cerro Nimachay	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Metropolitana	32.91	32.91	0
210	Zacapa	Gualán	San Jose Tierra Linda I - II - III	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	100.69	100.69	0
211	Quetzaltenango	San Martín Sacatepéquez	La Rosita	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Occidental	294	294	0
212	Petén	San Francisco	 Najochón	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	148.3	148.3	0
213	Guatemala	Amatitlán	El Barretal 	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Metropolitana	45.13	45.13	0
214	Sacatepéquez	Pastores	Astilleros La Cumbre - El Jute y El Platanar 	2	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Metropolitana	135	135	0
215	Chimaltenango	Tecpán Guatemala	Los Laureles	6	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	39	39	0
