﻿_id	﻿cod_tecno	tipo_tecnologia	cod_mes	mes	unidad_medida	total_energia
1	1	biogas	1	enero	mega vatios hora	 1,034,318.94 
2	2	eolico	1	enero	mega vatios hora	 40,451,266.04 
3	3	fotovoltaica	1	enero	mega vatios hora	 20,084,959.21 
4	4	geotermica	1	enero	mega vatios hora	 22,337,603.68 
5	5	hidroelectrica	1	enero	mega vatios hora	 397,793,140.97 
6	6	motor_reciprocante	1	enero	mega vatios hora	 6,061,497.46 
7	7	turbina_gas	1	enero	mega vatios hora	 1,392,382.46 
8	8	turbina_vapor	1	enero	mega vatios hora	 575,500,600.51 
9	1	biogas	2	febrero	mega vatios hora	 1,065,427.29 
10	2	eolico	2	febrero	mega vatios hora	 40,828,710.10 
11	3	fotovoltaica	2	febrero	mega vatios hora	 20,185,617.79 
12	4	geotermica	2	febrero	mega vatios hora	 20,151,500.26 
13	5	hidroelectrica	2	febrero	mega vatios hora	 368,174,071.37 
14	6	motor_reciprocante	2	febrero	mega vatios hora	 7,938,350.96 
15	7	turbina_gas	2	febrero	mega vatios hora	 1,401,005.02 
16	8	turbina_vapor	2	febrero	mega vatios hora	 547,218,941.76 
17	1	biogas	3	marzo	mega vatios hora	 952,334.22 
18	2	eolico	3	marzo	mega vatios hora	 33,062,932.50 
19	3	fotovoltaica	3	marzo	mega vatios hora	 21,962,297.77 
20	4	geotermica	3	marzo	mega vatios hora	 22,834,517.34 
21	5	hidroelectrica	3	marzo	mega vatios hora	 345,007,444.57 
22	6	motor_reciprocante	3	marzo	mega vatios hora	 24,914,569.82 
23	7	turbina_gas	3	marzo	mega vatios hora	 3,031,575.21 
24	8	turbina_vapor	3	marzo	mega vatios hora	 656,163,980.48 
25	1	biogas	4	abril	mega vatios hora	 1,166,862.20 
26	2	eolico	4	abril	mega vatios hora	 19,591,704.89 
27	3	fotovoltaica	4	abril	mega vatios hora	 19,354,522.03 
28	4	geotermica	4	abril	mega vatios hora	 20,640,732.67 
29	5	hidroelectrica	4	abril	mega vatios hora	 338,484,912.79 
30	6	motor_reciprocante	4	abril	mega vatios hora	 16,283,439.57 
31	7	turbina_gas	4	abril	mega vatios hora	 1,782,274.55 
32	8	turbina_vapor	4	abril	mega vatios hora	 604,478,886.23 
33	1	biogas	5	mayo	mega vatios hora	 1,017,490.73 
34	2	eolico	5	mayo	mega vatios hora	 10,176,594.10 
35	3	fotovoltaica	5	mayo	mega vatios hora	 17,748,829.87 
36	4	geotermica	5	mayo	mega vatios hora	 24,261,951.88 
37	5	hidroelectrica	5	mayo	mega vatios hora	 361,912,469.66 
38	6	motor_reciprocante	5	mayo	mega vatios hora	 30,681,764.14 
39	7	turbina_gas	5	mayo	mega vatios hora	 1,417,342.15 
40	8	turbina_vapor	5	mayo	mega vatios hora	 390,859,572.15 
41	1	biogas	6	junio	mega vatios hora	 1,211,006.67 
42	2	eolico	6	junio	mega vatios hora	 16,891,963.41 
43	3	fotovoltaica	6	junio	mega vatios hora	 14,317,210.16 
44	4	geotermica	6	junio	mega vatios hora	 24,421,316.33 
45	5	hidroelectrica	6	junio	mega vatios hora	 730,114,420.97 
46	6	motor_reciprocante	6	junio	mega vatios hora	 9,593,903.28 
47	7	turbina_gas	6	junio	mega vatios hora	 876,771.69 
48	8	turbina_vapor	6	junio	mega vatios hora	 123,956,440.61 
49	1	biogas	7	julio	mega vatios hora	 1,489,585.27 
50	2	eolico	7	julio	mega vatios hora	 33,169,043.25 
51	3	fotovoltaica	7	julio	mega vatios hora	 19,420,556.76 
52	4	geotermica	7	julio	mega vatios hora	 23,927,468.69 
53	5	hidroelectrica	7	julio	mega vatios hora	 744,509,933.59 
54	6	motor_reciprocante	7	julio	mega vatios hora	 12,239,362.49 
55	7	turbina_gas	7	julio	mega vatios hora	 683,921.86 
56	8	turbina_vapor	7	julio	mega vatios hora	 147,703,224.43 
57	1	biogas	8	agosto	mega vatios hora	 1,256,322.77 
58	2	eolico	8	agosto	mega vatios hora	 17,850,930.56 
59	3	fotovoltaica	8	agosto	mega vatios hora	 19,305,612.61 
60	4	geotermica	8	agosto	mega vatios hora	 25,476,191.98 
61	5	hidroelectrica	8	agosto	mega vatios hora	 805,552,969.97 
62	6	motor_reciprocante	8	agosto	mega vatios hora	 4,882,721.61 
63	7	turbina_gas	8	agosto	mega vatios hora	 345,095.05 
64	8	turbina_vapor	8	agosto	mega vatios hora	 148,401,611.95 
65	1	biogas	9	septiembre	mega vatios hora	 1,100,571.98 
66	2	eolico	9	septiembre	mega vatios hora	 3,749,904.21 
67	3	fotovoltaica	9	septiembre	mega vatios hora	 12,416,363.80 
68	4	geotermica	9	septiembre	mega vatios hora	 24,477,442.99 
69	5	hidroelectrica	9	septiembre	mega vatios hora	 870,041,884.57 
70	6	motor_reciprocante	9	septiembre	mega vatios hora	 6,241,986.90 
71	7	turbina_gas	9	septiembre	mega vatios hora	 673,869.23 
72	8	turbina_vapor	9	septiembre	mega vatios hora	 98,514,640.91 
73	1	biogas	10	octubre	mega vatios hora	 1,065,159.83 
74	2	eolico	10	octubre	mega vatios hora	 19,682,446.59 
75	3	fotovoltaica	10	octubre	mega vatios hora	 16,158,012.97 
76	4	geotermica	10	octubre	mega vatios hora	 20,928,219.38 
77	5	hidroelectrica	10	octubre	mega vatios hora	 815,662,779.34 
78	6	motor_reciprocante	10	octubre	mega vatios hora	 9,793,477.72 
79	7	turbina_gas	10	octubre	mega vatios hora	 2,128,048.85 
80	8	turbina_vapor	10	octubre	mega vatios hora	 127,906,632.51 
81	1	biogas	11	noviembre	mega vatios hora	 1,142,386.56 
82	2	eolico	11	noviembre	mega vatios hora	 31,357,054.48 
83	3	fotovoltaica	11	noviembre	mega vatios hora	 18,089,901.78 
84	4	geotermica	11	noviembre	mega vatios hora	 25,371,476.47 
85	5	hidroelectrica	11	noviembre	mega vatios hora	 606,411,247.82 
86	6	motor_reciprocante	11	noviembre	mega vatios hora	 12,928,283.60 
87	7	turbina_gas	11	noviembre	mega vatios hora	 1,031,726.30 
88	8	turbina_vapor	11	noviembre	mega vatios hora	 286,103,269.15 
89	1	biogas	12	diciembre	mega vatios hora	 1,257,062.84 
90	2	eolico	12	diciembre	mega vatios hora	 46,982,538.43 
91	3	fotovoltaica	12	diciembre	mega vatios hora	 20,822,673.88 
92	4	geotermica	12	diciembre	mega vatios hora	 27,160,179.09 
93	5	hidroelectrica	12	diciembre	mega vatios hora	 558,560,890.78 
94	6	motor_reciprocante	12	diciembre	mega vatios hora	 6,771,273.56 
95	7	turbina_gas	12	diciembre	mega vatios hora	 732,355.03 
96	8	turbina_vapor	12	diciembre	mega vatios hora	 382,445,792.06 
