﻿_id	﻿codigo	division	mes	presupuesto_vigente_en_q	presupuesto_devengado_en_q
1	40101	 Servicios de prevención y control de incendios, y servicios de rescate y auxilio	Marzo	147500000.00	26125000.00
2	40201	 Gestión prospectiva de riesgos a desastres	Marzo	31262729.00	4299874.70
3	40202	 Gestión correctiva o compensatoria de desastres	Marzo	303082384.17	132029562.34
4	40401	 Atención a Desastres  y Gestión de Riesgos n.c.d	Marzo	257103561.00	29419657.32
5	50201	 Agricultura	Marzo	1159997570.87	185987906.13
6	50203	 Caza y pesca	Marzo	6039400.00	647776.48
7	50204	 Producción pecuaria (SC)	Marzo	26994471.00	2316682.31
8	50302	 Petróleo y gas natural	Marzo	137977435.00	117242531.07
9	50306	 Electricidad	Marzo	372568497.00	27895181.73
10	50401	 Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales	Marzo	15558172.00	2398470.69
11	70301	 Abastecimiento de agua	Marzo	883690496.08	31358040.89
12	40101	 Servicios de prevención y control de incendios, y servicios de rescate y auxilio	Junio	147500000.00	57245000.00
13	40201	 Gestión prospectiva de riesgos a desastres	Junio	29284732.00	10844416.19
14	40202	 Gestión correctiva o compensatoria de desastres	Junio	526356924.17	286234376.99
15	40401	 Atención a Desastres  y Gestión de Riesgos n.c.d	Junio	258995024.00	63351216.42
16	50201	 Agricultura	Junio	1197239449.87	481503665.27
17	50203	 Caza y pesca	Junio	6039400.00	2300721.47
18	50204	 Producción pecuaria (SC)	Junio	15646518.00	6051113.78
19	50302	 Petróleo y gas natural	Junio	2549051960.00	1422504667.58
20	50306	 Electricidad	Junio	461575997.00	246179967.17
21	50401	 Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales	Junio	15496272.00	5318003.78
22	70301	 Abastecimiento de agua	Junio	953184074.94	194183265.39
23	40101	 Servicios de prevención y control de incendios, y servicios de rescate y auxilio	Julio	282389986.60	69210000.00
24	40201	 Gestión prospectiva de riesgos a desastres	Julio	29961180.00	13072492.40
25	40202	 Gestión correctiva o compensatoria de desastres	Julio	1400616937.57	341693938.23
26	40401	 Atención a Desastres  y Gestión de Riesgos n.c.d	Julio	314281024.00	85514350.57
27	50201	 Agricultura	Julio	1197228449.87	566365632.80
28	50203	 Caza y pesca	Julio	6039400.00	2760242.47
29	50204	 Producción pecuaria (SC)	Julio	15657518.00	6795792.39
30	50302	 Petróleo y gas natural	Julio	2618898960.00	2077342718.05
31	50306	 Electricidad	Julio	461465997.00	297101329.18
32	50401	 Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales	Julio	15496272.00	6530754.16
33	70301	 Abastecimiento de agua	Julio	940415355.94	261431374.50
34	40101	 Servicios de prevención y control de incendios, y servicios de rescate y auxilio	Agosto	282389986.60	81180000.00
35	40201	 Gestión prospectiva de riesgos a desastres	Agosto	29970139.00	14761492.89
36	40202	 Gestión correctiva o compensatoria de desastres	Agosto	1429774380.57	588692651.53
37	40401	 Atención a Desastres  y Gestión de Riesgos n.c.d	Agosto	315514164.00	101271186.68
38	50201	 Agricultura	Agosto	1182786109.87	679165846.75
39	50203	 Caza y pesca	Agosto	6039400.00	3018197.47
40	50204	 Producción pecuaria (SC)	Agosto	13050918.00	8278862.22
41	50302	 Petróleo y gas natural	Agosto	2619285360.00	2376206580.89
42	50306	 Electricidad	Agosto	461536997.00	327865258.93
43	50401	 Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales	Agosto	15400522.00	7381335.84
44	70301	 Abastecimiento de agua	Agosto	939950314.94	342007881.11
45	40101	 Servicios de prevención y control de incendios, y servicios de rescate y auxilio	Septiembre	282389986.60	94535000.00
46	40201	 Gestión prospectiva de riesgos a desastres	Septiembre	29320737.00	16886776.76
47	40202	 Gestión correctiva o compensatoria de desastres	Septiembre	1435464330.57	817548532.31
48	40401	 Atención a Desastres  y Gestión de Riesgos n.c.d	Septiembre	315603564.00	151048636.44
49	50201	 Agricultura	Septiembre	1197809806.87	763244635.96
50	50203	 Caza y pesca	Septiembre	6039400.00	3381542.47
51	50204	 Producción pecuaria (SC)	Septiembre	12571341.00	8872769.32
52	50302	 Petróleo y gas natural	Septiembre	2619281956.00	2535481865.49
53	50306	 Electricidad	Septiembre	600290592.00	418505453.50
54	50401	 Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales	Septiembre	14152927.00	7921950.69
55	70301	 Abastecimiento de agua	Septiembre	985279049.94	435928544.38
56	40101	 Servicios de prevención y control de incendios, y servicios de rescate y auxilio	Octubre	827314986.60	113455000.00
57	40201	 Gestión prospectiva de riesgos a desastres	Octubre	29182701.00	18809055.45
58	40202	 Gestión correctiva o compensatoria de desastres	Octubre	1452903120.57	1008537030.40
59	40401	 Atención a Desastres  y Gestión de Riesgos n.c.d	Octubre	315603564.00	172126881.62
60	50201	 Agricultura	Octubre	1200900642.87	837476520.27
61	50203	 Caza y pesca	Octubre	6039400.00	3662771.47
62	50204	 Producción pecuaria (SC)	Octubre	12522557.00	10077470.79
63	50302	 Petróleo y gas natural	Octubre	2719301666.00	2536907297.58
64	50306	 Electricidad	Octubre	600224102.00	509631752.26
65	50401	 Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales	Octubre	14152927.00	8610780.05
66	70301	 Abastecimiento de agua	Octubre	1000892607.94	535034549.77
67	40101	 Servicios de prevención y control de incendios, y servicios de rescate y auxilio	Noviembre	363502433.60	147974565.90
68	40201	 Gestión prospectiva de riesgos a desastres	Noviembre	27907474.00	21398470.60
69	40202	 Gestión correctiva o compensatoria de desastres	Noviembre	2002935957.57	1235777206.97
70	40401	 Atención a Desastres  y Gestión de Riesgos n.c.d	Noviembre	207218343.00	192927970.86
71	50201	 Agricultura	Noviembre	1199225943.87	946572382.01
72	50203	 Caza y pesca	Noviembre	6039400.00	4277148.38
73	50204	 Producción pecuaria (SC)	Noviembre	12593591.00	10824831.45
74	50302	 Petróleo y gas natural	Noviembre	2718214170.00	2607689473.48
75	50306	 Electricidad	Noviembre	600154768.00	597881116.30
76	50401	 Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales	Noviembre	13106641.00	9246981.89
77	70301	 Abastecimiento de agua	Noviembre	1016565994.34	673400289.98
78	40101	 Servicios de prevención y control de incendios, y servicios de rescate y auxilio	Diciembre	361071783.60	172878849.30
79	40201	 Gestión prospectiva de riesgos a desastres	Diciembre	27912928.00	26351785.17
80	40202	 Gestión correctiva o compensatoria de desastres	Diciembre	2002176214.57	1907925527.61
81	40401	 Atención a Desastres  y Gestión de Riesgos n.c.d	Diciembre	207279942.00	205411199.20
82	50201	 Agricultura	Diciembre	1239403443.87	1194658567.01
83	50203	 Caza y pesca	Diciembre	5507200.00	4694592.16
84	50204	 Producción pecuaria (SC)	Diciembre	12394642.00	12017266.79
85	50302	 Petróleo y gas natural	Diciembre	2671134082.00	2655187282.95
86	50306	 Electricidad	Diciembre	600029624.00	599116311.90
87	50401	 Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales	Diciembre	13086186.00	11438890.44
88	70301	 Abastecimiento de agua	Diciembre	1043139956.34	882611589.16
