﻿_id	﻿cod_depto	departamento	unidad_medida	potencia_efectiva
1	16	Alta Verapaz	mega vatios	727.44
2	15	Baja Verapaz	mega vatios	25.78
3	4	Chimaltenango	mega vatios	51.89
4	5	Escuintla	mega vatios	1448.09
5	1	Guatemala	mega vatios	184.58
6	13	Huehuetenango	mega vatios	0.96
7	18	Izabal	mega vatios	52.12
8	22	Jutiapa	mega vatios	35.50
9	17	Petén	mega vatios	20.19
10	9	Quetzaltenango	mega vatios	140.04
11	14	Quiché	mega vatios	245.19
12	11	Retalhuleu	mega vatios	133.41
13	3	Sacatepéquez	mega vatios	1.69
14	12	San Marcos	mega vatios	18.03
15	6	Santa Rosa	mega vatios	205.59
16	7	Sololá	mega vatios	1.96
17	10	Suchitepéquez	mega vatios	75.09
18	19	Zacapa	mega vatios	17.60
