﻿_id	REGION	DEPTO	AREA	UPM	NUMHOG	FACTOR	POBREZA	THOGAR	P12A12	P12A13	DIA_ENC	MES_ENC	A_ENC
1	1	1	1	2	13	838	3	3	4	1200	1	9	2014
2	1	1	1	2	14	838	3	2	2	500	2	9	2014
3	1	1	1	3	26	925.875	3	3	2	300	29	8	2014
4	1	1	1	8	87	812	3	3	2	600	7	2	2015
5	1	1	1	8	88	812	3	2	2	500	7	2	2015
6	1	1	1	14	147	716.785714285714	3	4	3	1000	29	8	2014
7	1	1	1	14	151	716.785714285714	3	4	4	2500	16	8	2014
8	1	1	1	17	179	1069	3	2	3	1380	18	9	2014
9	1	1	1	17	180	1069	3	4	2	800	20	9	2014
10	1	1	1	17	183	1069	3	2	3	500	19	9	2014
11	1	1	1	19	202	729	3	4	4	4000	16	10	2014
12	1	1	1	24	254	449	3	3	3	2500	21	10	2014
13	1	1	1	34	374	2398	2	1	3	100	30	11	2014
14	1	1	1	34	376	2398	2	3	2	300	1	12	2014
15	1	1	1	35	385	1014	3	6	2	1000	4	12	2014
16	1	1	1	35	388	1014	3	5	2	1000	29	11	2014
17	1	1	1	35	391	1014	3	4	3	1500	30	11	2014
18	1	1	1	37	421	631	2	5	3	350	17	9	2014
19	1	1	1	39	431	476	3	1	2	50	10	12	2014
20	1	1	1	39	433	476	3	3	2	800	11	12	2014
21	1	1	1	39	434	476	3	3	3	2000	11	12	2014
22	1	1	1	39	441	476	3	2	3	500	13	12	2014
23	1	1	1	49	548	1081	3	2	4	70	23	8	2014
24	1	1	1	49	552	1081	3	6	2	800	23	8	2014
25	1	1	1	55	622	1368	3	7	2	800	24	10	2014
26	1	1	1	57	639	962	3	2	3	400	15	2	2015
27	1	1	1	61	680	411	3	1	2	700	31	8	2014
28	1	1	1	61	681	411	3	3	4	500	31	8	2014
29	1	1	1	61	682	411	3	8	4	4000	25	8	2014
30	1	1	1	61	683	411	3	5	1	100	26	8	2014
31	1	1	1	61	684	411	3	4	3	1500	26	8	2014
32	1	1	1	61	685	411	3	3	4	4000	23	8	2014
33	1	1	1	61	686	411	3	4	4	3000	20	8	2014
34	1	1	1	61	687	411	3	4	3	800	19	8	2014
35	1	1	1	61	688	411	3	5	3	2500	20	8	2014
36	1	1	1	61	689	411	3	6	4	2500	19	8	2014
37	1	1	1	61	690	411	3	7	2	1500	20	8	2014
38	1	1	1	67	766	488	3	2	3	1350	12	9	2014
39	1	1	1	69	776	890	3	3	4	3000	19	9	2014
40	1	1	1	69	777	890	3	1	2	200	20	9	2014
41	1	1	1	69	778	890	3	4	3	2000	10	9	2014
42	1	1	1	69	779	890	3	4	2	1500	20	9	2014
43	1	1	1	69	780	890	3	4	2	650	16	9	2014
44	1	1	1	69	781	890	3	5	2	300	18	9	2014
45	1	1	1	71	799	535	3	3	3	1600	17	8	2014
46	1	1	1	71	805	535	3	1	1	13	24	8	2014
47	1	1	1	74	841	719	3	4	2	400	26	9	2014
48	1	1	1	74	843	719	3	5	4	3600	27	9	2014
49	1	1	1	74	844	719	3	5	2	1000	28	9	2014
50	1	1	1	75	852	958	3	3	4	2500	17	8	2014
51	1	1	1	75	853	958	3	2	3	2000	17	8	2014
52	1	1	1	75	856	958	3	5	2	500	17	8	2014
53	1	1	1	75	857	958	3	2	4	2500	18	8	2014
54	1	1	1	79	893	490	3	4	2	275	30	9	2014
55	1	1	1	82	926	786	3	3	3	1000	29	11	2014
56	1	1	1	85	965	491	3	5	3	300	30	8	2014
57	1	1	1	86	983	2270	3	6	3	1500	7	12	2014
58	1	1	1	89	1012	640	3	4	2	600	25	9	2014
59	1	1	1	89	1018	640	3	2	2	144	28	9	2014
60	1	1	1	90	1024	399	3	7	3	500	30	8	2014
61	1	1	1	91	1041	773	3	1	3	1000	26	11	2014
62	1	1	2	38	425	622	3	3	3	1500	13	12	2014
63	1	1	2	38	429	622	3	4	3	750	12	12	2014
64	1	1	2	38	430	622	3	3	3	1250	12	12	2014
65	1	1	2	68	768	383	3	2	3	1500	17	2	2015
66	1	1	2	68	769	383	3	4	4	3500	17	2	2015
67	1	1	2	68	770	383	3	5	3	2200	20	2	2015
68	1	1	2	68	771	383	3	4	3	2000	20	2	2015
69	1	1	2	68	772	383	3	2	3	600	20	2	2015
70	1	1	2	68	773	383	3	2	2	500	20	2	2015
71	1	1	2	68	774	383	3	2	2	400	17	2	2015
72	1	1	2	68	775	383	3	5	3	1000	17	2	2015
73	1	1	2	70	788	547	3	1	1	60	10	9	2014
74	1	1	2	77	872	351	3	4	3	500	1	12	2014
75	1	1	2	87	995	453	3	4	3	1000	23	11	2014
76	2	16	1	759	1515	434	3	6	3	1000	12	11	2014
77	2	16	2	774	1675	981	1	3	4	200	15	12	2014
78	3	2	1	111	2001	98	3	7	4	3000	17	9	2014
79	3	2	1	132	2240	82	3	3	2	300	26	8	2014
80	3	2	2	98	1854	219	3	5	3	1500	11	9	2014
81	3	18	1	834	2275	268	3	1	2	600	25	8	2014
82	3	18	1	843	2366	263	3	6	3	1500	3	12	2014
83	3	18	1	850	2438	332	3	4	4	1500	21	9	2014
84	3	18	1	859	2533	223	3	4	3	1500	22	10	2014
85	3	18	2	848	2415	146	3	6	3	1500	20	10	2014
86	3	18	2	865	2607	126	3	3	4	4000	1	9	2014
87	3	18	2	868	2644	238	3	3	3	1500	28	9	2014
88	3	19	1	869	2655	110	3	2	4	1000	13	9	2014
89	3	19	1	870	2663	208	3	6	3	1300	17	8	2014
90	3	19	1	870	2667	208	3	5	4	1500	19	8	2014
91	3	19	1	878	2761	245	3	3	2	500	11	8	2014
92	3	19	1	891	2902	185	3	1	4	7000	27	8	2014
93	3	19	1	891	2907	185	3	5	4	3000	30	8	2014
94	3	19	2	893	2922	85	3	3	4	5232	27	8	2014
95	3	19	2	894	2941	182	3	2	3	250	28	11	2014
96	3	20	2	906	3073	71	3	3	3	900	10	8	2014
97	3	20	2	906	3078	71	1	6	3	750	12	8	2014
98	3	20	2	906	3079	71	1	9	3	800	12	8	2014
99	3	20	2	910	3124	71	3	2	4	2500	10	2	2015
100	4	6	1	328	3417	340	2	5	2	400	22	11	2014
101	4	6	2	339	3530	101	3	6	3	500	20	10	2014
102	4	21	1	937	3822	111	3	2	1	30	16	8	2014
103	4	21	1	939	3843	306	3	5	3	378	23	8	2014
104	4	21	1	953	4001	139	3	4	2	329	10	9	2014
105	4	21	2	943	3889	157	3	3	3	2025	20	10	2014
106	4	21	2	945	3907	128	3	4	3	600	17	8	2014
107	4	21	2	950	3970	212	2	3	3	350	27	8	2014
108	4	22	1	978	4288	192	3	5	2	1500	16	8	2014
109	4	22	1	978	4290	192	3	5	4	1500	11	8	2014
110	4	22	1	1008	4618	134	3	1	4	1200	21	8	2014
111	4	22	1	1035	4907	155	3	1	3	300	14	10	2014
112	4	22	2	995	4469	72	3	1	2	50	31	8	2014
113	4	22	2	1023	4782	114	3	1	4	600	1	12	2014
114	4	22	2	1031	4866	147	3	1	4	700	11	9	2014
115	4	22	2	1031	4871	147	3	2	4	600	9	9	2014
116	4	22	2	1033	4890	123	3	4	4	700	18	10	2014
117	4	22	2	1034	4902	328	3	3	3	800	15	10	2014
118	4	22	2	1036	4923	83	3	1	4	500	16	9	2014
119	5	3	1	136	4952	75	3	4	3	600	22	11	2014
120	5	3	1	168	5319	72	3	7	4	100	26	12	2014
121	5	3	1	181	5454	66	3	4	2	1000	8	2	2015
122	5	3	2	179	5431	16	3	4	4	2000	19	2	2015
123	5	3	2	179	5433	16	3	6	4	2500	19	2	2015
124	5	4	1	216	5854	434	3	3	3	1500	3	11	2014
125	5	4	1	226	5965	266	3	4	4	1000	12	12	2014
126	5	4	1	227	5969	372	3	4	3	1100	1	12	2014
127	5	4	1	232	6014	187	3	2	4	600	20	10	2014
128	5	4	1	232	6023	187	2	5	3	300	19	10	2014
129	5	4	1	237	6076	264	3	6	2	300	30	9	2014
130	5	4	1	237	6077	264	2	6	2	250	30	9	2014
131	5	4	1	243	6139	280	3	6	2	700	9	9	2014
132	5	4	1	246	6174	236	1	12	1	25	19	10	2014
133	5	4	1	253	6247	277	3	3	2	300	4	11	2014
134	5	4	1	254	6253	1015	3	4	2	900	8	11	2014
135	5	4	1	257	6288	159	2	4	2	150	14	10	2014
136	5	4	1	258	6290	242	3	3	4	3600	11	10	2014
137	5	4	1	258	6295	242	2	7	2	250	11	10	2014
138	5	4	2	249	6205	199	1	4	4	400	31	10	2014
139	5	5	1	299	6746	168	3	4	2	800	19	9	2014
140	5	5	1	299	6748	168	2	8	3	1800	18	9	2014
141	5	5	1	300	6756	216	3	5	1	75	16	9	2014
142	5	5	1	300	6757	216	3	3	3	1000	16	9	2014
143	5	5	1	316	6925	275	3	1	4	750	30	10	2014
144	5	5	1	316	6933	275	3	3	4	4428	30	10	2014
145	5	5	2	277	6494	79	3	1	3	325	7	2	2015
146	5	5	2	277	6497	79	3	1	2	195	6	2	2015
147	5	5	2	292	6675	141	3	1	3	250	7	9	2014
148	5	5	2	293	6680	249	3	3	4	600	27	9	2014
149	5	5	2	308	6851	167	3	6	3	1200	10	9	2014
150	6	8	1	403	7483	418	3	4	4	400	29	8	2014
151	6	9	1	446	7930	295	3	3	4	3500	27	12	2014
152	6	9	1	447	7938	2066	3	2	4	600	13	9	2014
153	6	9	1	449	7960	141	3	2	2	282	27	8	2014
154	6	9	1	449	7963	141	3	2	2	382	26	8	2014
155	6	9	1	449	7965	141	3	2	3	629	25	8	2014
156	6	9	1	449	7966	141	3	3	3	1000	26	8	2014
157	6	9	1	449	7967	141	3	3	2	600	26	8	2014
158	6	9	1	450	7969	256	3	2	2	200	5	12	2014
159	6	9	1	475	8232	183	3	9	3	1500	8	11	2014
160	6	9	1	492	8436	162	3	4	1	100	20	2	2015
161	6	9	2	464	8114	126	3	1	3	400	5	12	2014
162	6	9	2	486	8357	343	1	1	4	200	13	10	2014
163	6	9	2	499	8514	213	3	3	2	400	26	11	2014
164	6	10	1	508	8621	184	3	4	2	450	18	2	2015
165	6	10	1	526	8812	165	3	4	3	1500	17	12	2014
166	6	10	1	546	9051	147	3	1	4	800	11	10	2014
167	6	10	1	552	9127	168	3	3	1	60	4	12	2014
168	6	10	1	553	9145	92	3	5	4	3000	19	12	2014
169	6	10	2	523	8779	130	3	1	2	100	26	12	2014
170	6	11	1	561	9231	169	3	6	2	150	28	8	2014
171	6	11	1	561	9232	169	3	1	4	1500	26	8	2014
172	6	11	1	561	9235	169	3	1	4	1120	26	8	2014
173	6	11	1	561	9238	169	3	1	4	980	28	8	2014
174	6	11	1	561	9240	169	3	1	4	900	27	8	2014
175	6	11	1	561	9241	169	3	1	4	980	28	8	2014
176	6	12	1	598	9656	588	3	5	2	400	24	8	2014
177	6	12	2	610	9769	304	2	4	4	1000	16	9	2014
178	6	12	2	621	9883	254	3	6	1	100	30	8	2014
179	6	12	2	621	9890	254	1	5	3	450	27	8	2014
180	7	13	1	637	10060	318	3	6	2	750	22	10	2014
181	7	13	1	641	10126	816	3	1	3	600	18	10	2014
182	7	13	1	674	10500	467	3	4	4	4000	23	11	2014
183	7	13	2	640	10108	259	2	3	2	300	7	2	2015
184	8	17	1	784	10975	289	3	3	4	2000	23	8	2014
185	8	17	1	827	11463	294	3	2	4	1500	8	10	2014
