﻿_id	num_corre	año_ocu	mes_ocu	dia_ocu	dia_sem_ocu	depto_ocu	entidad
1	1	2025	1	31	5	9	1
2	2	2025	1	31	5	9	1
3	3	2025	1	30	4	16	1
4	4	2025	1	27	1	13	2
5	5	2025	1	24	5	13	2
6	6	2025	1	24	5	13	2
7	7	2025	1	22	3	9	1
8	8	2025	1	21	2	16	1
9	9	2025	2	28	5	13	1
10	10	2025	2	28	5	13	2
11	11	2025	2	28	5	19	2
12	12	2025	2	18	2	16	1
13	13	2025	2	17	1	13	2
14	14	2025	2	7	5	12	2
15	15	2025	2	7	5	13	2
16	16	2025	2	7	5	13	2
17	17	2025	2	6	4	3	2
18	18	2025	3	24	1	13	2
19	19	2025	3	21	5	12	2
20	20	2025	3	21	5	13	2
21	21	2025	3	20	4	9	1
22	22	2025	3	20	4	11	2
23	23	2025	3	14	5	8	2
24	24	2025	3	13	4	13	2
25	25	2025	3	12	3	9	2
26	26	2025	3	12	3	9	1
27	27	2025	3	10	1	8	2
28	28	2025	3	7	5	13	2
29	29	2025	3	4	2	9	1
30	30	2025	4	21	1	7	2
31	31	2025	4	21	1	7	2
32	32	2025	4	7	1	12	2
33	33	2025	4	6	7	16	1
34	34	2025	4	4	5	14	2
35	35	2025	4	1	2	16	1
36	36	2025	5	26	1	13	2
37	37	2025	5	26	1	13	2
38	38	2025	5	25	7	13	2
39	39	2025	5	23	5	13	2
40	40	2025	5	22	4	14	2
41	41	2025	5	19	1	12	2
42	42	2025	5	16	5	13	2
43	43	2025	5	12	1	14	2
44	44	2025	5	12	1	14	9
45	45	2025	5	7	3	13	2
46	46	2025	6	26	4	1	2
47	47	2025	6	26	4	21	2
48	48	2025	6	25	3	14	2
49	49	2025	6	20	5	13	2
50	50	2025	6	18	3	13	2
51	51	2025	6	16	1	13	2
52	52	2025	7	14	1	13	1
53	53	2025	7	11	5	12	1
54	54	2025	7	9	3	17	1
55	55	2025	7	8	2	17	1
56	56	2025	7	3	4	13	1
57	57	2025	8	29	5	13	2
58	58	2025	8	19	2	5	1
59	59	2025	8	18	1	8	2
60	60	2025	8	5	2	16	1
61	61	2025	8	5	2	16	1
62	62	2025	8	4	1	13	2
63	63	2025	8	4	1	13	2
64	64	2025	7	18	5	13	2
65	65	2025	9	23	2	1	2
66	66	2025	9	17	3	4	2
67	67	2025	9	16	2	13	2
68	68	2025	9	12	5	13	2
69	69	2025	9	10	3	4	2
70	70	2025	9	10	3	6	1
71	71	2025	9	10	3	17	1
72	72	2025	9	9	2	13	2
73	73	2025	9	2	2	14	2
74	74	2025	10	29	3	1	2
75	75	2025	10	24	5	13	2
76	76	2025	10	23	4	15	2
77	77	2025	10	22	3	20	2
78	78	2025	10	17	5	10	2
79	79	2025	10	16	4	15	2
80	80	2025	10	10	5	13	2
81	81	2025	9	24	3	12	2
82	82	2025	9	24	3	12	2
83	83	2025	9	24	3	12	2
84	84	2025	9	24	3	12	2
85	85	2025	9	23	2	18	1
86	86	2025	11	28	5	16	1
87	87	2025	11	25	2	12	2
88	88	2025	11	24	1	1	2
89	89	2025	11	5	3	17	1
90	90	2025	11	5	3	17	1
91	91	2025	11	4	2	1	2
92	92	2025	11	3	1	13	2
93	93	2025	10	31	5	16	1
94	94	2025	12	10	3	14	2
95	95	2025	12	9	2	17	1
96	96	2025	12	4	4	12	2
97	97	2025	12	2	2	13	2
98	98	2025	12	2	2	13	2
99	99	2025	12	2	2	13	2
