﻿_id	Año	Mes	Número Índice División 01 Base Diciembre 2010=100.00 a/	Número Índice División 01 Base Diciembre 2023=100.00 b/	Factor de Empalme 2010/2023 División 01 c/	Número Índice División 01 año Base 2024=100.00	Factor de Empalme 2023/2024 División 01	Variación Mensual División 01 d/	Variación Acumulada División 01 e/	Variación Interanual División 01 f/	Número Índice División 02 Base Diciembre 2010=100.00 a/	Número Índice División 02 Base Diciembre 2023=100.00 b/	Factor de Empalme 2010/2023 División 02 c/	Número Índice División 02 año Base 2024=100.00	Factor de Empalme 2023/2024 División 02	Variación Mensual División 02 d/	Variación Acumulada División 02 e/	Variación Interanual División 02 f/	Número Índice División 03 Base Diciembre 2010=100.00 a/	Número Índice División 03 Base Diciembre 2023=100.00 b/	Factor de Empalme 2010/2023 División 03 c/	Número Índice División 03 año Base 2024=100.00	Factor de Empalme 2023/2024 División 03	Variación Mensual División 03 d/	Variación Acumulada División 03 e/	Variación Interanual División 03 f/	Número Índice División 04 Base Diciembre 2010=100.00 a/	Número Índice División 04 Base Diciembre 2023=100.00 b/	Factor de Empalme 2010/2023 División 04 c/	Número Índice División 04 año Base 2024=100.00	Factor de Empalme 2023/2024 División 04	Variación Mensual División 04 d/	Variación Acumulada División 04 e/	Variación Interanual División 04 f/	Número Índice División 05 Base Diciembre 2010=100.00 a/	Número Índice División 05 Base Diciembre 2023=100.00 b/	Factor de Empalme 2010/2023 División 05 c/	Número Índice División 05 año Base 2024=100.00	Factor de Empalme 2023/2024 División 05	Variación Mensual División 05 d/	Variación Acumulada División 05 e/	Variación Interanual División 05 f/	Número Índice División 06 Base Diciembre 2010=100.00 a/	Número Índice División 06 Base Diciembre 2023=100.00 b/	Factor de Empalme 2010/2023 División 06 c/	Número Índice División 06 año Base 2024=100.00	Factor de Empalme 2023/2024 División 06	Variación Mensual División 06 d/	Variación Acumulada División 06 e/	Variación Interanual División 06 f/	Número Índice División 07 Base Diciembre 2010=100.00 a/	Número Índice División 07 Base Diciembre 2023=100.00 b/	Factor de Empalme 2010/2023 División 07 c/	Número Índice División 07 año Base 2024=100.00	Factor de Empalme 2023/2024 División 07	Variación Mensual División 07 d/	Variación Acumulada División 07 e/	Variación Interanual División 07 f/	Número Índice División 08 Base Diciembre 2010=100.00 a/	Número Índice División 08 Base Diciembre 2023=100.00 b/	Factor de Empalme 2010/2023 División 08 c/	Número Índice División 08 año Base 2024=100.00	Factor de Empalme 2023/2024 División 08	Variación Mensual División 08 d/	Variación Acumulada División 08 e/	Variación Interanual División 08 f/	Número Índice División 09 Base Diciembre 2010=100.00 a/	Número Índice División 09 Base Diciembre 2023=100.00 b/	Factor de Empalme 2010/2023 División 09 c/	Número Índice División 09 año Base 2024=100.00	Factor de Empalme 2023/2024 División 09	Variación Mensual División 09 d/	Variación Acumulada División 09 e/	Variación Interanual División 09 f/	Número Índice División 10 Base Diciembre 2010=100.00 a/	Número Índice División 10 Base Diciembre 2023=100.00 b/	Factor de Empalme 2010/2023 División 10 c/	Número Índice División 10 año Base 2024=100.00	Factor de Empalme 2023/2024 División 10	Variación Mensual División 10 d/	Variación Acumulada División 10 e/	Variación Interanual División 10 f/	Número Índice División 11 Base Diciembre 2010=100.00 a/	Número Índice División 11 Base Diciembre 2023=100.00 b/	Factor de Empalme 2010/2023 División 11 c/	Número Índice División 11 año Base 2024=100.00	Factor de Empalme 2023/2024 División 11	Variación Mensual División 11 d/	Variación Acumulada División 11 e/	Variación Interanual División 11 f/	Número Índice División 12 Base Diciembre 2010=100.00 g/	Número Índice División 12 Base Diciembre 2023=100.00 h/	Factor de Empalme 2010/2023 División 12 c/	Número Índice División 12 año Base 2024=100.00	Factor de Empalme 2023/2024 División 12	Variación Mensual División 12 d/	Variación Acumulada División 12 e/	Variación Interanual División 12 f/	Número Índice División 13 Base Diciembre 2010=100.00 g/	Número Índice División 13 Base Diciembre 2023=100.00 h/	Factor de Empalme 2010/2023 División 13 c/	Número Índice División 13 año Base 2024=100.00	Factor de Empalme 2023/2024 División 13	Variación Mensual División 13 d/	Variación Acumulada División 13 e/	Variación Interanual División 13 f/
1	2011	Abril	105	37	0	36	0				101	78	0	78	1				100	83	0	83	0				103	80	0	81	1				101	76	0	76	0				101	74	0	73	0				106	77	0	75	0				100	90	0	89	0				100	76	0	76	0				100	94	0	93	0				101	67	0	65	0				102	79	0	78	0				101	74	0	74	0			
2	2011	Mayo	105	37	0	36	0	0			102	78	0	78	1	0			101	84	0	83	0	0			105	81	0	82	1	1			101	76	0	76	0	0			101	74	0	73	0	0			107	77	0	75	0	0			100	90	0	90	0	0			100	76	0	76	0	0			100	94	0	93	0	0			102	67	0	66	0	0			102	79	0	78	0	0			101	74	0	74	0	0		
3	2011	Junio	107	38	0	37	0	1			103	79	0	79	1	1			101	84	0	83	0	0			104	80	0	81	1	0			101	77	0	76	0	0			101	74	0	74	0	0			106	76	0	75	0	0			100	90	0	90	0	0			100	77	0	76	0	0			100	94	0	93	0	0			102	67	0	66	0	0			102	79	0	78	0	0			101	75	0	74	0	0		
4	2011	Julio	110	39	0	38	0	2			104	80	0	80	1	1			101	84	0	84	0	0			104	80	0	81	1	0			101	77	0	76	0	0			101	74	0	74	0	0			106	77	0	75	0	0			100	90	0	90	0	0			101	77	0	77	0	0			100	94	0	93	0	0			103	68	0	66	0	0			102	79	0	78	0	0			101	75	0	74	0	0		
5	2011	Agosto	112	39	0	39	0	1			105	80	0	81	1	0			102	84	0	84	0	0			104	81	0	81	1	0			102	77	0	77	0	0			102	74	0	74	0	0			107	77	0	75	0	0			100	90	0	90	0	0			101	77	0	76	0	0			100	94	0	93	0	0			103	68	0	67	0	0			102	79	0	78	0	0			101	75	0	74	0	0		
6	2011	Septiembre	111	39	0	38	0	0			105	80	0	81	1	0			102	85	0	84	0	0			105	81	0	82	1	0			102	77	0	77	0	0			102	75	0	74	0	0			106	77	0	75	0	0			100	90	0	90	0	0			101	77	0	77	0	0			100	94	0	93	0	0			103	68	0	67	0	0			102	79	0	78	0	0			102	75	0	75	0	0		
7	2011	Octubre	111	39	0	38	0	0			104	80	0	81	1	0			102	85	0	84	0	0			105	81	0	82	1	0			102	77	0	77	0	0			102	75	0	74	0	0			106	76	0	75	0	0			100	90	0	90	0	0			101	77	0	77	0	0			100	94	0	93	0	0			104	68	0	67	0	0			102	79	0	78	0	0			102	75	0	75	0	0		
8	2011	Noviembre	111	39	0	38	0	0			105	80	0	81	1	0			102	85	0	84	0	0			105	81	0	82	1	0			102	78	0	77	0	0			103	75	0	75	0	0			106	76	0	75	0	0			100	90	0	90	0	0			101	77	0	77	0	0			100	94	0	93	0	0			104	69	0	67	0	0			102	79	0	78	0	0			102	75	0	75	0	0		
9	2011	Diciembre	112	39	0	39	0	0			104	80	0	81	1	0			102	85	0	85	0	0			105	81	0	82	1	0			103	78	0	77	0	0			103	75	0	75	0	0			105	76	0	75	0	0			100	90	0	90	0	0			102	78	0	77	0	0			100	94	0	93	0	0			104	69	0	67	0	0			102	79	0	78	0	0			102	75	0	75	0	0		
10	2012	Enero	111	39	0	38	0	0	0		105	80	0	81	1	0	0		103	85	0	85	0	0	0		106	81	0	82	1	0	0		103	78	0	78	0	0	0		103	75	0	75	0	0	0		105	76	0	74	0	0	0		100	90	0	90	0	0	0		102	78	0	78	0	0	0		101	94	0	94	0	0	0		105	69	0	67	0	0	0		102	79	0	79	0	0	0		103	76	0	75	0	0	0	
11	2012	Febrero	112	40	0	39	0	0	0		105	80	0	81	1	0	0		103	86	0	85	0	0	0		106	81	0	82	1	0	0		103	78	0	78	0	0	0		104	76	0	75	0	0	0		107	77	0	76	0	1	1		100	90	0	90	0	0	0		102	78	0	78	0	0	0		101	94	0	94	0	0	0		105	69	0	68	0	0	0		104	80	0	80	0	1	1		103	76	0	76	0	0	0	
12	2012	Marzo	113	40	0	39	0	0	1		105	81	0	81	1	0	0		103	86	0	85	0	0	0		104	80	0	81	1	-1	0		104	79	0	78	0	0	1		104	76	0	75	0	0	1		109	78	0	77	0	1	2		100	90	0	90	0	0	0		102	78	0	78	0	0	0		101	94	0	94	0	0	0		105	69	0	68	0	0	0		105	81	0	80	0	0	2		103	76	0	76	0	0	0	
13	2012	Abril	114	40	0	39	0	0	1	8	105	81	0	81	1	0	0	4	104	86	0	85	0	0	1	3	103	80	0	81	1	0	-1	0	104	79	0	79	0	0	1	3	104	76	0	76	0	0	1	3	110	79	0	78	0	1	4	3	100	90	0	89	0	0	0	0	103	79	0	79	0	1	1	3	101	94	0	94	0	0	0	0	106	70	0	68	0	0	1	4	105	81	0	80	0	0	2	2	104	77	0	76	0	0	1	3
14	2012	Mayo	114	40	0	39	0	0	1	7	106	81	0	81	1	0	1	3	104	86	0	86	0	0	1	3	104	80	0	81	1	0	0	0	105	79	0	79	0	0	2	3	104	76	0	76	0	0	1	3	109	79	0	77	0	0	3	2	100	90	0	89	0	0	0	0	103	79	0	79	0	0	1	3	101	94	0	94	0	0	0	0	106	70	0	68	0	0	1	4	104	80	0	80	0	0	2	2	105	77	0	77	0	0	2	3
15	2012	Junio	114	40	0	40	0	0	2	6	106	81	0	82	1	0	1	2	104	86	0	86	0	0	1	2	104	80	0	81	1	0	-1	0	105	80	0	79	0	0	2	3	105	76	0	76	0	0	1	3	107	77	0	75	0	-2	1	0	100	90	0	90	0	0	0	0	103	79	0	79	0	0	1	2	101	95	0	94	0	0	0	0	106	70	0	69	0	0	2	4	104	80	0	80	0	0	2	2	105	77	0	77	0	0	2	3
16	2012	Julio	115	41	0	40	0	0	3	4	106	82	0	82	1	0	1	1	104	86	0	86	0	0	1	2	104	80	0	81	1	0	-1	0	105	80	0	80	0	0	2	4	105	77	0	76	0	0	1	3	107	77	0	76	0	0	1	1	100	90	0	90	0	0	0	0	104	79	0	79	0	0	1	2	101	95	0	94	0	0	0	0	107	70	0	69	0	0	2	3	106	82	0	81	0	1	3	3	106	78	0	77	0	0	3	4
17	2012	Agosto	116	41	0	40	0	0	3	3	107	82	0	82	1	0	1	1	104	87	0	86	0	0	1	2	104	80	0	81	1	0	0	0	106	80	0	80	0	0	3	4	105	77	0	76	0	0	2	3	108	78	0	77	0	0	2	1	100	90	0	90	0	0	0	0	104	79	0	79	0	0	1	3	101	95	0	94	0	0	0	0	107	70	0	69	0	0	2	3	106	82	0	82	0	0	4	3	106	78	0	78	0	0	3	4
18	2012	Septiembre	117	41	0	40	0	0	4	5	107	82	0	82	1	0	2	1	105	87	0	86	0	0	2	2	103	80	0	81	1	0	-1	-1	106	80	0	80	0	0	3	3	105	77	0	76	0	0	2	3	111	80	0	78	0	2	4	4	100	90	0	90	0	0	0	0	104	79	0	79	0	0	2	3	101	95	0	94	0	0	0	0	107	71	0	69	0	0	2	3	106	82	0	82	0	0	4	3	107	78	0	78	0	0	4	4
19	2012	Octubre	117	41	0	40	0	0	5	5	106	82	0	82	1	0	1	1	105	87	0	87	0	0	2	2	102	79	0	80	1	0	-2	-2	106	81	0	80	0	0	3	4	106	77	0	77	0	0	2	3	110	79	0	78	0	0	4	4	100	90	0	89	0	0	0	0	104	79	0	79	0	0	2	3	101	95	0	94	0	0	0	0	108	71	0	69	0	0	3	3	107	82	0	82	0	0	4	4	107	79	0	79	0	0	4	4
20	2012	Noviembre	118	42	0	41	0	0	5	5	105	81	0	81	1	0	0	0	105	87	0	87	0	0	2	2	103	79	0	80	1	0	-2	-2	107	81	0	80	0	0	4	4	106	77	0	77	0	0	2	3	108	78	0	76	0	-2	2	1	100	90	0	89	0	0	0	0	104	79	0	79	0	0	2	3	101	95	0	94	0	0	0	0	108	71	0	70	0	0	3	3	107	82	0	82	0	0	4	4	107	79	0	79	0	0	4	4
21	2012	Diciembre	118	42	0	41	0	0	6	6	103	80	0	80	1	-1	0	0	106	88	0	87	0	0	3	3	105	81	0	82	1	2	0	0	107	81	0	81	0	0	4	4	106	77	0	77	0	0	2	2	108	78	0	76	0	0	2	2	100	90	0	89	0	0	0	0	105	80	0	80	0	0	3	3	101	95	0	94	0	0	0	0	108	71	0	70	0	0	3	3	108	83	0	83	0	1	5	5	107	79	0	79	0	0	4	4
22	2013	Enero	119	42	0	41	0	0	0	7	103	79	0	79	1	0	0	-1	106	88	0	87	0	0	0	2	106	82	0	83	1	0	0	0	107	81	0	81	0	0	0	4	106	78	0	77	0	0	0	3	108	78	0	76	0	0	0	2	100	90	0	89	0	0	0	0	105	80	0	80	0	0	0	3	101	95	0	94	0	0	0	0	109	72	0	70	0	0	0	3	108	83	0	83	0	0	0	5	108	79	0	79	0	0	0	4
23	2013	Febrero	121	43	0	42	0	1	2	7	102	79	0	79	1	0	0	-2	106	88	0	88	0	0	0	3	107	82	0	83	1	0	1	1	107	81	0	81	0	0	0	3	107	78	0	77	0	0	0	2	110	79	0	78	0	1	1	2	100	90	0	89	0	0	0	0	105	80	0	80	0	0	0	3	102	95	0	94	0	0	0	0	109	72	0	70	0	0	0	3	108	83	0	83	0	0	0	3	108	80	0	79	0	0	0	4
24	2013	Marzo	122	43	0	42	0	1	3	8	102	79	0	79	1	0	-1	-2	106	88	0	88	0	0	0	2	107	83	0	84	1	0	2	2	107	81	0	81	0	0	0	3	107	78	0	77	0	0	0	2	110	79	0	78	0	0	1	1	100	90	0	89	0	0	0	0	106	80	0	80	0	0	0	3	102	95	0	94	0	0	0	0	109	72	0	70	0	0	1	3	108	83	0	83	0	0	0	3	108	80	0	80	0	0	0	4
25	2013	Abril	123	43	0	42	0	0	3	8	102	78	0	79	1	0	-1	-2	107	89	0	88	0	0	0	2	108	83	0	84	1	0	2	4	107	81	0	81	0	0	0	3	107	78	0	78	0	0	0	2	109	79	0	77	0	0	1	0	100	90	0	89	0	0	0	0	106	80	0	80	0	0	0	2	102	95	0	95	0	0	0	1	109	72	0	70	0	0	1	3	108	83	0	83	0	0	0	3	109	80	0	80	0	0	1	4
26	2013	Mayo	123	44	0	43	0	0	4	8	103	79	0	79	1	0	0	-2	107	89	0	88	0	0	0	2	108	83	0	84	1	0	2	3	108	82	0	81	0	0	0	2	107	78	0	78	0	0	1	2	109	78	0	77	0	0	0	0	100	90	0	89	0	0	0	0	106	81	0	80	0	0	0	2	102	96	0	95	0	0	0	1	109	72	0	71	0	0	1	3	108	83	0	83	0	0	0	3	109	80	0	80	0	0	1	4
27	2013	Junio	125	44	0	43	0	1	5	9	103	79	0	79	1	0	0	-3	107	89	0	88	0	0	1	2	110	84	0	85	1	1	4	5	108	82	0	81	0	0	0	2	107	79	0	78	0	0	1	2	109	79	0	77	0	0	1	2	100	90	0	89	0	0	0	0	105	80	0	80	0	0	0	1	102	96	0	95	0	0	0	1	110	72	0	71	0	0	1	3	107	83	0	82	0	0	0	3	109	81	0	80	0	0	1	4
28	2013	Julio	126	44	0	43	0	0	6	8	102	79	0	79	1	0	0	-3	107	89	0	88	0	0	1	2	110	84	0	86	1	0	4	5	108	82	0	81	0	0	0	2	108	79	0	78	0	0	1	2	110	79	0	78	0	0	2	2	100	90	0	89	0	0	0	0	106	81	0	80	0	0	0	2	102	96	0	95	0	0	1	1	110	72	0	71	0	0	1	2	107	83	0	82	0	0	0	1	110	81	0	80	0	0	2	3
29	2013	Agosto	126	44	0	43	0	0	6	8	102	78	0	79	1	0	-1	-4	107	89	0	88	0	0	1	2	109	84	0	85	1	0	3	4	108	82	0	82	0	0	1	2	108	79	0	78	0	0	1	2	111	80	0	79	0	0	3	2	100	90	0	89	0	0	0	0	106	81	0	81	0	0	0	2	102	96	0	95	0	0	1	1	110	73	0	71	0	0	1	2	107	83	0	82	0	0	0	0	110	81	0	81	0	0	2	3
30	2013	Septiembre	126	45	0	44	0	0	6	8	102	78	0	78	1	0	-1	-4	107	89	0	89	0	0	1	2	110	84	0	85	1	0	4	5	108	82	0	82	0	0	1	2	108	79	0	78	0	0	2	2	111	80	0	79	0	0	3	0	100	90	0	89	0	0	0	0	106	81	0	81	0	0	0	1	102	96	0	95	0	0	1	1	110	73	0	71	0	0	1	2	107	83	0	82	0	0	0	0	110	81	0	81	0	0	2	3
31	2013	Octubre	127	45	0	44	0	0	6	7	101	78	0	78	1	0	-2	-4	107	89	0	89	0	0	1	2	110	85	0	86	1	0	4	7	108	82	0	82	0	0	1	1	108	79	0	79	0	0	2	2	109	79	0	77	0	-1	1	0	100	90	0	89	0	0	0	0	107	81	0	81	0	0	1	2	102	96	0	95	0	0	1	1	110	73	0	71	0	0	2	2	107	83	0	82	0	0	0	0	110	81	0	81	0	0	2	3
32	2013	Noviembre	129	46	0	44	0	1	8	9	102	78	0	78	1	0	-1	-3	108	89	0	89	0	0	1	2	109	84	0	85	1	0	4	6	109	82	0	82	0	0	1	1	108	79	0	79	0	0	2	2	108	78	0	76	0	-1	0	0	100	90	0	89	0	0	0	0	107	81	0	81	0	0	1	2	102	96	0	95	0	0	1	1	111	73	0	71	0	0	2	2	109	84	0	84	0	1	1	2	111	81	0	81	0	0	2	3
33	2013	Diciembre	129	46	0	44	0	0	8	8	102	78	0	79	1	0	-1	-1	108	89	0	89	0	0	1	1	110	85	0	86	1	0	4	4	109	82	0	82	0	0	1	1	109	79	0	79	0	0	2	2	110	79	0	78	0	1	1	1	100	90	0	89	0	0	0	0	107	81	0	81	0	0	1	1	102	96	0	95	0	0	1	1	111	73	0	72	0	0	2	2	109	84	0	84	0	0	1	1	111	82	0	81	0	0	3	3
34	2014	Enero	129	46	0	45	0	0	0	8	102	79	0	79	1	0	0	0	108	90	0	89	0	0	0	1	110	85	0	86	1	0	0	4	109	82	0	82	0	0	0	1	109	79	0	79	0	0	0	2	110	80	0	78	0	0	0	2	100	90	0	89	0	0	0	0	107	81	0	81	0	0	0	1	103	96	0	95	0	0	0	1	111	73	0	72	0	0	0	2	110	84	0	84	0	0	0	1	111	82	0	81	0	0	0	3
35	2014	Febrero	130	46	0	45	0	0	0	7	102	79	0	79	1	0	0	0	108	90	0	89	0	0	0	1	110	85	0	86	1	0	0	3	109	83	0	82	0	0	0	1	109	79	0	79	0	0	0	2	110	79	0	78	0	0	0	0	100	90	0	89	0	0	0	0	107	82	0	81	0	0	0	1	103	96	0	95	0	0	0	1	111	73	0	72	0	0	0	2	115	89	0	88	0	4	4	6	111	82	0	82	0	0	0	2
36	2014	Marzo	130	46	0	45	0	0	0	6	102	78	0	79	1	0	0	0	108	90	0	89	0	0	0	1	111	86	0	87	1	0	0	3	109	83	0	82	0	0	0	1	109	80	0	79	0	0	0	2	110	80	0	78	0	0	0	0	100	90	0	89	0	0	0	0	107	82	0	82	0	0	0	1	103	96	0	95	0	0	0	1	112	74	0	72	0	0	0	2	115	89	0	88	0	0	5	6	111	82	0	82	0	0	0	2
37	2014	Abril	130	46	0	45	0	0	1	6	102	79	0	79	1	0	0	0	108	90	0	89	0	0	0	1	111	86	0	87	1	0	0	2	109	83	0	82	0	0	0	1	109	80	0	79	0	0	0	2	111	80	0	78	0	0	0	1	100	90	0	89	0	0	0	0	108	82	0	82	0	0	0	2	103	96	0	95	0	0	0	0	112	74	0	72	0	0	0	2	115	89	0	88	0	0	5	6	111	82	0	82	0	0	0	2
38	2014	Mayo	131	46	0	45	0	0	1	6	102	78	0	79	1	0	0	0	108	90	0	90	0	0	0	1	111	85	0	86	1	0	0	2	109	83	0	83	0	0	0	1	110	80	0	80	0	0	1	2	111	80	0	78	0	0	0	1	100	90	0	89	0	0	0	0	108	82	0	82	0	0	0	1	103	96	0	96	0	0	0	0	112	74	0	72	0	0	0	2	115	89	0	88	0	0	5	6	112	82	0	82	0	0	0	2
39	2014	Junio	133	47	0	46	0	1	3	6	102	79	0	79	1	0	0	0	108	90	0	90	0	0	0	1	111	85	0	87	1	0	0	1	110	83	0	83	0	0	0	1	110	80	0	80	0	0	1	2	111	80	0	79	0	0	1	2	100	90	0	89	0	0	0	0	108	82	0	82	0	0	1	2	103	96	0	95	0	0	0	0	112	74	0	72	0	0	1	2	115	89	0	88	0	0	5	7	112	82	0	82	0	0	1	2
40	2014	Julio	135	48	0	47	0	1	4	7	102	79	0	79	1	0	0	0	109	90	0	90	0	0	0	1	111	86	0	87	1	0	1	1	110	83	0	83	0	0	0	1	110	80	0	80	0	0	1	2	112	81	0	79	0	0	1	1	100	90	0	89	0	0	0	0	108	82	0	82	0	0	1	2	103	96	0	96	0	0	0	0	112	74	0	72	0	0	1	2	115	89	0	88	0	0	5	7	112	82	0	82	0	0	1	2
41	2014	Agosto	137	48	0	47	0	1	6	8	103	79	0	79	1	0	0	0	109	90	0	90	0	0	0	1	111	86	0	87	1	0	1	1	110	83	0	83	0	0	1	1	110	81	0	80	0	0	1	2	111	80	0	78	0	-1	0	0	100	90	0	89	0	0	0	0	108	82	0	82	0	0	1	2	103	96	0	96	0	0	0	0	112	74	0	73	0	0	1	2	115	89	0	88	0	0	5	7	112	83	0	82	0	0	1	2
42	2014	Septiembre	137	48	0	47	0	0	6	8	104	80	0	80	1	0	1	1	109	90	0	90	0	0	1	1	111	86	0	87	1	0	1	1	110	83	0	83	0	0	1	1	110	81	0	80	0	0	1	2	110	79	0	78	0	0	0	0	100	90	0	89	0	0	0	0	109	83	0	83	0	0	1	2	103	96	0	96	0	0	0	0	112	74	0	73	0	0	1	2	116	89	0	89	0	0	5	7	112	83	0	82	0	0	1	2
43	2014	Octubre	138	49	0	48	0	0	6	8	104	80	0	80	1	0	2	2	109	90	0	90	0	0	1	1	111	86	0	87	1	0	1	0	110	83	0	83	0	0	1	1	110	81	0	80	0	0	1	2	108	78	0	77	0	-1	-1	0	100	90	0	89	0	0	0	0	109	83	0	83	0	0	1	2	103	96	0	96	0	0	0	0	112	74	0	73	0	0	1	2	115	89	0	89	0	0	5	7	113	83	0	83	0	0	1	2
44	2014	Noviembre	139	49	0	48	0	1	8	8	104	80	0	80	1	0	2	2	109	91	0	90	0	0	1	1	110	85	0	86	1	0	0	0	110	83	0	83	0	0	1	1	111	81	0	80	0	0	2	2	107	77	0	75	0	-1	-2	-1	100	90	0	89	0	0	0	0	110	84	0	83	0	0	2	2	103	96	0	96	0	0	0	0	113	74	0	73	0	0	1	1	115	89	0	89	0	0	5	5	113	83	0	83	0	0	1	1
45	2014	Diciembre	140	50	0	48	0	0	8	8	104	80	0	80	1	0	2	2	109	91	0	90	0	0	1	1	109	84	0	85	1	0	0	0	110	83	0	83	0	0	1	1	111	81	0	80	0	0	2	2	104	75	0	74	0	-2	-5	-5	101	90	0	90	0	0	0	0	110	84	0	83	0	0	2	2	103	96	0	96	0	0	0	0	113	74	0	73	0	0	1	1	115	89	0	89	0	0	5	5	113	83	0	83	0	0	1	1
46	2015	Enero	141	50	0	49	0	0	0	8	104	80	0	80	1	0	0	2	109	91	0	90	0	0	0	1	108	83	0	84	1	-1	-1	-2	110	84	0	83	0	0	0	1	111	81	0	81	0	0	0	2	100	72	0	70	0	-4	-4	-9	101	90	0	90	0	0	0	0	110	84	0	84	0	0	0	2	103	97	0	96	0	0	0	0	113	75	0	73	0	0	0	1	115	89	0	88	0	0	0	5	113	83	0	83	0	0	0	1
47	2015	Febrero	141	50	0	49	0	0	1	8	104	80	0	80	1	0	0	2	110	91	0	90	0	0	0	1	107	82	0	83	1	0	-2	-3	110	84	0	83	0	0	0	1	111	81	0	81	0	0	0	2	101	73	0	71	0	1	-2	-8	101	90	0	90	0	0	0	0	110	84	0	84	0	0	0	2	103	97	0	96	0	0	0	0	113	75	0	73	0	0	0	1	116	89	0	89	0	0	0	0	113	83	0	83	0	0	0	1
48	2015	Marzo	142	50	0	49	0	0	1	9	104	80	0	80	1	0	0	2	110	91	0	90	0	0	0	1	106	81	0	82	1	0	-3	-4	111	84	0	83	0	0	0	1	112	82	0	81	0	0	0	2	102	74	0	72	0	1	-1	-7	101	91	0	90	0	0	0	0	110	84	0	84	0	0	0	2	103	97	0	96	0	0	0	0	113	75	0	73	0	0	0	1	114	88	0	88	0	-1	0	0	113	83	0	83	0	0	0	1
49	2015	Abril	143	51	0	50	0	0	2	9	105	80	0	81	1	0	0	2	110	91	0	91	0	0	0	1	105	81	0	82	1	0	-3	-5	111	84	0	84	0	0	0	1	112	82	0	81	0	0	0	2	103	74	0	73	0	0	-1	-7	101	91	0	90	0	0	0	0	110	84	0	84	0	0	0	1	103	97	0	96	0	0	0	0	114	75	0	73	0	0	0	1	112	86	0	86	0	-1	-2	-2	114	84	0	83	0	0	0	1
50	2015	Mayo	144	51	0	50	0	0	3	10	105	81	0	81	1	0	0	2	110	91	0	91	0	0	0	1	102	79	0	80	1	-2	-6	-7	111	84	0	84	0	0	0	1	112	82	0	81	0	0	0	1	104	75	0	74	0	1	0	-5	101	91	0	90	0	0	0	0	110	84	0	83	0	0	0	1	104	97	0	96	0	0	0	0	114	75	0	74	0	0	1	2	112	86	0	86	0	0	-2	-2	114	84	0	84	0	0	1	2
51	2015	Junio	146	52	0	50	0	0	4	9	105	81	0	81	1	0	0	2	110	91	0	91	0	0	0	1	102	79	0	80	1	0	-6	-7	111	84	0	84	0	0	0	1	112	82	0	81	0	0	0	1	104	75	0	74	0	0	0	-6	101	91	0	90	0	0	0	0	110	84	0	83	0	0	0	1	104	97	0	96	0	0	0	0	115	76	0	74	0	0	1	2	112	86	0	86	0	0	-2	-2	114	84	0	84	0	0	1	2
52	2015	Julio	148	52	0	51	0	1	5	9	105	81	0	81	1	0	0	2	110	91	0	91	0	0	0	1	102	79	0	80	1	0	-6	-7	111	84	0	84	0	0	1	1	112	82	0	81	0	0	1	1	104	75	0	74	0	0	0	-6	101	91	0	90	0	0	0	0	110	84	0	84	0	0	0	1	104	97	0	96	0	0	0	0	115	76	0	74	0	0	1	2	113	87	0	86	0	0	-2	-2	115	84	0	84	0	0	1	2
53	2015	Agosto	148	52	0	51	0	0	5	8	106	82	0	82	1	0	1	3	110	92	0	91	0	0	0	1	102	79	0	80	1	0	-6	-8	112	85	0	84	0	0	1	1	112	82	0	81	0	0	1	1	103	74	0	73	0	-1	-1	-7	101	91	0	90	0	0	0	0	110	84	0	84	0	0	0	1	104	97	0	96	0	0	0	0	115	76	0	74	0	0	2	2	113	87	0	86	0	0	-2	-2	115	84	0	84	0	0	1	2
54	2015	Septiembre	149	53	0	51	0	0	6	8	107	82	0	83	1	0	2	3	110	92	0	91	0	0	1	1	102	79	0	80	1	0	-6	-8	112	85	0	84	0	0	1	1	112	82	0	82	0	0	1	1	101	73	0	71	0	-1	-2	-7	101	91	0	90	0	0	0	0	110	84	0	84	0	0	0	1	104	97	0	96	0	0	0	0	115	76	0	74	0	0	2	2	113	87	0	86	0	0	-2	-2	115	85	0	84	0	0	1	2
55	2015	Octubre	150	53	0	52	0	1	7	9	107	82	0	83	1	0	2	3	110	92	0	91	0	0	1	1	102	79	0	80	1	0	-6	-8	112	85	0	85	0	0	1	2	112	82	0	82	0	0	1	1	101	73	0	71	0	0	-3	-7	101	91	0	90	0	0	0	0	111	84	0	84	0	0	0	1	104	97	0	96	0	0	0	0	116	76	0	75	0	0	2	2	113	87	0	86	0	0	-2	-2	115	85	0	85	0	0	2	2
