﻿_id	ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
1	BUFETE POPULAR UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR- BASE DE ASESORÍAS 2024
2	Valores de las variable
3	""
4	Nombre de la variable
5	""
6	Reg_año
7	""
8	Reg_mes
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	Reg_dep
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	Vic_sex
45	""
46	""
47	Vic_edad
48	""
49	""
50	Vic_quinq_edad
51	""
52	""
53	""
54	""
55	""
56	""
57	""
58	""
59	""
60	""
61	""
62	""
63	""
64	""
65	""
66	Vic_esc
67	""
68	""
69	""
70	""
71	""
72	""
73	""
74	""
75	Vic_est_con
76	""
77	""
78	""
79	""
80	Vic_pueb_per
81	""
82	""
83	""
84	""
85	""
86	""
87	""
88	Vic_dep_ori
89	""
90	""
91	""
92	""
93	""
94	""
95	""
96	""
97	""
98	""
99	""
100	""
101	""
102	""
103	""
104	""
105	""
106	""
107	""
108	""
109	""
110	""
111	""
112	""
113	Dil_ges
114	""
115	BPURL_ate_bri
116	""
117	""
118	""
