﻿_id	﻿cod_mes	mes	tipo_transaccion	unidad_medida	total_energia
1	1	enero	importacion	giga vatios hora	104.79
2	2	febrero	importacion	giga vatios hora	93.23
3	3	marzo	importacion	giga vatios hora	138.98
4	4	abril	importacion	giga vatios hora	122.65
5	5	mayo	importacion	giga vatios hora	248.12
6	6	junio	importacion	giga vatios hora	120.04
7	7	julio	importacion	giga vatios hora	95.36
8	8	agosto	importacion	giga vatios hora	78.76
9	9	septiembre	importacion	giga vatios hora	50.43
10	10	octubre	importacion	giga vatios hora	80.50
11	11	noviembre	importacion	giga vatios hora	124.62
12	12	diciembre	importacion	giga vatios hora	79.03
13	1	enero	exportacion	giga vatios hora	162.47
14	2	febrero	exportacion	giga vatios hora	166.02
15	3	marzo	exportacion	giga vatios hora	178.25
16	4	abril	exportacion	giga vatios hora	111.91
17	5	mayo	exportacion	giga vatios hora	7.12
18	6	junio	exportacion	giga vatios hora	32.86
19	7	julio	exportacion	giga vatios hora	30.70
20	8	agosto	exportacion	giga vatios hora	37.42
21	9	septiembre	exportacion	giga vatios hora	42.17
22	10	octubre	exportacion	giga vatios hora	40.87
23	11	noviembre	exportacion	giga vatios hora	75.57
24	12	diciembre	exportacion	giga vatios hora	88.81
