﻿_id	Producto	Pérdidas, mermas y desperdicios (Toneladas métricas 3/)	Piensos (Toneladas métricas 3/)	Semillas (Toneladas métricas 3/)	Industria de Otros Alimentos (Toneladas métricas 3/)	Industria no alimenticia (Toneladas métricas 3/)
1	CEREALES					
2	MAÍZ BLANCO 	74597	20514	22379	1827668	
3	MAÍZ AMARILLO 	8288	1420469	6250	186244	
4	maíz / HARINA DE MAÍZ 	18672				
5	maíz / TORTILLA 					
6	TRIGO**	29000		0	696006	
7	trigo / HARINA DE TRIGO 	19071			238006	
8	harina de trigo / PAN Y GALLETA 	2878				
9	trigo / SÉMOLA DE TRIGO 				57023	
10	sémola / PASTAS ALIMENTICIAS 					
11	AVENA** 	0				
12	ARROZ EN GRANZA 	1115		836	201740	
13	arroz granza / ARROZ ORO 	18933				
14	MAICILLO (SORGO) 	2299	41386	632	13163	
15	maicillo / TORTILLA					
16	LEGUMINOSAS 					
17	FRIJOLES 	20330		5782		
18	AZUCARES					
19	CAÑA DE AZÚCAR 	258451		253234	25333491	
20	caña / AZÚCAR CRUDA 					143916
21	caña / AZÚCAR BLANCA Y REFINADA 	7125				
22	caña / MATERIALES AZUCARADOS	15				
23	caña / MELAZAS 2/ 	2104	38954	0	34746	1128798
24	TUBÉRCULOS Y RAÍCES					
25	PAPA 	83634		89038		
26	YUCA 	201				
27	HORTALIZAS					
28	CEBOLLA 	17518				
29	TOMATE 	56891				
30	ZANAHORIA 	13184				
31	CHILE PIMIENTO	9619				
32	GÜICOY 	11538				
33	OTRAS HORTALIZAS 3/ 	23699				
34	FRUTAS					
35	PLÁTANO 	13670	17348			
36	BANANO 	895024	101154			
37	CÍTRICOS (limón, naranja) 	51490				
38	AGUACATE 	30157				
39	MELÓN 	125100				
40	PIÑA 	86036				
41	OTRAS FRUTAS 4/  	51010				
42	CARNES					
43	VACUNOS FAENADOS 				1110492	
44	vacunos faenados / CARNE EN CANAL 	11104			211048	
45	carne en canal / CARNE CON Y SIN HUESO 	4943			24719	
46	vacunos faenados / VÍSCERAS Y MENUDOS 	1407			3015	
47	CERDOS FAENADOS 				479079	
48	cerdos faenados / CARNE EN CANAL 				47020	
49	carne cerdo en canal / CARNE CON Y SIN HUESO 	3951			6096	
50	cerdos faenados / VÍSCERAS Y MENUDOS 	269			415	
51	AVES DE CORRAL DESTAZADAS (cabezas) 				203165899	
52	aves de corral destazadas / CARNE DE AVES 	41098			74314	
53	carnes / EMBUTIDOS DE TODA CLASE 	6610				
54	HUEVOS					
55	gallinas en postura (cabezas) / HUEVOS 	21817		18223		
56	PESCADO Y MARISCO					
57	PESCADO 	6099				
58	CAMARÓN	4270				
59	PRODUCTOS LÁCTEOS					
60	LECHE FLUIDA  CRUDA DE VACA 	65878			444681	
61	leche fluida entera / LECHE FLUIDA PASTEURIZADA 				134507	
62	leche pasteurizada / LECHE FLUIDA SEMIDESCREMADA 				73835	
63	LECHE EN POLVO SEMIDESCREMADA				0	
64	leche pasteurizada / LECHE FLUIDA DESCREMADA 				32740	
65	LECHE EN POLVO DESCREMADA				0	
66	LECHE EN POLVO ENTERA				0	
67	leche pasteurizada / QUESOS 					
68	leche pasteurizada / CREMA DE LECHE					
69	leche pasteurizada / YOGUR					
70	ACEITES Y GRASAS					
71	Aceites vegetales  5/					
72	aceite crudo palma africana / ACEITE REFINADO 	7206				15042
73	soya / ACEITE REFINADO 	13686				
74	semilla de algodón / ACEITE REFINADO 	7				
75	semilla de girasol / ACEITE REFINADO 	367				
76	aceituna (oliva) / ACEITE REFINADO 	247				
77	Grasas animales 6/					
78	leche pasteurizada / MANTEQUILLA 	210				
79	vacunos faenados / GRASA DE RES 	3270				11612
80	cerdos faenados / MANTECA DE CERDO 					
81	ALIMENTOS GRATIFICANTES					
82	CERVEZA 					
83	melazas / LICORES 	559				
84	azúcar / BEBIDAS GASEOSAS					
