﻿_id	Año	Mes	Costo diario (Per cápita Q)	Costo mensual Per cápita (Q)
1	2024	Enero	28	846
2	2024	Febrero	28	840
3	2024	Marzo	28	842
4	2024	Abril	28	850
5	2024	Mayo	28	858
6	2024	Junio	28	866
7	2024	Julio	29	888
8	2024	Agosto	29	897
9	2024	Septiembre	29	893
10	2024	Octubre	29	894
11	2024	Noviembre	29	892
12	2024	Diciembre	30	904
13	2025	Enero	30	904
14	2025	Febrero	30	904
15	2025	Marzo	30	907
16	2025	Abril	30	911
17	2025	Mayo	30	915
18	2025	Junio	30	918
19	2025	Julio	30	924
20	2025	Agosto	30	922
21	2025	Septiembre	30	920
22	2025	Octubre	30	922
23	2025	Noviembre	30	926
24	2025	Diciembre	30	927
25	2026	Enero	30	924
26	2026	Febrero	30	927
27	2026	Marzo	31	930
28	2026	Abril	31	936
