﻿_id	﻿codigo_categoria	categoria	codigo_mes	mes	tonelada
1	1	Privado	1	ENERO	47035.00
2	2	Municipal	1	ENERO	2297.00
3	3	Otras municipalidades	1	ENERO	1742.00
4	4	Otros	1	ENERO	4440.00
5	1	Privado	2	FEBRERO	44669.00
6	2	Municipal	2	FEBRERO	2123.00
7	3	Otras municipalidades	2	FEBRERO	1629.00
8	4	Otros	2	FEBRERO	4038.00
9	1	Privado	3	MARZO	30246.00
10	2	Municipal	3	MARZO	1646.00
11	3	Otras municipalidades	3	MARZO	1116.00
12	4	Otros	3	MARZO	2206.00
13	1	Privado	4	ABRIL	55927.00
14	2	Municipal	4	ABRIL	3045.00
15	3	Otras municipalidades	4	ABRIL	2030.00
16	4	Otros	4	ABRIL	1865.00
17	1	Privado	5	MAYO	40352.00
18	2	Municipal	5	MAYO	2590.00
19	3	Otras municipalidades	5	MAYO	1572.00
20	4	Otros	5	MAYO	1352.00
21	1	Privado	6	JUNIO	57474.00
22	2	Municipal	6	JUNIO	3972.00
23	3	Otras municipalidades	6	JUNIO	2223.00
24	4	Otros	6	JUNIO	2437.00
25	1	Privado	7	JULIO	52955.00
26	2	Municipal	7	JULIO	3358.00
27	3	Otras municipalidades	7	JULIO	2137.00
28	4	Otros	7	JULIO	1154.00
29	1	Privado	8	AGOSTO	58179.00
30	2	Municipal	8	AGOSTO	3688.00
31	3	Otras municipalidades	8	AGOSTO	2498.00
32	4	Otros	8	AGOSTO	1148.00
33	1	Privado	9	SEPTIEMBRE	52966.00
34	2	Municipal	9	SEPTIEMBRE	3614.00
35	3	Otras municipalidades	9	SEPTIEMBRE	2421.00
36	4	Otros	9	SEPTIEMBRE	1052.00
37	1	Privado	10	OCTUBRE	56856.00
38	2	Municipal	10	OCTUBRE	3506.00
39	3	Otras municipalidades	10	OCTUBRE	2377.00
40	4	Otros	10	OCTUBRE	1010.00
41	1	Privado	11	NOVIEMBRE	52174.00
42	2	Municipal	11	NOVIEMBRE	3222.00
43	3	Otras municipalidades	11	NOVIEMBRE	2148.00
44	4	Otros	11	NOVIEMBRE	765.00
45	1	Privado	12	DICIEMBRE	55331.00
46	2	Municipal	12	DICIEMBRE	3475.00
47	3	Otras municipalidades	12	DICIEMBRE	2469.00
48	4	Otros	12	DICIEMBRE	918.00
