﻿_id	﻿cod_depto	departamento	cod_mun	municipio	cod_bosque	tipo_bosque	area_produccion
1	1	Guatemala	101	Guatemala	3	Mixtos	0.96
2	1	Guatemala	101	Guatemala	3	Mixtos	12.37
3	1	Guatemala	101	Guatemala	2	Coníferas	0.159
4	1	Guatemala	101	Guatemala	3	Mixtos	0.6538
5	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Latifoliado	0.26
6	1	Guatemala	101	Guatemala	1	Latifoliado	0.21
7	1	Guatemala	102	Santa Catarina Pinula	2	Coníferas	1.7
8	1	Guatemala	102	Santa Catarina Pinula	3	Mixtos	0.97
9	1	Guatemala	102	Santa Catarina Pinula	3	Mixtos	5.35
10	1	Guatemala	102	Santa Catarina Pinula	3	Mixtos	2.91
11	1	Guatemala	103	San José Pinula	3	Mixtos	0.372
12	1	Guatemala	103	San José Pinula	3	Mixtos	0.2507
13	1	Guatemala	103	San José Pinula	3	Mixtos	0.11
14	1	Guatemala	103	San José Pinula	3	Mixtos	0.45
15	1	Guatemala	103	San José Pinula	3	Mixtos	2.9752
16	1	Guatemala	103	San José Pinula	3	Mixtos	1.5
17	1	Guatemala	103	San José Pinula	3	Mixtos	18
18	1	Guatemala	105	Palencia	2	Coníferas	8.84
19	1	Guatemala	105	Palencia	3	Mixtos	4.53
20	1	Guatemala	105	Palencia	3	Mixtos	1.68
21	1	Guatemala	105	Palencia	3	Mixtos	2.84
22	1	Guatemala	105	Palencia	2	Coníferas	3
23	1	Guatemala	105	Palencia	2	Coníferas	0.93
24	1	Guatemala	105	Palencia	2	Coníferas	3.8
25	1	Guatemala	105	Palencia	3	Mixtos	2.5
26	1	Guatemala	107	Chinautla	3	Mixtos	13.5236
27	1	Guatemala	109	Mixco	3	Mixtos	0.42
28	1	Guatemala	109	Mixco	1	Latifoliado	1.42
29	1	Guatemala	109	Mixco	1	Latifoliado	0.3017
30	1	Guatemala	109	Mixco	3	Mixtos	35.8
31	1	Guatemala	109	Mixco	1	Latifoliado	0.0412
32	1	Guatemala	109	Mixco	3	Mixtos	2.05
33	1	Guatemala	110	San Pedro Sacatepéquez	3	Mixtos	1.04
34	1	Guatemala	110	San Pedro Sacatepéquez	3	Mixtos	0.99
35	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	3	Mixtos	674.71
36	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	1	Latifoliado	1.22
37	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	1	Latifoliado	0.72
38	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	3	Mixtos	0.99
39	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	3	Mixtos	0.44
40	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	3	Mixtos	7.37
41	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	3	Mixtos	0.7849
42	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	3	Mixtos	0.5881
43	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	3	Mixtos	0.7
44	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	3	Mixtos	0.7
45	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	3	Mixtos	1.24
46	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	3	Mixtos	37.15
47	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	1	Latifoliado	94.65
48	1	Guatemala	111	San Juan Sacatepéquez	3	Mixtos	26.88
49	1	Guatemala	112	San Raymundo	3	Mixtos	1.25
50	1	Guatemala	112	San Raymundo	3	Mixtos	1.35
51	1	Guatemala	114	Fraijanes	3	Mixtos	1.2
52	1	Guatemala	114	Fraijanes	3	Mixtos	1.58
53	1	Guatemala	114	Fraijanes	3	Mixtos	6.88
54	1	Guatemala	117	Villa Canales	3	Mixtos	4.21
55	2	El Progreso	208	San Antonio La Paz	2	Coníferas	16.37
56	2	El Progreso	208	San Antonio La Paz	2	Coníferas	20.64
57	2	El Progreso	208	San Antonio La Paz	3	Mixtos	12
58	3	Sacatepéquez	303	Pastores	2	Coníferas	0.56
59	3	Sacatepéquez	303	Pastores	2	Coníferas	0.5
60	3	Sacatepéquez	303	Pastores	2	Coníferas	0.42
61	3	Sacatepéquez	303	Pastores	2	Coníferas	1.19
62	3	Sacatepéquez	303	Pastores	2	Coníferas	1.14
63	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	3	Mixtos	0.22
64	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	3	Mixtos	0.19
65	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	3	Mixtos	0.09
66	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	3	Mixtos	0.21
67	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	3	Mixtos	0.56
68	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	2	Coníferas	0.22
69	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	2	Coníferas	0.09
70	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	3	Mixtos	0.23
71	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	3	Mixtos	0.07
72	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	3	Mixtos	2.26
73	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	3	Mixtos	0.35
74	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	3	Mixtos	0.09
75	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	3	Mixtos	0.1
76	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	2	Coníferas	0.52
77	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	3	Mixtos	0.14
78	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	3	Mixtos	2.26
79	3	Sacatepéquez	306	Antigua Guatemala	2	Coníferas	1.21
80	3	Sacatepéquez	306	Santiago Sacatepéquez	3	Mixtos	0.612
81	3	Sacatepéquez	306	Antigua Guatemala	3	Mixtos	0.65
82	3	Sacatepéquez	306	Santiago Sacatepéquez	3	Mixtos	1.69
83	3	Sacatepéquez	308	San Lucas Sacatepéquez	2	Coníferas	78.16
84	3	Sacatepéquez	309	Santa Lucía Milpas Altas	3	Mixtos	0.24
85	3	Sacatepéquez	310	Magdalena Milpas Altas	2	Coníferas	0.85
86	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	2	Coníferas	0.02
87	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	3	Mixtos	17.07
88	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	2	Coníferas	3.24
89	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	2	Coníferas	101.9
90	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	3	Mixtos	0.66
91	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	3	Mixtos	80.01
92	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	3	Mixtos	2.28
93	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	3	Mixtos	0.22
94	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	3	Mixtos	2.18
95	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	3	Mixtos	0.51
96	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	3	Mixtos	0.5
97	4	Chimaltenango	405	Santa Apolonia	2	Coníferas	1.18
98	4	Chimaltenango	405	Santa Apolonia	2	Coníferas	1.08
99	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	2	Coníferas	41.14
100	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	3	Mixtos	137.35
101	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	2	Coníferas	17.5
102	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	3	Mixtos	137.35
103	4	Chimaltenango	407	Patzún	3	Mixtos	2.86
104	4	Chimaltenango	407	Patzún	2	Coníferas	0.1
105	4	Chimaltenango	407	Patzún	2	Coníferas	0.19
106	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	3	Mixtos	1.16
107	4	Chimaltenango	411	Acatenango	2	Coníferas	0.34
108	4	Chimaltenango	411	Acatenango	2	Coníferas	11.64
109	4	Chimaltenango	413	San Andrés Itzapa	3	Mixtos	0.1
110	4	Chimaltenango	414	Parramos	2	Coníferas	3.01
111	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	2	Coníferas	0.35
112	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	3	Mixtos	0.42
113	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	2	Coníferas	1.8
114	4	Chimaltenango	416	El Tejar	3	Mixtos	0.33
115	6	Santa Rosa	601	Cuilapa	3	Mixtos	5.15
116	6	Santa Rosa	601	Cuilapa	1	Latifoliado	4.67
117	6	Santa Rosa	604	Casillas	2	Coníferas	0.27
118	6	Santa Rosa	604	Casillas	2	Coníferas	0.26
119	6	Santa Rosa	604	Casillas	2	Coníferas	1.88
120	6	Santa Rosa	604	Casillas	3	Mixtos	9.29
121	6	Santa Rosa	605	San Rafaél Las Flores	3	Mixtos	41.09
122	6	Santa Rosa	605	San Rafaél Las Flores	2	Coníferas	0.15
123	6	Santa Rosa	612	Santa Cruz Naranjo	2	Coníferas	0
124	6	Santa Rosa	612	Santa Cruz Naranjo	3	Mixtos	7.5
125	6	Santa Rosa	612	Santa Cruz Naranjo	3	Mixtos	10.9
126	6	Santa Rosa	614	Nueva Santa Rosa	3	Mixtos	2.14
127	8	Totonicapán	802	San Cristóbal Totonicapán	2	Coníferas	0.029
128	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	2	Coníferas	5.67
129	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	2	Coníferas	2.62
130	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	2	Coníferas	0.389
131	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	3	Mixtos	1.28
132	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	3	Mixtos	4.35
133	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	3	Mixtos	0.81
134	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	3	Mixtos	0.68
135	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	3	Mixtos	1.88
136	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	2	Coníferas	3.36
137	9	Quetzaltenango	923	La Esperanza	2	Coníferas	0.21
138	9	Quetzaltenango	923	La Esperanza	3	Mixtos	0.21
139	11	Retalhuleu	1102	San Sebastián	1	Latifoliado	0
140	12	San Marcos	1201	San Marcos	3	Mixtos	0.091
141	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	3	Mixtos	6
142	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	2	Coníferas	0.17
143	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	3	Mixtos	220
144	12	San Marcos	1210	Tejutla	3	Mixtos	0.19
145	12	San Marcos	1223	Ixchiguán	2	Coníferas	6.76
146	12	San Marcos	1226	Sipacapa	3	Mixtos	1.15
147	12	San Marcos	1226	Sipacapa	2	Coníferas	7.24
148	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	3	Mixtos	4.41
149	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	3	Mixtos	6.09
150	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	3	Mixtos	2.7
151	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	2	Coníferas	3.4
152	14	Quiché	1401	Chiché	2	Coníferas	3.09
153	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	2	Coníferas	0.84
154	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	2	Coníferas	4.43
155	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	3	Mixtos	0.94
156	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	3	Mixtos	0.32
157	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	2	Coníferas	1.14
158	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	2	Coníferas	1.95
159	14	Quiché	1401	Chiché	2	Coníferas	1.26
160	14	Quiché	1403	Chinique	2	Coníferas	0.78
161	14	Quiché	1403	Chinique	2	Coníferas	10.68
162	14	Quiché	1403	Chinique	3	Mixtos	3.12
163	14	Quiché	1403	Chinique	3	Mixtos	3.67
164	14	Quiché	1403	Chinique	3	Mixtos	2.91
165	14	Quiché	1403	Chinique	3	Mixtos	2.2
166	14	Quiché	1403	Chinique	2	Coníferas	2.04
167	14	Quiché	1403	Chinique	2	Coníferas	3.05
168	14	Quiché	1403	Chinique	2	Coníferas	1.9
169	14	Quiché	1403	Chinique	3	Mixtos	3.84
170	14	Quiché	1403	Chinique	2	Coníferas	5.01
171	14	Quiché	1405	Chajul	3	Mixtos	7.86
172	14	Quiché	1406	Chichicastenango	2	Coníferas	1.78
173	14	Quiché	1409	San Pedro Jocopilas	2	Coníferas	6
174	14	Quiché	1409	San Pedro Jocopilas	2	Coníferas	2.88
175	14	Quiché	1409	San Pedro Jocopilas	2	Coníferas	6.04
176	14	Quiché	1409	San Pedro Jocopilas	2	Coníferas	5.94
177	14	Quiché	1411	San Juan Cotzal	3	Mixtos	2.96
178	14	Quiché	1411	San Juan Cotzal	3	Mixtos	3.38
179	14	Quiché	1413	Nebaj	2	Coníferas	43.77
180	14	Quiché	1414	San Andrés Sajcabajá	3	Mixtos	7.07
181	14	Quiché	1415	Uspantán	3	Mixtos	37.71
182	14	Quiché	1415	Uspantán	2	Coníferas	8.78
183	14	Quiché	1415	Uspantán	2	Coníferas	9.88
184	14	Quiché	1415	Uspantán	2	Coníferas	4.85
185	14	Quiché	1415	Uspantán	2	Coníferas	8.46
186	14	Quiché	1417	San Bartolomé Jocotenango	3	Mixtos	9.55
187	14	Quiché	1419	Chicamán	2	Coníferas	7.63
188	14	Quiché	1419	Chicamán	2	Coníferas	2.48
189	14	Quiché	1419	Chicamán	2	Coníferas	0.79
190	14	Quiché	1419	Chicamán	2	Coníferas	4.42
191	14	Quiché	1419	Chicamán	3	Mixtos	1.52
192	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	3	Mixtos	1.76
193	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	3	Mixtos	667.62
194	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	2	Coníferas	0.67
195	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	3	Mixtos	50.65
196	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	3	Mixtos	3.43
197	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	3	Mixtos	3.08
198	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	3	Mixtos	1.51
199	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	3	Mixtos	1.13
200	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	2	Coníferas	17.36
201	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	3	Mixtos	4.11
202	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	2	Coníferas	2.87
203	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	2	Coníferas	2.18
204	15	Baja Verapaz	1502	San Miguel Chicaj	3	Mixtos	7
205	15	Baja Verapaz	1505	Granados	2	Coníferas	14.38
206	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	6.58
207	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	8.33
208	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	2	Coníferas	1.56
209	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	2	Coníferas	1.26
210	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	2	Coníferas	0.19
211	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	2	Coníferas	1.33
212	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	2	Coníferas	6.3
213	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	5.89
214	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	1.13
215	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	3.8504
216	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	1.13
217	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	2	Coníferas	0.13
218	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	2	Coníferas	5.09
219	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	1.15
220	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	1.73
221	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	26.046
222	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	44.28
223	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	2.84
224	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	21.46
225	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	2	Coníferas	0.62
226	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	1.22
227	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	1.43
228	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	13.11
229	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	Mixtos	7.43
230	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	2	Coníferas	0.68
231	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	2	Coníferas	0.31
232	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	2	Coníferas	0.67
233	15	Baja Verapaz	1508	Purulhá	2	Coníferas	25.41
234	15	Baja Verapaz	1508	Purulhá	2	Coníferas	12.2
235	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	5.7
236	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	28.96
237	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	2.72
238	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	3.71
239	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	5.71
240	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	1.06
241	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	3	Mixtos	1.81
242	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	2.32
243	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	0.75
244	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	0.882
245	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	5.27
246	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	0.5091
247	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	0.22
248	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	0.32
249	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	12.3
250	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	0.26
251	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Coníferas	3.02
252	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	3	Mixtos	0
253	16	Alta Verapaz	1602	Santa Cruz Verapaz	2	Coníferas	0.99
254	16	Alta Verapaz	1602	Santa Cruz Verapaz	2	Coníferas	1.52
255	16	Alta Verapaz	1602	Santa Cruz Verapaz	3	Mixtos	0.24
256	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	3	Mixtos	0.18
257	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	2	Coníferas	12.85
258	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	3	Mixtos	8.37
259	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	2	Coníferas	1.96
260	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	3	Mixtos	1.86
261	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	2	Coníferas	1.92
262	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	3	Mixtos	1.88
263	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	2	Coníferas	3.47
264	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	2	Coníferas	0.22
265	16	Alta Verapaz	1604	Tactic	3	Mixtos	2.1
266	16	Alta Verapaz	1604	Tactic	2	Coníferas	1.057
267	16	Alta Verapaz	1604	Tactic	3	Mixtos	4.16
268	16	Alta Verapaz	1604	Tactic	3	Mixtos	236.37
269	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	2	Coníferas	23.26
270	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	2	Coníferas	2.7
271	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	2	Coníferas	32.02
272	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	2	Coníferas	0
273	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	2	Coníferas	149.79
274	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	2	Coníferas	2.84
275	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	2	Coníferas	44.62
276	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	2	Coníferas	44.62
277	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	2	Coníferas	3.33
278	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	2	Coníferas	60.21
279	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	2	Coníferas	156.52
280	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	3	Mixtos	2.77
281	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	2	Coníferas	0.52
282	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	2	Coníferas	0.3
283	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	2	Coníferas	9.17
284	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	2	Coníferas	1.63
285	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	3	Mixtos	2.16
286	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	2	Coníferas	0
287	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	2	Coníferas	3.57
288	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	2	Coníferas	1.43
289	16	Alta Verapaz	1612	Cahabón	2	Coníferas	44.18
290	17	Petén	1712	Poptún	3	Mixtos	16.04
291	18	Izabal	1801	Puerto Barrios	1	Latifoliado	0
292	18	Izabal	1804	Morales	2	Coníferas	6.89
293	18	Izabal	1805	Los Amates	2	Coníferas	6.24
294	18	Izabal	1805	Los Amates	3	Mixtos	5.2
295	18	Izabal	1805	Los Amates	3	Mixtos	5.39
296	18	Izabal	1805	Los Amates	2	Coníferas	5.13
297	18	Izabal	1805	Los Amates	2	Coníferas	5.48
298	18	Izabal	1805	Los Amates	3	Mixtos	6.32
299	18	Izabal	1805	Los Amates	3	Mixtos	5.48
300	18	Izabal	1805	Los Amates	2	Coníferas	5.05
301	18	Izabal	1805	Los Amates	2	Coníferas	5.03
302	18	Izabal	1805	Los Amates	2	Coníferas	5.17
303	18	Izabal	1805	Los Amates	2	Coníferas	11.99
304	18	Izabal	1805	Los Amates	2	Coníferas	5.49
305	18	Izabal	1805	Los Amates	2	Coníferas	5.3
306	18	Izabal	1805	Los Amates	1	Latifoliado	0
307	18	Izabal	1805	Los Amates	2	Coníferas	6.6
308	18	Izabal	1805	Los Amates	2	Coníferas	6.55
309	18	Izabal	1805	Los Amates	2	Coníferas	5.64
310	19	Zacapa	1901	Zacapa	2	Coníferas	13.44
311	19	Zacapa	1901	Zacapa	3	Mixtos	9.902
312	19	Zacapa	1904	Gualán	3	Mixtos	5.12
313	19	Zacapa	1904	Gualán	3	Mixtos	5.12
314	19	Zacapa	1904	Gualán	3	Mixtos	5.5
315	19	Zacapa	1904	Gualán	3	Mixtos	9.03
316	19	Zacapa	1904	Gualán	2	Coníferas	4.12
317	19	Zacapa	1909	La Unión	2	Coníferas	3.44
318	19	Zacapa	1909	La Unión	2	Coníferas	0.49
319	20	Chiquimula	2001	Chiquimula	2	Coníferas	7.47
320	20	Chiquimula	2001	Chiquimula	3	Mixtos	7.35
321	20	Chiquimula	2001	Chiquimula	2	Coníferas	9.53
322	20	Chiquimula	2001	Chiquimula	3	Mixtos	4.23
323	20	Chiquimula	2001	Chiquimula	3	Mixtos	2.01
324	20	Chiquimula	2001	Chiquimula	2	Coníferas	2.35
325	20	Chiquimula	2002	San José La Arada	3	Mixtos	33.21
326	20	Chiquimula	2005	Camotán	3	Mixtos	5.9
327	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	2	Coníferas	23.94
328	20	Chiquimula	2009	Quezaltepeque	3	Mixtos	1.86
329	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	18.57
330	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	1.51
331	21	Jalapa	2101	Jalapa	1	Latifoliado	27.82
332	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	26.98
333	21	Jalapa	2101	Jalapa	2	Coníferas	6.5
334	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	2.96
335	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	9.1
336	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	22.41
337	21	Jalapa	2101	Jalapa	2	Coníferas	17.48
338	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	7.16
339	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	19.63
340	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	81.445
341	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	0.54
342	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	160.44
343	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	37.79
344	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	9.59
345	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	1.87
346	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	34.03
347	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	58.74
348	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	10.32
349	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	44.3687
350	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	15.75
351	21	Jalapa	2101	Jalapa	3	Mixtos	6.41
352	21	Jalapa	2101	Jalapa	2	Coníferas	9.45
353	21	Jalapa	2101	Jalapa	2	Coníferas	0.87
354	21	Jalapa	2102	San Pedro Pinula	3	Mixtos	8.33
355	21	Jalapa	2102	San Pedro Pinula	3	Mixtos	5.28
356	21	Jalapa	2102	San Pedro Pinula	3	Mixtos	3.79
357	21	Jalapa	2102	San Pedro Pinula	3	Mixtos	25.51
358	21	Jalapa	2102	San Pedro Pinula	3	Mixtos	4.42
359	21	Jalapa	2102	San Pedro Pinula	2	Coníferas	1.94
360	21	Jalapa	2102	San Pedro Pinula	2	Coníferas	6.2
361	21	Jalapa	2106	Monjas	3	Mixtos	8.85
362	21	Jalapa	2106	Monjas	3	Mixtos	2.5
363	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	2.76
364	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	11.64
365	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	0.78
366	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	5.25
367	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	5.07
368	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	2	Coníferas	24.01
369	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	0.71
370	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	2	Coníferas	1.59
371	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	8.2
372	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	2	Coníferas	1.38
373	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	2	Coníferas	3.83
374	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	2	Coníferas	185.24
375	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	26.14
376	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	0.73
377	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	28.14
378	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	2	Coníferas	1.23
379	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	3.11
380	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	3.29
381	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	1.01
382	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	12.37
383	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	3	Mixtos	2
384	21	Jutiapa	2212	Jalpatagua	2	Coníferas	3.65
385	21	Jutiapa	2217	Quesada	3	Mixtos	0.0829
386		""		""		""	5532.9343
