﻿_id	Año	Mes	Costo diario Per cápita (Q)	Costo mensual Per cápita (Q)
1	2024	Enero	21	654
2	2024	Febrero	21	647
3	2024	Marzo	21	650
4	2024	Abril	21	657
5	2024	Mayo	22	663
6	2024	Junio	22	670
7	2024	Julio	22	689
8	2024	Agosto	23	695
9	2024	Septiembre	23	692
10	2024	Octubre	23	692
11	2024	Noviembre	23	690
12	2024	Diciembre	23	700
13	2025	Enero	23	699
14	2025	Febrero	23	697
15	2025	Marzo	23	698
16	2025	Abril	23	700
17	2025	Mayo	23	704
18	2025	Junio	23	706
19	2025	Julio	23	713
20	2025	Agosto	23	712
21	2025	Septiembre	23	711
22	2025	Octubre	23	712
23	2025	Noviembre	23	715
24	2025	Diciembre	23	715
25	2026	Enero	23	713
26	2026	Febrero	23	716
27	2026	Marzo	23	718
28	2026	Abril	24	722
29	2026	Mayo	24	726
