﻿_id	Año	Mes	Índice Base Diciembre 2000=100.00 a/	Índice Base Diciembre 2010=100.00 b/	Índice Base Diciembre 2023=100.00 c/	Índice año Base  2024=100.00 d/	Variación Mensual e/	Variación Acumulada f/	Variación Interanual g/
1	1983	Marzo	9	5	2	2			
2	1983	Abril	9	5	2	2	0		
3	1983	Mayo	10	5	3	2	2		
4	1983	Junio	10	5	3	3	2		
5	1983	Julio	10	5	3	3	2		
6	1983	Agosto	10	5	3	3	2		
7	1983	Septiembre	10	5	3	3	-1		
8	1983	Octubre	10	5	3	3	0		
9	1983	Noviembre	10	5	3	3	-1		
10	1983	Diciembre	10	5	3	3	1		
11	1984	Enero	10	5	3	3	-2	-2	
12	1984	Febrero	10	5	3	3	0	-2	
13	1984	Marzo	10	5	3	3	1	-1	5
14	1984	Abril	10	5	3	3	2	1	8
15	1984	Mayo	10	5	3	3	0	1	5
16	1984	Junio	10	5	3	3	-2	-1	0
17	1984	Julio	10	5	3	3	2	0	0
18	1984	Agosto	10	5	3	3	-2	-1	-3
19	1984	Septiembre	10	5	3	3	-1	-3	-3
20	1984	Octubre	10	5	3	3	5	2	2
21	1984	Noviembre	11	5	3	3	3	5	7
22	1984	Diciembre	11	5	3	3	1	7	7
23	1985	Enero	11	5	3	3	0	0	9
24	1985	Febrero	11	5	3	3	0	0	9
25	1985	Marzo	11	5	3	3	0	0	7
26	1985	Abril	11	5	3	3	1	1	6
27	1985	Mayo	11	6	3	3	3	4	11
28	1985	Junio	12	6	3	3	3	8	18
29	1985	Julio	12	6	3	3	2	11	19
30	1985	Agosto	13	7	4	4	7	20	31
31	1985	Septiembre	13	7	4	3	-1	18	30
32	1985	Octubre	14	7	4	4	4	23	29
33	1985	Noviembre	14	7	4	4	1	25	27
34	1985	Diciembre	14	7	4	4	1	27	27
35	1986	Enero	15	7	4	4	3	3	33
36	1986	Febrero	15	7	4	4	1	5	35
37	1986	Marzo	15	8	4	4	3	9	40
38	1986	Abril	16	8	4	4	3	13	43
39	1986	Mayo	16	8	4	4	0	13	38
40	1986	Junio	17	8	5	5	3	17	39
41	1986	Julio	17	9	5	5	1	19	37
42	1986	Agosto	17	9	5	5	0	20	28
43	1986	Septiembre	17	9	5	5	0	21	30
44	1986	Octubre	17	9	5	5	1	22	26
45	1986	Noviembre	17	9	5	5	0	22	23
46	1986	Diciembre	17	9	5	5	0	21	21
47	1987	Enero	18	9	5	5	2	2	19
48	1987	Febrero	18	9	5	5	0	2	18
49	1987	Marzo	18	9	5	5	1	3	15
50	1987	Abril	18	9	5	5	0	4	12
51	1987	Mayo	18	9	5	5	1	5	12
52	1987	Junio	18	9	5	5	0	6	9
53	1987	Julio	18	9	5	5	0	6	8
54	1987	Agosto	18	9	5	5	0	6	7
55	1987	Septiembre	18	9	5	5	0	6	6
56	1987	Octubre	18	9	5	5	0	7	6
57	1987	Noviembre	19	9	5	5	1	8	7
58	1987	Diciembre	19	10	5	5	0	9	9
59	1988	Enero	19	10	5	5	1	1	8
60	1988	Febrero	19	10	5	5	0	2	9
61	1988	Marzo	19	10	5	5	0	2	8
62	1988	Abril	19	10	5	5	0	3	7
63	1988	Mayo	19	10	5	5	0	3	6
64	1988	Junio	20	10	6	5	1	4	7
65	1988	Julio	20	10	6	6	3	8	11
66	1988	Agosto	21	11	6	6	1	9	12
67	1988	Septiembre	21	11	6	6	0	10	13
68	1988	Octubre	21	11	6	6	0	11	13
69	1988	Noviembre	21	11	6	6	0	11	12
70	1988	Diciembre	21	11	6	6	0	12	12
71	1989	Enero	22	11	6	6	1	1	12
72	1989	Febrero	22	11	6	6	0	2	12
73	1989	Marzo	22	11	6	6	0	3	12
74	1989	Abril	22	11	6	6	1	4	13
75	1989	Mayo	22	11	6	6	0	5	14
76	1989	Junio	23	11	6	6	0	5	13
77	1989	Julio	23	11	6	6	0	5	9
78	1989	Agosto	23	12	6	6	1	7	9
79	1989	Septiembre	23	12	7	6	1	8	10
80	1989	Octubre	24	12	7	7	1	10	11
81	1989	Noviembre	24	12	7	7	2	13	14
82	1989	Diciembre	26	13	7	7	5	20	20
83	1990	Enero	26	14	8	7	3	3	21
84	1990	Febrero	27	14	8	8	1	4	23
85	1990	Marzo	28	14	8	8	2	7	25
86	1990	Abril	29	15	8	8	3	12	29
87	1990	Mayo	31	16	9	9	6	18	35
88	1990	Junio	32	16	9	9	3	23	39
89	1990	Julio	33	17	9	9	3	27	44
90	1990	Agosto	33	17	10	9	0	28	44
91	1990	Septiembre	35	18	10	10	6	36	51
92	1990	Octubre	37	19	11	10	4	42	54
93	1990	Noviembre	38	20	11	11	3	47	56
94	1990	Diciembre	41	21	12	12	8	59	59
95	1991	Enero	43	22	12	12	3	3	60
96	1991	Febrero	43	22	12	12	0	3	57
97	1991	Marzo	43	22	12	12	0	3	53
98	1991	Abril	43	22	13	12	1	4	49
99	1991	Mayo	44	23	13	13	1	5	42
100	1991	Junio	44	23	13	13	0	6	38
101	1991	Julio	44	23	13	13	0	7	34
102	1991	Agosto	45	23	13	13	1	8	35
103	1991	Septiembre	45	23	13	13	0	7	26
104	1991	Octubre	45	23	13	13	0	8	21
105	1991	Noviembre	45	23	13	13	0	8	17
106	1991	Diciembre	45	23	13	13	1	10	10
107	1992	Enero	46	24	13	13	0	0	6
108	1992	Febrero	46	24	13	13	1	1	8
109	1992	Marzo	47	24	14	14	1	3	10
110	1992	Abril	47	24	14	14	0	4	9
111	1992	Mayo	48	25	14	14	0	4	9
112	1992	Junio	48	25	14	14	0	5	8
113	1992	Julio	49	25	14	14	1	7	10
114	1992	Agosto	49	25	14	14	0	8	9
115	1992	Septiembre	50	26	14	14	0	9	11
116	1992	Octubre	50	26	15	14	0	9	11
117	1992	Noviembre	51	26	15	15	1	11	13
118	1992	Diciembre	52	27	15	15	2	14	14
119	1993	Enero	52	27	15	15	0	0	14
120	1993	Febrero	52	27	15	15	0	0	13
121	1993	Marzo	53	27	15	15	0	1	12
122	1993	Abril	54	28	16	15	1	2	12
123	1993	Mayo	54	28	16	16	0	3	12
124	1993	Junio	55	28	16	16	2	5	14
125	1993	Julio	56	29	16	16	2	8	15
126	1993	Agosto	57	29	17	16	0	8	14
127	1993	Septiembre	56	29	16	16	0	8	13
128	1993	Octubre	57	29	17	16	0	8	13
129	1993	Noviembre	57	30	17	17	1	10	12
130	1993	Diciembre	58	30	17	17	1	11	11
131	1994	Enero	59	31	17	17	2	2	13
132	1994	Febrero	60	31	18	17	0	3	14
133	1994	Marzo	60	31	18	17	0	3	14
134	1994	Abril	61	31	18	18	1	4	13
135	1994	Mayo	62	32	18	18	0	5	14
136	1994	Junio	62	32	18	18	0	6	11
137	1994	Julio	62	32	18	18	0	6	9
138	1994	Agosto	63	32	18	18	1	7	10
139	1994	Septiembre	63	33	18	18	0	8	11
140	1994	Octubre	64	33	19	18	0	9	12
141	1994	Noviembre	65	33	19	19	1	11	12
142	1994	Diciembre	65	34	19	19	0	11	11
143	1995	Enero	65	34	19	19	0	0	9
144	1995	Febrero	65	33	19	19	0	0	7
145	1995	Marzo	65	34	19	19	0	0	7
146	1995	Abril	66	34	19	19	0	0	7
147	1995	Mayo	67	34	20	19	1	2	8
148	1995	Junio	67	35	20	20	1	3	9
149	1995	Julio	68	35	20	20	0	3	8
150	1995	Agosto	68	35	20	20	0	4	8
151	1995	Septiembre	68	35	20	20	0	5	8
152	1995	Octubre	69	36	20	20	1	6	8
153	1995	Noviembre	70	36	21	20	1	8	8
154	1995	Diciembre	71	36	21	20	0	8	8
155	1996	Enero	71	37	21	21	1	1	9
156	1996	Febrero	72	37	21	21	0	1	10
157	1996	Marzo	73	38	21	21	1	2	11
158	1996	Abril	73	38	22	21	1	4	11
159	1996	Mayo	74	38	22	21	0	4	11
160	1996	Junio	74	38	22	22	0	5	10
161	1996	Julio	75	39	22	22	1	6	11
162	1996	Agosto	76	39	22	22	0	7	12
163	1996	Septiembre	76	40	22	22	0	8	11
164	1996	Octubre	77	40	23	22	0	8	10
165	1996	Noviembre	78	40	23	23	1	9	10
166	1996	Diciembre	78	40	23	23	0	10	10
167	1997	Enero	79	41	23	23	1	1	10
168	1997	Febrero	81	42	24	24	2	3	12
169	1997	Marzo	81	42	24	24	0	3	11
170	1997	Abril	81	42	24	24	0	3	10
171	1997	Mayo	81	42	24	24	0	3	9
172	1997	Junio	81	42	24	24	0	3	8
173	1997	Julio	81	42	24	24	0	4	7
174	1997	Agosto	82	43	24	24	1	5	8
175	1997	Septiembre	83	43	24	24	0	5	8
176	1997	Octubre	83	43	24	24	0	6	8
177	1997	Noviembre	84	43	25	24	0	6	7
178	1997	Diciembre	84	43	25	24	0	7	7
179	1998	Enero	85	44	25	25	1	1	7
180	1998	Febrero	85	44	25	25	0	1	5
181	1998	Marzo	86	44	25	25	0	2	6
182	1998	Abril	87	45	25	25	0	3	6
183	1998	Mayo	87	45	26	25	0	3	7
184	1998	Junio	87	45	26	25	0	3	7
185	1998	Julio	87	45	26	25	0	4	7
186	1998	Agosto	88	45	26	25	0	4	6
187	1998	Septiembre	87	45	26	25	0	4	5
188	1998	Octubre	87	45	26	25	0	4	4
189	1998	Noviembre	90	46	26	26	2	6	7
190	1998	Diciembre	90	47	27	26	0	7	7
191	1999	Enero	90	47	27	26	0	0	6
192	1999	Febrero	90	46	26	26	0	0	5
193	1999	Marzo	89	46	26	26	0	0	3
194	1999	Abril	90	46	26	26	0	0	3
195	1999	Mayo	90	47	27	26	0	0	3
196	1999	Junio	91	47	27	26	0	0	4
197	1999	Julio	92	48	27	27	1	2	5
198	1999	Agosto	93	48	27	27	0	2	6
199	1999	Septiembre	93	48	28	27	0	3	6
200	1999	Octubre	94	49	28	27	0	4	7
201	1999	Noviembre	94	49	28	27	0	4	5
202	1999	Diciembre	95	49	28	28	0	4	4
203	2000	Enero	95	49	28	28	0	0	5
204	2000	Febrero	96	50	28	28	0	1	6
205	2000	Marzo	97	50	29	28	1	2	8
206	2000	Abril	98	51	29	28	0	3	9
207	2000	Mayo	97	50	29	28	0	2	7
208	2000	Junio	97	50	29	28	0	2	7
209	2000	Julio	98	51	29	28	0	3	6
210	2000	Agosto	97	50	29	28	0	2	4
211	2000	Septiembre	97	50	29	28	0	2	4
212	2000	Octubre	98	51	29	28	0	3	3
213	2000	Noviembre	98	51	29	29	0	3	4
214	2000	Diciembre	100	52	29	29	1	5	5
215	2001	Enero	101	52	30	29	1	1	6
216	2001	Febrero	102	53	30	30	0	2	5
217	2001	Marzo	102	53	30	30	0	2	5
218	2001	Abril	103	53	30	30	0	3	4
219	2001	Mayo	103	53	30	30	0	3	6
220	2001	Junio	104	54	31	30	0	4	6
221	2001	Julio	105	54	31	30	0	5	6
222	2001	Agosto	106	55	31	31	1	6	8
223	2001	Septiembre	106	55	31	31	0	6	8
224	2001	Octubre	107	55	32	31	0	7	9
225	2001	Noviembre	108	56	32	31	0	8	9
226	2001	Diciembre	108	56	32	32	0	8	8
227	2002	Enero	110	57	32	32	1	1	8
228	2002	Febrero	111	57	33	32	0	2	9
229	2002	Marzo	112	58	33	33	0	2	9
230	2002	Abril	112	58	33	33	0	3	9
231	2002	Mayo	113	58	33	33	0	3	9
232	2002	Junio	113	59	33	33	0	4	9
233	2002	Julio	114	59	34	33	0	5	9
234	2002	Agosto	114	59	34	33	0	5	7
235	2002	Septiembre	114	59	34	33	0	4	7
236	2002	Octubre	114	59	34	33	0	5	6
237	2002	Noviembre	115	59	34	33	0	5	6
238	2002	Diciembre	115	60	34	34	0	6	6
239	2003	Enero	117	60	34	34	1	1	6
240	2003	Febrero	117	61	35	34	0	1	6
241	2003	Marzo	118	61	35	34	0	2	5
242	2003	Abril	119	61	35	35	0	2	5
243	2003	Mayo	119	62	35	35	0	3	5
244	2003	Junio	119	62	35	35	0	3	5
245	2003	Julio	119	62	35	35	0	3	4
246	2003	Agosto	120	62	35	35	0	3	4
247	2003	Septiembre	120	62	36	35	0	4	5
248	2003	Octubre	121	63	36	35	0	4	5
249	2003	Noviembre	121	63	36	35	0	5	5
250	2003	Diciembre	122	63	36	36	0	5	5
251	2004	Enero	124	64	37	36	1	1	6
252	2004	Febrero	125	65	37	36	0	2	6
253	2004	Marzo	126	65	37	37	0	3	6
254	2004	Abril	126	66	37	37	0	3	6
255	2004	Mayo	128	66	38	37	0	4	7
256	2004	Junio	128	66	38	37	0	4	7
257	2004	Julio	129	67	38	38	0	5	7
258	2004	Agosto	129	67	38	38	0	5	7
259	2004	Septiembre	130	67	38	38	0	6	8
260	2004	Octubre	131	68	39	38	0	7	8
261	2004	Noviembre	133	69	39	39	0	8	9
262	2004	Diciembre	133	69	39	39	0	9	9
263	2005	Enero	135	70	40	40	1	1	9
264	2005	Febrero	136	71	40	40	0	2	9
265	2005	Marzo	137	71	40	40	0	2	8
266	2005	Abril	138	71	41	40	0	3	8
267	2005	Mayo	138	72	41	40	0	3	8
268	2005	Junio	139	72	41	41	0	4	8
269	2005	Julio	141	73	42	41	0	5	9
270	2005	Agosto	141	73	42	41	0	5	9
271	2005	Septiembre	142	74	42	42	0	6	9
272	2005	Octubre	145	75	43	42	1	8	10
273	2005	Noviembre	145	75	43	42	0	8	9
274	2005	Diciembre	145	75	43	42	0	8	8
275	2006	Enero	146	76	43	43	0	0	8
276	2006	Febrero	146	76	43	43	0	0	7
277	2006	Marzo	147	76	43	43	0	1	7
278	2006	Abril	148	77	44	43	0	2	7
279	2006	Mayo	149	77	44	44	0	2	7
280	2006	Junio	150	78	44	44	0	3	7
281	2006	Julio	151	78	45	44	0	3	7
282	2006	Agosto	151	78	45	44	0	4	6
283	2006	Septiembre	150	78	45	44	0	3	5
284	2006	Octubre	150	78	45	44	0	3	3
285	2006	Noviembre	151	78	45	44	0	4	4
286	2006	Diciembre	153	79	45	45	1	5	5
287	2007	Enero	155	81	46	45	1	1	6
288	2007	Febrero	156	81	46	46	0	1	6
289	2007	Marzo	157	82	47	46	0	2	7
290	2007	Abril	158	82	47	46	0	2	6
291	2007	Mayo	157	81	47	46	0	2	5
292	2007	Junio	158	82	47	46	0	2	5
293	2007	Julio	159	82	47	47	0	3	5
294	2007	Agosto	160	83	48	47	0	4	6
295	2007	Septiembre	162	84	48	47	0	5	7
296	2007	Octubre	162	84	48	47	0	5	7
297	2007	Noviembre	165	86	49	48	1	7	9
298	2007	Diciembre	167	86	49	49	0	8	8
299	2008	Enero	168	87	50	49	0	0	8
300	2008	Febrero	170	88	50	50	0	1	8
301	2008	Marzo	172	89	51	50	1	2	9
302	2008	Abril	174	90	52	51	1	4	10
303	2008	Mayo	176	92	52	52	1	5	12
304	2008	Junio	179	93	53	53	1	7	13
305	2008	Julio	182	94	54	53	1	8	14
306	2008	Agosto	183	95	54	53	0	9	13
307	2008	Septiembre	182	95	54	53	0	9	12
308	2008	Octubre	183	95	54	54	0	9	12
309	2008	Noviembre	183	95	54	54	0	9	10
310	2008	Diciembre	182	95	54	53	0	9	9
311	2009	Enero	182	94	54	53	0	0	7
312	2009	Febrero	181	94	54	53	0	-1	6
313	2009	Marzo	180	93	53	53	0	-1	4
314	2009	Abril	180	94	53	53	0	-1	3
315	2009	Mayo	181	94	54	53	0	-1	2
316	2009	Junio	180	94	53	53	0	-1	0
317	2009	Julio	181	94	54	53	0	0	0
318	2009	Agosto	181	94	54	53	0	0	0
319	2009	Septiembre	182	95	54	53	0	0	0
320	2009	Octubre	182	94	54	53	0	0	0
321	2009	Noviembre	182	94	54	53	0	0	0
322	2009	Diciembre	182	94	54	53	0	0	0
323	2010	Enero	184	96	55	54	1	1	1
324	2010	Febrero	185	96	55	54	0	1	2
325	2010	Marzo	187	97	56	55	1	2	3
326	2010	Abril	187	97	55	55	0	2	3
327	2010	Mayo	187	97	55	55	0	2	3
328	2010	Junio	188	97	56	55	0	3	4
329	2010	Julio	189	98	56	55	0	3	4
330	2010	Agosto	189	98	56	55	0	3	4
331	2010	Septiembre	189	98	56	55	0	3	3
332	2010	Octubre	190	99	56	56	0	4	4
333	2010	Noviembre	192	99	57	56	0	5	5
334	2010	Diciembre	192	100	57	56	0	5	5
335	2011	Enero	193	100	57	57	0	0	4
336	2011	Febrero	195	101	58	57	0	1	5
337	2011	Marzo	197	102	58	58	0	2	4
338	2011	Abril	198	103	59	58	0	3	5
339	2011	Mayo	199	103	59	58	0	3	6
340	2011	Junio	200	104	59	59	0	4	6
341	2011	Julio	202	105	60	59	0	5	7
342	2011	Agosto	203	105	60	60	0	5	7
343	2011	Septiembre	203	105	60	59	0	5	7
344	2011	Octubre	203	105	60	59	0	5	6
345	2011	Noviembre	203	105	60	60	0	5	6
346	2011	Diciembre	204	106	60	60	0	6	6
347	2012	Enero	204	106	60	60	0	0	5
348	2012	Febrero	205	106	61	60	0	0	5
349	2012	Marzo	206	107	61	60	0	0	4
350	2012	Abril	206	107	61	60	0	1	4
351	2012	Mayo	207	107	61	61	0	1	3
352	2012	Junio	207	107	61	61	0	1	3
353	2012	Julio	208	108	62	61	0	1	2
354	2012	Agosto	209	108	62	61	0	2	2
355	2012	Septiembre	210	109	62	61	0	2	3
356	2012	Octubre	210	109	62	61	0	2	3
357	2012	Noviembre	210	109	62	61	0	2	3
358	2012	Diciembre	211	109	63	62	0	3	3
359	2013	Enero	212	110	63	62	0	0	3
360	2013	Febrero	214	111	63	63	0	1	4
361	2013	Marzo	215	111	64	63	0	1	4
362	2013	Abril	215	112	64	63	0	1	4
363	2013	Mayo	215	112	64	63	0	2	4
364	2013	Junio	217	113	64	64	0	2	4
365	2013	Julio	217	113	65	64	0	3	4
366	2013	Agosto	218	113	65	64	0	3	4
367	2013	Septiembre	218	113	65	64	0	3	4
368	2013	Octubre	218	113	65	64	0	3	4
369	2013	Noviembre	219	114	65	64	0	4	4
370	2013	Diciembre	220	114	65	65	0	4	4
371	2014	Enero	221	114	65	65	0	0	4
372	2014	Febrero	221	115	66	65	0	0	3
373	2014	Marzo	222	115	66	65	0	0	3
374	2014	Abril	222	115	66	65	0	0	3
375	2014	Mayo	222	115	66	65	0	1	3
376	2014	Junio	224	116	66	66	0	1	3
377	2014	Julio	225	117	67	66	0	2	3
378	2014	Agosto	226	117	67	66	0	2	3
379	2014	Septiembre	226	117	67	66	0	2	3
380	2014	Octubre	226	117	67	66	0	2	3
381	2014	Noviembre	227	118	67	67	0	3	3
382	2014	Diciembre	227	118	67	66	0	2	2
383	2015	Enero	226	117	67	66	0	0	2
384	2015	Febrero	226	118	67	66	0	0	2
385	2015	Marzo	227	118	67	67	0	0	2
386	2015	Abril	228	118	68	67	0	0	2
387	2015	Mayo	228	118	68	67	0	0	2
388	2015	Junio	229	119	68	67	0	1	2
389	2015	Julio	230	119	68	67	0	1	2
390	2015	Agosto	230	120	68	68	0	1	1
391	2015	Septiembre	230	119	68	68	0	1	1
392	2015	Octubre	231	120	69	68	0	2	2
393	2015	Noviembre	232	121	69	68	0	2	2
394	2015	Diciembre	233	121	69	68	0	3	3
395	2016	Enero	236	122	70	69	0	0	4
396	2016	Febrero	236	123	70	69	0	1	4
397	2016	Marzo	237	123	70	69	0	1	4
398	2016	Abril	237	123	70	70	0	1	4
399	2016	Mayo	238	124	71	70	0	1	4
400	2016	Junio	239	124	71	70	0	2	4
401	2016	Julio	241	125	71	71	0	3	4
402	2016	Agosto	241	125	72	71	0	3	4
403	2016	Septiembre	241	125	71	71	0	3	4
404	2016	Octubre	242	126	72	71	0	3	4
405	2016	Noviembre	243	126	72	71	0	4	4
406	2016	Diciembre	243	126	72	71	0	4	4
407	2017	Enero	245	127	73	72	0	0	3
408	2017	Febrero	245	127	73	72	0	0	3
409	2017	Marzo	246	128	73	72	0	1	3
410	2017	Abril	247	128	73	72	0	1	4
411	2017	Mayo	247	128	73	73	0	1	3
412	2017	Junio	250	130	74	73	0	2	4
413	2017	Julio	253	132	75	74	1	4	5
414	2017	Agosto	253	131	75	74	0	3	4
415	2017	Septiembre	251	130	75	74	0	3	4
416	2017	Octubre	253	131	75	74	0	3	4
417	2017	Noviembre	255	132	76	75	0	4	4
418	2017	Diciembre	257	134	76	75	0	5	5
419	2018	Enero	256	133	76	75	0	0	4
420	2018	Febrero	256	133	76	75	0	0	4
421	2018	Marzo	256	133	76	75	0	0	4
422	2018	Abril	256	133	76	75	0	0	3
423	2018	Mayo	258	134	76	76	0	0	4
424	2018	Junio	259	135	77	76	0	0	3
425	2018	Julio	260	135	77	76	0	1	2
426	2018	Agosto	261	136	78	77	0	1	3
427	2018	Septiembre	263	136	78	77	0	2	4
428	2018	Octubre	264	137	78	77	0	2	4
429	2018	Noviembre	263	136	78	77	0	2	3
430	2018	Diciembre	263	137	78	77	0	2	2
431	2019	Enero	267	138	79	78	1	1	4
432	2019	Febrero	267	139	79	78	0	1	4
433	2019	Marzo	267	139	79	78	0	1	4
434	2019	Abril	269	139	80	79	0	2	4
435	2019	Mayo	269	140	80	79	0	2	4
436	2019	Junio	272	141	81	80	0	3	4
437	2019	Julio	271	141	81	80	0	3	4
438	2019	Agosto	269	140	80	79	0	2	3
439	2019	Septiembre	267	139	79	79	0	1	1
440	2019	Octubre	269	140	80	79	0	2	2
441	2019	Noviembre	271	140	80	79	0	2	2
442	2019	Diciembre	272	141	81	80	0	3	3
443	2020	Enero	271	141	81	80	0	0	1
444	2020	Febrero	270	140	80	79	0	0	1
445	2020	Marzo	272	141	81	80	0	0	1
446	2020	Abril	274	142	81	80	0	0	1
447	2020	Mayo	274	142	81	80	0	0	1
448	2020	Junio	278	144	83	82	1	2	2
449	2020	Julio	279	145	83	82	0	2	2
450	2020	Agosto	280	146	83	82	0	2	4
451	2020	Septiembre	281	146	83	82	0	3	4
452	2020	Octubre	284	147	84	83	1	4	5
453	2020	Noviembre	285	148	85	84	0	4	5
454	2020	Diciembre	285	148	85	84	0	4	4
455	2021	Enero	286	148	85	84	0	0	5
456	2021	Febrero	287	149	85	84	0	0	5
457	2021	Marzo	288	149	85	84	0	0	5
458	2021	Abril	288	150	86	85	0	0	5
459	2021	Mayo	288	150	86	85	0	1	5
460	2021	Junio	289	150	86	85	0	1	3
461	2021	Julio	290	151	86	85	0	1	3
462	2021	Agosto	290	151	86	85	0	1	3
463	2021	Septiembre	291	151	86	85	0	2	3
464	2021	Octubre	292	152	87	86	0	2	2
465	2021	Noviembre	294	152	87	86	0	2	2
466	2021	Diciembre	294	153	87	86	0	3	3
467	2022	Enero	294	153	87	86	0	0	2
468	2022	Febrero	295	153	88	87	0	0	2
469	2022	Marzo	300	156	89	88	1	1	4
470	2022	Abril	301	156	90	88	0	2	4
471	2022	Mayo	305	158	91	90	1	3	5
472	2022	Junio	311	161	92	91	1	5	7
473	2022	Julio	314	163	93	92	1	6	8
474	2022	Agosto	316	164	94	93	0	7	8
475	2022	Septiembre	317	165	94	93	0	7	9
476	2022	Octubre	321	166	95	94	0	8	9
477	2022	Noviembre	321	166	95	94	0	8	9
478	2022	Diciembre	321	167	95	94	0	9	9
479	2023	Enero	322	167	96	95	0	0	9
480	2023	Febrero	325	169	96	95	0	1	9
481	2023	Marzo	326	169	97	96	0	1	8
482	2023	Abril	326	169	97	96	0	1	8
483	2023	Mayo	325	169	97	96	0	1	6
484	2023	Junio	326	169	97	96	0	1	4
485	2023	Julio	328	171	98	96	0	2	4
486	2023	Agosto	330	172	98	97	0	2	4
487	2023	Septiembre	332	173	99	98	0	3	4
488	2023	Octubre	337	175	100	99	1	4	4
489	2023	Noviembre	334	174	99	98	0	4	4
490	2023	Diciembre	335	174	100	98	0	4	4
491	2024	Enero	335	174	100	98	0	0	3
492	2024	Febrero	335	174	100	98	0	0	3
493	2024	Marzo	336	175	100	99	0	0	3
494	2024	Abril	337	175	100	99	0	0	3
495	2024	Mayo	337	175	100	99	0	0	3
496	2024	Junio	338	176	100	99	0	0	3
497	2024	Julio	341	177	101	100	0	1	3
498	2024	Agosto	341	177	101	100	0	1	3
499	2024	Septiembre	339	176	101	100	0	1	2
500	2024	Octubre	340	177	101	100	0	1	1
501	2024	Noviembre	340	177	101	100	0	1	1
502	2024	Diciembre	340	177	101	100	0	1	1
503	2025	Enero	342	178	102	101	0	0	2
504	2025	Febrero	341	177	101	100	0	0	1
505	2025	Marzo	342	177	102	100	0	0	1
506	2025	Abril	342	178	102	101	0	0	1
507	2025	Mayo	343	178	102	101	0	0	1
508	2025	Junio	344	179	102	101	0	1	1
509	2025	Julio	345	179	103	101	0	1	1
510	2025	Agosto	345	179	102	101	0	1	1
511	2025	Septiembre	344	179	102	101	0	1	1
512	2025	Octubre	345	179	102	101	0	1	1
513	2025	Noviembre	346	180	103	102	0	1	1
514	2025	Diciembre	346	180	103	102	0	1	1
515	2026	Enero	345	179	103	101	0	0	0
516	2026	Febrero	347	180	103	102	0	0	1
517	2026	Marzo	350	182	104	103	1	1	2
